обшивка двери опель комбо
Запчасти Opel Combo 1994-2000



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | ржавчина +2 петли; Фото не актуально, с запчасти отделены: Ручка двери наружная; царапины; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | 52 л; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | царапины; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок




| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | ржавчина; Фото не актуально, с запчасти отделены: Стеклоподъемник механический, Стекло боковой двери; глубокие царапины, мелкие вмятины; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | глубокие царапины, мелкие вмятины; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | дефект креплений; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| Направление: | перед. |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | 20 мм; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| Направление: | перед. |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | 20 мм; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | треснуто стекло; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | с ключом; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок







| Год: | 2000 |
|---|---|
| Тип: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Тип двигателя: | Дизель; 1.7 л.; Дизель |
| Маркировка двигателя: | X17D4EE1 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок










Закажите обратный звонок
| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | часть; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | часть; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | деф крепления; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | часть; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Направление: | — |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 1999 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.4 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 1999 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.4 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | зад. |
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| Описание: | часть; |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок


| Год: | 1999 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.4 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| Описание: | + кожух вентилятора; |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.4 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | — |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | — |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | — |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок

| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | — |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
| Год: | 1999 |
|---|---|
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
| Год: | 1999 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Параметры двигателя: | Тип: Бензин; Объем: 1.4 л.; Особенности ДВС: Инжектор; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X14SZ |
| VIN: | W0L0SBF25X3038920 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Направление: | зад. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | зад. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок




| Год: | 2000 |
|---|---|
| Направление: | перед. |
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок




| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок




| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | левая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок



| Год: | 2000 |
|---|---|
| Кузов: | Фургон |
| Направление: | перед. |
| Сторона: | правая |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок










| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок










| Год: | 2000 |
|---|---|
| Параметры двигателя: | Тип: Дизель; Объем: 1.7 л.; Особенности ДВС: Дизель; |
| КПП: | КПП 5-ст.мех.(МКПП) |
| Маркировка: | X17D4EE1 |
| Описание: | 1 массовый + корзина + диск; |
| VIN: | W0L0SBF25Y3040050 |
Все характеристики
Закажите обратный звонок
Компания «МоторЛэнд» осуществляет продажу б/у автозапчастей для Opel Combo | Опель Комбо 1994-2000 с разборок США и Европы. В нашем каталоге вы сможете заказать запчасти для устранения любого типа поломки вашего автомобиля.
Преимущества покупки б/у запчастей у нас
Купить запчасти на Opel Combo | Опель Комбо 1994-2000 можно, оставив заявку в личном кабинете, либо позвонив по телефону 8(800)333-26-12 (Звонок по России бесплатный).











































