ремонт зданий сооружений квартир
Ремонт нежилого
помещения под ключ
Выполним капитальный или косметический ремонт здания коммерческого назначения.
При ремонте нежилых помещений выбираем надежные материалы, которые подходят для будущих задач бизнеса.
Возьмём на себя все полномочия и обязанности по реконструкции вашего офиса. Сотрудничая с нами, вы получите помещение, полностью готовое к работе.
Реконструкция коммерческого помещения необходима в случаях:
Специалисты компании «Рассин» выполнят косметический или капитальный ремонт, чистовую и черновую отделку нежилых помещений по выгодной стоимости. Над созданием проекта трудятся профессиональные дизайнеры, архитекторы, техники и строители.
Выполним отделку и ремонт нежилых помещений «под ключ» по доступной цене. Независимо от исходного состояния помещения мы превратим его в комфортную рабочую зону.
Цены на ремонт нежилых помещений
Вид ремонта | Цена ремонта |
Косметический | от 1 860 руб/м.кв. |
Капитальный | от 4 650 руб/м.кв. |
Элитный | от 9 300 руб/м.кв. |
Обращаясь в Рассин, клиент доверяет комплексную отделку помещения команде специалистов. Профессиональные проектировщики, дизайнеры, электрики и сантехники работают над заказом. Результат командной работы — проект, отвечающий задачам потребителя.
Особенности работ в нежилых помещениях
Подберём материалы и декор, учитывая целевое назначение объекта. В сжатые сроки выполним ремонт и внутреннюю отделку помещений в Москве.
Работаем со следующими типами коммерческих зданий:
В отделке интерьера используем корпоративные цвета и подчеркиваем ценности компании. К каждому новому проекту мы подходим со свежими идеями, избегая стандартных решений в строительстве и дизайне. Обратитесь к нам, чтобы узнать цены за работу по внутренней отделке помещений.
Ни одно здание не застраховано от износа, даже если эксплуатировать его очень бережно. Специалисты «Рассин» помогут повысить коммерческую ценность объекта, улучшив его технические и внешние характеристики.
Предоставляем услуги по ремонту и отделке помещений:
Опытные мастера знают тонкости работы с архитектурными объектами, декоративными элементами, отделочными материалами. При необходимости специалисты согласуют проект перепланировки и реконструкции с органами контроля.
Наличие собственного склада инструментов и оборудования позволяет нам устанавливать выгодные расценки на услуги по ремонту помещений. Подберём подходящий для заказчика комплекс работ: от эконом-класса до премиум.
Профессиональная отделка помещений в Москве
Сотрудниками «Рассин» реализовано более 1000 проектов по ремонту нежилых помещений в Москве и Московской области. Чётко придерживаемся установленных сроков, действуем профессионально и быстро.
Бесплатно предоставляем выезд замерщика и консультацию. Работаем строго в пределах составленной сметы, не требуем предоплаты и не выставляем дополнительных счетов во время сотрудничества. Стараемся предложить лучшие условия среди компаний по ремонту и отделке нежилых помещений в Москве.
Поможем полностью обновить здание: от несущих конструкций до внутренних коммуникаций. Чтобы узнать, сколько стоит ремонт нежилого помещения, позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Мы преобразим ваш офис, сделаем его комфортным и функциональным.
В работе используются безопасные материалы, прошедшие проверку на качество и токсичность.
Ремонт помещений
Ремонт помещений
Получите смету за 1 день бесплатно:
Оставьте заявку
Наш оператор позвонит вам и проконсультирует по всем вопросам!
Нежилое помещение
Коммерческое помещение
Производственное помещение
Вид ремонта | Стоимость работ | Стоимость материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Косметический ремонт | 2 000 руб | 1 700 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эконом | 3 900 руб | 2 300 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | 5 700 руб | 3 800 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Премиум | 10 100 руб | 4 400 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Цена |
Очистка потолка от шпаклевки, краски, масла | м 2 | 150 |
Удаление старых обоев | м 2 | 70 |
Удаление плитки из полистирола | м 2 | 70 |
Демонтаж подвесных потолков | м 2 | 120 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 30 |
Демонтаж лепнины | м/п | 150 |
Грунтовка потолка | м 2 | 70 |
Устройство армировочной сетки 50х50 мм | м 2 | 80 |
Устройство сетки рабицы на потолок | м 2 | 85 |
Штукатурка потолка слоем до 30 мм | м 2 | 410 |
Штукатурка потолка слоем от 30 мм до 60 мм | м 2 | 500 |
Шпаклевка потолка 1 слой | м 2 | 160 |
Шпаклевка потолка 2 слой | м 2 | 160 |
Финишная шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | м 2 | 180 |
Устройство стеклохолста типа «паутинка» | м 2 | 130 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м 2 | 200 |
Покраска потолка масляной краской | м 2 | 300 |
Покраска потолка декоративными красками с помощью краскопульта | м 2 | 420 |
Поклейка потолочных обоев | м 2 | 300 |
Устройство декоративной штукатурки на потолок | м 2 | 1100 |
Устройство венецианской штукатурки на потолок | м 2 | 1650 |
Устройство подвесного потолка типа «армстронг» | м 2 | 435 |
Устройство реечного подвесного потолка | м 2 | 380 |
Устройство подвесного пластикового потолка без обрешетки | м 2 | 750 |
Устройство подвесного пластикового потолка с обрешеткой | м 2 | 850 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) | м 2 | 690 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (ГКЛ) в 2 слоя | м 2 | 890 |
Устройство армирующей ленты на швах | м 2 | 100 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 1900 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1600 |
Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 120 |
Покраска потолочного плинтуса | м/п | 100 |
Монтаж двухуровневого карниза | м/п | 720 |
Наименование | Единица измерения | Цена |
Снос перегородок из ГКЛ, Фанеры | м 2 | 150 |
Снос перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м 2 | 380 |
Снос не несущих бетонных стен (межкомнатных перегородок до 10 см.) | м 2 | 1500 |
Очистка стен от старых обоев (1 слой) | м 2 | 65 |
Очистка стен от масляной краски, шпаклевки | м 2 | 130 |
Размывка стен | м 2 | 80 |
Удаление старой штукатурки слоем до 20 мм | м 2 | 120 |
Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм | м 2 | 240 |
Удаление старой штукатурки слоем свыше 20 мм с армированной сеткой | м 2 | 300 |
Удаление настенной плитки | м 2 | 180 |
Демонтаж подоконной части из бетона | м 2 | 5200 |
Демонтаж подоконной части из кирпича | м 2 | 1600 |
Демонтаж подоконной части из пенобетона | м 2 | 350 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | м 2 | 500 |
Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 850 |
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1200 |
Подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 3550 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м 2 | 700 |
Устройство межкомнатных перегородок из газосиликатного блока, пеноблока | м 2 | 750 |
Устройство перегородок и окон из стеклоблоков | м 2 | 2140 |
Устройство перемычек над дверными проемами | м 2 | 250 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (1 слой) | м 2 | 810 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса (2 слоя) | м 2 | 970 |
Звукоизоляция гипсокартоновых перегородок минеральной ватой | м 2 | 120 |
Грунтовка стен | м 2 | 60 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м 2 | 90 |
Штукатурка стен слоем до 30 мм | м 2 | 380 |
Штукатурка стен слоем свыше 30 мм | м 2 | 420 |
Штукатурка откосов | м/п | 440 |
Покраска откосов в 2 слоя | м/п | 220 |
Установка перфорированного уголка | м/п | 110 |
Шпаклевка стен первый слой | м 2 | 160 |
Шпаклевка стен второй слой | м 2 | 120 |
Финишная шпаклевка и шлифовка стен | м 2 | 140 |
Шпаклевка и шлифовка откосов | м 2 | 380 |
Устройство декоративной штукатурки | м 2 | от 620 |
Нанесение венецианской штукатурки (первый слой) | м 2 | от 1320 |
Нанесение венецианской штукатурки (второй слой) | м 2 | от 540 |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпаклевки | м 2 | 70 |
Устройство стеклохолста типа «паутинка» | м 2 | 120 |
Поклейка обоев (флизелиновые, виниловые, бумажные) без подбора | м 2 | 200 |
Поклейка обоев (флизелиновые, виниловые, бумажные) с подбором | м 2 | 240 |
Поклейка стеклообоев под покраску | м 2 | 200 |
Поклейка рельефных обоев | м 2 | 280 |
Поклейка текстильных, пробковых обоев | м 2 | 350 |
Поклейка двухуровневых обоев с бордюром по середине | м 2 | 340 |
Нанесение жидких обоев | м 2 | 240 |
Поклейка стен самоклеящимися обоями | м 2 | 200 |
Покраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя (2 цвета и более +20% к стоимости) | м 2 | 200 |
Покраска стен масляной краской в 2 слоя | м 2 | 220 |
Нанесение фактурной краски | м 2 | 330 |
Укладка плитки | м 2 | 850 |
Укладка мелкой плитки (10х10, 15х15) | м 2 | 1100 |
Укладка мозаики | м 2 | 1700 |
Укладка декоративной плитки | м 2 | 1120 |
Укладка плитки из керамогранита | м 2 | 940 |
Подрезка плитки | м 2 | 160 |
Затирка швов | м 2 | 90 |
Врезка отверстий в плитке | м 2 | 160 |
Установка бордюра | м 2 | 400 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | м 2 | 210 |
Резка плитки по лекалам | м 2 | 700 |
Наименование | Единица измерения | Цена за квадратный метр |
Демонтаж линолеума, ковролина | м 2 | 30 |
Демонтаж паркета, ламината | м 2 | 90 |
Демонтаж лаг | м 2 | 120 |
Демонтаж плитки | м 2 | 210 |
Демонтаж старой стяжки | м 2 | 200 |
Демонтаж пола под сантехкабиной в типовых домах | м 2 | 1100 |
Демонтаж плинтуса | м/п | 30 |
Демонтаж плинтуса с арматурой | м/п | 550 |
Устройство деревянных лаг | м 2 | 140 |
Устройство регулируемых полов | м 2 | 1400 |
Настил половой доски | м 2 | 330 |
Настил дсп/оргалита, фанеры | м 2 | 165 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м 2 | 55 |
Частичное выравнивание пола (заделка трещин, отверстий) | м 2 | 140 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью до 5 см | м 2 | 430 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью свыше 5 см | м 2 | 520 |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м 2 | 380 |
Устройство сухой стяжки по системе Knauf | м 2 | 350 |
Устройство наливного пола | м 2 | 345 |
Укладка линолеума | м 2 | 280 |
Настил ковролина | м 2 | 260 |
Укладка ламината (диагональ +20%) | м 2 | 350 |
Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м 2 | 420 |
Укладка паркета штучного (диагональ +20%) | м 2 | 1300 |
Укладка массивной доски | м 2 | 1800 |
Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м 2 | 850 |
Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м 2 | 1120 |
Укладка плитки мозаики | м 2 | 1700 |
Укладка бесшовной плитки | м 2 | 1230 |
Укладка мраморной плитки | м 2 | 1590 |
Грунтовка пола | м 2 | 60 |
Монтаж керамического плинтуса | м 2 | 290 |
Укладка плитки на ступени | м 2 | 1200 |
Затирка керамической плитки | м 2 | 100 |
Затирка мозаики | м 2 | 210 |
Монтаж мдф и деревянного плинтуса | м 2 | 160 |
Монтаж пластикового плинтуса | м 2 | 110 |
Высверливание отверстия под унитаз | м 2 | 450 |
Монтаж порожка | м 2 | 400 |
Наименование | Единица измерения | Цена за квадратный метр |
Демонтаж проводов | м 2 | 40 |
Демонтаж розетки, выключателя | м 2 | 78 |
Демонтаж люстры, светильника, настенного бра | м 2 | 160 |
Демонтаж распаечной коробки | м 2 | 178 |
Демонтаж старого электрощитка с существующими автоматами | м 2 | 420 |
Штробление стены в бетоне до 40 мм | м 2 | 475 |
Штробление стены (кирпич, пеноблок и т.д.) шириной до 40 мм | м 2 | 390 |
Штробление стены из гипсокартона, гипсолита | м 2 | 245 |
Штробление потолка | м 2 | 530 |
Штробление ниши под электрощиток | м 2 | 1800 |
Высверливание углублений под розетку | м 2 | 255 |
Укладка провода в гофре | м 2 | 70 |
Укладка провода в пластиковом коробе | м/п | 180 |
Укладка кабеля для системы «теплый пол» | м/п | 350 |
Укладка матов для системы «теплый пол» | шт. | 470 |
Монтаж УЗО | шт. | 350 |
Монтаж автоматов | шт. | 290 |
Установка электрощита до 54 модулей | шт. | 1960 |
Установка электрощита свыше 54 модулей | шт. | 2400 |
Установка розетки, выключателя, диммера | шт. | 270 |
Установка скрытой электроточки | шт. | 450 |
Установка и монтаж распаечной коробки | шт. | 480 |
Установка системы уравнивания потенциалов | шт. | 560 |
Установка светильников, настенных бра | шт. | 360 |
Установка люстры | шт. | 350 |
Установка точечного светильника | шт. | 250 |
Установка светодиодной ленты | шт. | 350 |
Установка светодиодной ленты | шт. | 980 |
Подключение и установка проточного водонагревателя | шт. | 1580 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 1420 |
Установка и подключение блока управления протечки воды | шт. | 1900 |
Установка и подключение датчика подключения воды | шт. | 250 |
Установка регулятора/датчика теплого пола | шт. | 370 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 905 |
Монтаж электрозвонка | шт. | 410 |
Наименование | Единица измерения | Цена за квадратный метр |
Демонтаж ванны | шт. | 600 |
Демонтаж джакузи | шт. | 770 |
Демонтаж унитаза | шт. | 360 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 440 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 440 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 930 |
Демонтаж водопроводных труб | м/п | 230 |
Демонтаж канализационных труб | м/п | 250 |
Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 420 |
Монтаж и распайка труб | шт. | 4100 |
Вывод канализации | шт. | 1050 |
Установка гребенки | шт. | 1890 |
Установка регулятора давления воды | шт. | 1260 |
Установка фильтра воды грубой очистки | шт. | 1080 |
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 1190 |
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 1550 |
Установка редуктора | шт. | 890 |
Установка циркуляционного насоса | шт. | 1200 |
Установка ревизионного люка | шт. | от 1900 |
Штробление стен под трубы (кирпич, пеноблок, гипсолит) | шт. | 700 |
Штробление стенд под трубы (бетон) | м/п | 1180 |
Монтаж унитаза напольного | м/п | 1530 |
Монтаж унитаза навесного | шт. | 3180 |
Монтаж биде | шт. | 1530 |
Монтаж писсуара | шт. | 1180 |
Монтаж ванной (простой) | шт. | 1530 |
Монтаж ванной с гидромассажем | шт. | 1180 |
Монтаж душевой кабины | шт. | 1530 |
Установка умывальника | шт. | 1180 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2530 |
Установка смесителя | шт. | 1180 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1530 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1180 |
Наименование | Единица измерения | Цена за квадратный метр |
Демонтаж дверей | шт. | 240 |
Установка межкомнатных дверей | шт. | 3500 |
Установка дверного добора | м/п | 180 |
Установка дверного наличника | м/п | 160 |
Установка раздвижной двери | шт. | 5400 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 3500 |
Установка «фрамуги» | шт. | 1900 |
Предоставляем как ремонт жилых помещений, так и не жилых:
- О чем мы узнаем на уроках объединенных
- Ногти гиппократа что это