ооо поле жизни земля
Контрагент ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
Краткое досье
ИНН | 7707295369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Свободы aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 20 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 5 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Пасечник Дмитрий Валентинович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Пасечник Дмитрий Валентинович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ», юридический адрес
ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» зарегистрировано по адресу: 125362, г. Москва, ул. Свободы, 35, стр. 3, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 5. ( показать на карте )
До 22.05.2018 организация находилась по адресу: г. Москва, б-р Петровский, 3, СТР.2.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Пасечник Дмитрий Валентинович (ИНН: 502712179860) | 100% | 10 тыс. руб. | 24.02.2004 |
Кто руководит ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Пасечник Дмитрий Валентинович (ИНН: 502712179860).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» составила 5 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 12,4 млн руб., что на 1,7 млн руб., или на 15,6 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 18,2 млн руб. Это на 1,6 млн руб. (на 8,1 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» по состоянию на 31.12.2020 составили 774 тыс. руб.
Результатом работы ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» за 2020 год стала прибыль в размере 147 тыс. руб. При этом в 2019 году был получен убыток 6,6 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ».
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | пеня 3 руб. |
Итого | 3 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 78,4 тыс. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 36,1 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,01 млн. руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 37,6 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 338 тыс. руб. |
Итого | 1,5 млн. руб. |
Лица, связанные с ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Контрагент ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
Краткое досье
ИНН | 7707295369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Свободы aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 20 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 5 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Пасечник Дмитрий Валентинович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Пасечник Дмитрий Валентинович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ», юридический адрес
ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» зарегистрировано по адресу: 125362, г. Москва, ул. Свободы, 35, стр. 3, ЭТ 1 ПОМ I КОМ 5. ( показать на карте )
До 22.05.2018 организация находилась по адресу: г. Москва, б-р Петровский, 3, СТР.2.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Пасечник Дмитрий Валентинович (ИНН: 502712179860) | 100% | 10 тыс. руб. | 24.02.2004 |
Кто руководит ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Пасечник Дмитрий Валентинович (ИНН: 502712179860).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» составила 5 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 12,4 млн руб., что на 1,7 млн руб., или на 15,6 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 18,2 млн руб. Это на 1,6 млн руб. (на 8,1 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» по состоянию на 31.12.2020 составили 774 тыс. руб.
Результатом работы ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» за 2020 год стала прибыль в размере 147 тыс. руб. При этом в 2019 году был получен убыток 6,6 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ».
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | пеня 3 руб. |
Итого | 3 руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 78,4 тыс. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 36,1 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,01 млн. руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 37,6 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 338 тыс. руб. |
Итого | 1,5 млн. руб. |
Лица, связанные с ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
«ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 25 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
Коды статистики
Контакты
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Гендиректор ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
Учредитель
Налоги и сборы
1. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 78 457 руб. |
2. | Налог на добавленную стоимость | 1 010 692 руб. |
3. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 37 613 руб. |
4. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 338 442 руб. |
5. | Налог на прибыль | 36 171 руб. |
Задолженности по пеням и штрафам
1. | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 4 руб. |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 7 судебных дел с участием ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
7 дел | 100% | 0 дел | 0% | — | — |
Связи
1 организация, связанная через руководителя ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
1. | ООО «ДВМ» 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 35, к.104 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель — Пасечник Дмитрий Валентинович |
1 организация, связанная через учредителя ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
1. | ООО «ДВМ» 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 35, к.104 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель — Пасечник Дмитрий Валентинович |
2 предпринимателя, имеющих отношение к ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»
1. | Пасечник Дмитрий Валентинович Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
2. | Пасечник Дмитрий Валентинович |
История изменений
Организация ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ», г. Москва, зарегистрирована 28 января 2003 года, ей были присвоены ОГРН 1037700075654, ИНН 7707295369 и КПП 773301001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ». Уставный капитал составляет 10 000 руб. Юридический адрес организации — 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 3, этаж 1 пом. I комната 5. Основным видом деятельности является «Торговля оптовая неспециализированная». Организация «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 28) как «Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах», «Торговля розничная в неспециализированных магазинах», «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки», «Деятельность почтовой связи общего пользования», «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах». Генеральный директор — Пасечник Дмитрий Валентинович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей.
ООО «ПОЛЕ ЖИЗНИ ЗЕМЛЯ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Динамика ключевых финансовые показателей, представленных в отчетах, также отображена на графиках под таблицами.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (строка 1300 баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | 774 | 627 | 7258 | 15829 | 17451 | 16140 | 15952 | 14109 | 11672 | 6899 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.04 | 0.03 | 0.31 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.77 | 0.56 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.4 |
