окраска стен эмалью расценка
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-04-038-01
Наименование | Единица измерения |
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия |
Состав работ | |
01. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску. 02. Покрытие или окраска поверхностей. |
Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
1226,74 | 574,26 | 7,29 | 0,12 | 645,19 | 64,02 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 226,74 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-04-038-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Стоимость малярных работ
Компания «Оптимальное Строительство» выполняет штукатурные и малярные работы в короткие сроки. Мы предлагаем доступные цены и гарантируем качество!
Смета с фиксированными расценками
Работаем с крупными и мелкими заказчиками
Консультирование, выезд на объект – бесплатно!
Обратившись за услугами в нашу компанию, вы получаете помощь профессиональных специалистов и долговечность покрытия.
Расценки на малярные работы
Удаление обоев с потолков
Удаление краски или побелки с потолков
Удаление старых обоев со стен
Удаление старой штукатурки со стен
Демонтаж старых плинтусов
Грунтовка оконных откосов по штукатурке
Оштукатуривание стен без маяков
Оштукатуривание потолка без маяков
Оштукатуривание стен по маякам
Оштукатуривание потолков по маякам
Демонтаж маяков с заделкой штробы
Заделка штробы после замены проводки
Малярно шпаклевочные работы
Шпаклевка откосов под покраску
Шпатлевка стен под обои
Шпатлевка стен под покраску
Шпаклевка гипсокартона с заделкой швов, углов и саморезов
Ошкуривание стен под обои
Шкурка стен под покраску с лампой
Шкурка потолка под покраску с лампой
Ошкуривание, шлифовка откосов
Установка потолочных плинтусов
Окраска оконных откосов водоэмульсионной краской
Окраска плинтусов водоэмульсионной краской
Окраска стен водоэмульсионной краской
Окраска потолков водной краской
Покраска труб, решеток, радиаторов
Покраска окон, дверей, арок
Покраска стен по обоям
Покраска стены лаком
Оклейка флизелиновыми обоями
Оклеивание виниловыми обоями
Оклеивание бумажными обоями
Указаны базовые цены на малярные работы 2021 года. Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально после осмотра и оценки специалистом.
Компания «Оптимальное Строительство» проводит штукатурно-малярные работы под «ключ»и частично в зависимости от пожеланий заказчика. Мы предлагаем выгодные условия и гарантируем доступные цены. В состав работ входит:
Все работы выполняются квалифицированными специалистами с наличием профильного образования и обширного практического опыта. Мы строго следим за соблюдением всех строительных норм и правил, проводим работы в четко указанные сроки в соответствии со сметой.
Оформив заказ в нашей компании, вы сможете долгие годы наслаждаться безупречным качеством ремонта, а сэкономленные на выборе профессионалов средства с легкостью потратить на обновление внутреннего декора квартиры! Заказать штукатурные и малярные работы Вы можете по телефону или оставив заявку на сайте.
Цены на 2021 год
Цена покраски стен и потолка за метр в 2021 году удовлетворит всех наших клиентов. Она не просто средняя, она предельно минимальная для столичного региона. Предоставим скидки. Размер зависит от выбранного пакета услуг.
Сколько будет стоить покрасить стены и потолки за 1 кв метр в Москве
Освежить ранее окрашенные стены | Стоимость, р. | Единица измерения |
Подготовка поверхности: заделка мелких трещин в стенах квартиры, комнаты, офиса | 100 | м2 |
Грунтовка поверхности под покраску | 50 | м2 |
Покраска стен (в 2 слоя), ранее окрашенных или оклеенных обоями | 200 | м2 |
Итого стены: | 350 | кв. метр |
190 | м2 | |
Освежить ранее окрашенный потолок | Цена, р. | Единица измерения |
Подготовка поверхность: заделка небольших трещин на потолке | 150 | м2 |
Нанесение грунтовки перед окрашиванием | 60 | м2 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской в два слоя | 250 | м2 |
Побелить потолок акриловой краской | 275 | м2 |
масляной краской | 300 | м2 |
Итого: | от 460 | кв. метр |
Расходные материалы | оплачивает заказчик дополнительно | — // — |
Стеновые работы | Стоимость, р. | Единица измерения |
Обработка стен грунтовкой (за 2 слоя) | 100 | кв. м |
Штукатурка стен без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки | 460 | кв. м |
Шпатлевание стен с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 360 | кв. м |
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 200 | кв. м |
Шлифовка поверхностей вручную, «под лампочку» | 120 | кв. м |
Покраска поверхностей стен (за 2 слоя) | 200 | кв. м |
Итого стены: | от 1440 | кв. м |
Цена, р. | Единица измерения | |
Обработка потолка грунтовкой (за 2 слоя) | 120 | кв. м |
Штукатурка потолка без маячка (визуальное выравнивание) + оклейка малярной сетки | 500 | кв. м |
Шпаклевка с применением «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 390 | кв. м |
Финишное шпатлевание с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 220 | кв. м |
Шлифовка потолка вручную, «под лампочку» | 150 | кв. м |
Покраска потолка (за 2 слоя) | 250 | кв. м |
Итого потолок: | от 1630 | кв. м |
Вариант «Классический» выбирают владельца помещений, где уже был проведен демонтаж старого отделочного покрытия, сняты обои, побелка или прежняя масляная, акриловая, водоэмульсионная краска. При выборе этого пакета владелец полностью изменит внешний вид стен и потолков при минимальных вложениях в ремонт. Расценки действительно привлекательны.
Требуется штукатур-маляр для подготовки стен под покраску? Звоните по телефону ☎ +7 (999) 916 8689, и пригласите мастера на бесплатный осмотр.
Стеновые работы | Стоимость, р. | Единица измерения |
Нанесение акрилового грунта, все слои под отделку | 150 | кв. м |
Выравнивание стен по маякам, с использованием сухой гипсовой смеси с полимерными добавками «Кнауф-Родбандом» | 660 | кв. м |
Укрепление поверхностей с помощью малярной сетки для увеличения срока службы отделочного покрытия | 100 | кв. м |
Укрепление поверхностей с помощью малярной паутинки из стекловолокна для получения идеально ровной поверхности | 200 | кв. м |
Шпатлевание стен с применением полимерной шпаклевки «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 360 | кв. м |
Нанесение финишного слоя с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 200 | кв. м |
Цена, р. | Единица измерения | |
Грунтовка потолка, все слои под отделку | 180 | кв. м |
Установка маяков + выравнивание по ним с толщиной слоя до 7 см | 710 | кв. м |
Монтаж малярной (штукатурной) сетки для увеличения срока службы отделочного покрытия | 120 | кв. м |
Шпатлевка с применением полимерной шпаклевки «Ветонит LR+» (за 2 слоя) | 390 | кв. м |
Проклейка потолка стеклохолстом (паутинкой) для получения идеально ровной поверхности | 220 | кв. м |
Финишное шпатлевание потолка с помощью состава «Шитрок» (Sheetrock)/Ротбанд-Пасты | 220 | кв. м |
Ошкуривание (шлифовка) потолка вручную «под лампочку» | 150 | кв. м |
Покраска потолка, включая потолочные багеты, водоэмульсионным составом (за 2 слоя) | 350 | кв. м |
Итого потолок: | от 2340 | кв. м |
Вариант «С нуля» применяется для отделки стен и потолков в новостройках, включая перегородки и навесные потолки из гипсокартона. Как правило, сегодня помещения во вновь возводимых строениях сдают в эксплуатацию без финишной отделки и даже без штукатурки, так что в новостройках без черновой отделки не обойтись. Объем работ значительный, но результат всегда идеальный! При проведении работ и выборе составов мы учитываем возможную усадку нового дома.
Наши мастера могут визуально увеличить пространство комнаты или сделать помещения камерными по ощущениям присутствующих. Обращение к специалистам компании «Окраска-Мастер» также по вопросам покраски любых обоев – это гарантированно идеальный результат.
Вид работ | Стоимость, р. | Единица измерения |
Расчистка от старой шпатлевки/краски | 120/140 | кв. м |
Демонтаж старых обоев | 60 | кв. м |
Проклейка швов серпянкой | 75 | м/п |
Установка малярного угла перфорированного | 200 | м/п |
Поклейка обоев под окрашивание | 200 | кв. м |
Оклейка стен стеклообоями + покраска | 410 | кв. м |
Перекраска старых флизелиновых, виниловых, бумажных, жидких и стеклообоев (цена за 1 слой) | 100 | кв. м |
Оклейка малярного скотча | 50 | м/п |
Покраска стеклохолста без шпаклевки 2 слоя | 300 | м2 |
Штукатурка дверных, оконных откосов | 420 | |
Окраска откосов в/э краской | 263 | м/п |
Монтаж потолочного плинтуса с окрашиванием в/э краской | 280 | м/п |
Монтаж потолочного плинтуса из полиуретана | 300 | м/п |
Монтаж молдинга из полиуретана | 220 | м/п |
Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по изгибам | 150 | м/п |
Покраска подводящих труб отопления + батарея | 1400 | кв. м |
Скидки на все услуги обсуждаются персонально.
Таблицы помогут вам предварительно сориентироваться и оценить предстоящие расходы. Хотите более точно узнать, сколько стоит ремонт с подготовкой поверхностей в помещениях под покраску? Звоните или отправляйте нам запрос прямо с сайта. Опытный консультант:
Для более точных расчетов на объект приедет мастер. Профессионал не упустит ни одной особенности стен и потолков, определит сложности конфигурации площадей и выявит труднодоступные места.
Обратите внимание: в стоимость заказа не входит стоимость материалов. Вы можете купить любые составы. Специалисты компании «Окраска-Мастер» дадут вам дельные советы, чтобы вы сделали самый правильный и оптимальный выбор.
Ждем ваши заявки по телефону +7 (999) 916 8689 или в режиме онлайн. Консультации бесплатно.
Мы всегда выполняем свою работу быстро и ответственно, с гарантией длительности результата. Мы уверены в своих мастерах. Они действительно профессионалы своего дела.
Просто наслаждайтесь завершенным ремонтом! Отделку потолочной и стеновой поверхности вы доверили настоящим профессионалам!
покраска стен и потолков
Виды работ | Единица измерения | Цена руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска стен в квартире и доме | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска стен в офисе и помещении | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска потолка | м2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска обоев | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окрашивание стен от 1000 м2 | м2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка малярного скотча | м2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заделка сколов, царапин, трещин + шлифовка | м2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен | м2 | 50 |
Покраска стен — цена от 200 руб. На дальнейшую стоимость услуги влияет вид работ:
Ориентировочные сроки (могут варьироваться в зависимости от конкретных работ в большую и меньшую сторону).
Покраска стен в квартире, офисе и помещениях
Предлагаем услуги по покраске стен в Москве и Подмосковье. Цена за м2 зависит от видов работ, типа и площади помещения. Мы работаем с водоэмульсионной, алкидной и масляной краской. Также готовы провести полный комплекс работ по подготовке помещения к покраске, в который включены подбор и закупка материалов.
Заказать наши услуги просто. Достаточно оставить заявку на нашем сайте и мы свяжемся с вами в ближайшее время для ее подтверждения. А уже на следующий день к вам отправится специалист для замеров и расчета стоимости. Ремонтные работы с «РемонтСтрой» — это не только выгодно, но и удобно.
Стоимость работ по покраски стен за квадратный метр
Электролаборатория и электропроекты
Cохраните купон в нашей базе и воспользуйтесь в любой момент.
Акция действует до конца месяца!
Редко какое обновление интерьера не затрагивает ремонт стен. Использование привычных обоев, как способа их оформления, не всегда позволяет добиваться желаемого стилевого решения. В таких случаях оптимально подходит окрашивание стен водоэмульсионной краской, многообразие цветового ассортимента которой позволяет на поверхности с любой фактурой создать по-настоящему уникальный дизайн. В отличие от масляных или эмалевых красок, которые характеризуются токсичностью, водоэмульсионные краски показаны для использования внутри жилых помещений.
Как выбрать краску для окрашивания стен?
Водоэмульсионный состав по определению представляется собой эмульсию на основе воды, в которой содержатся полимерные красители и модифицирующие добавки, придающие ей дополнительную прочность, эластичность и тому подобные свойства.
В зависимости от того, какие именно добавки включены в состав, краска подразделяется на следующие виды:
Преимущества окраски стен с «Метр Ремонта»
Сориентироваться среди широкого разнообразия водоэмульсионных красок неподготовленному человеку трудно, особенно учитывая нюансы их применения. Необходимо знать степень подготовки рабочей поверхности (потребность в зачистке, шпаклевке и т.д.), возможность использования одного или комбинирования составов, количество слоев окраски (обычно два-три), а также многое другое. По этой причине, если необходима по-настоящему профессиональная покраска стен, следует обращаться к опытным мастерам, каковыми являются специалисты компании «Метр Ремонта».
Кроме того, важнейшими критериями при выборе любого предложения отделочных услуг являются цена и качество. Специалисты нашей компании уже порядка 10 лет выполняют ремонты квартир и домов разной сложности – евро, косметические, капитальные или комплексные с предоставлением гарантий на результат. При этом, если сравнивать цены (за один кв. метр) по Москве, то предлагаемые нами средние расценки (смотрите прайс-таблицу ниже) представляют заметную конкуренцию многим известным фирмам.
Наименование работ | Стоимость | Ед. изм. |
---|---|---|
Покраска стен 1 слой/2 слоя/3 слоя | от 80 / 160 / 230 рублей | м 2 |
Покраска обоев | 170 руб | м 2 |
Шпатлевка стен под покраску высококачественная | 300 руб | м 2 |
Шлифовка стен после шпатлевки | 90 руб | м 2 |
Грунтовка стен под покраску (1 цикл) | 50 руб | м 2 |
Зачистка от старой краски | от 140 руб | м 2 |
Подготовка стен под покраску (шпатлевка под покраску+ шлифовка + грунтовка 2 цикла) | от 400 руб | м 2 |
Смета ремонта составляется выездным технологом компании, который не только проконсультирует о том, сколько будут стоить наши услуги, но и предложит оптимальные для каждого заказчика варианты с предоставлением календарного плана проведения работ. Покраска ваших стен будет выполнена качественно и точно в срок коллективом высококвалифицированных мастеров ООО «Метр Ремонта».