расписание автобусов дачи березка
Расписание автобусов
СНТ «Берёзка»
Ниже предоставлено актуальное расписание автобусов СНТ «Берёзка» на 2021-2022 год. Если Вас интересует маршрут следования или график движения определенного автобуса, перейдите, пожалуйста, по соответствующей ссылке.
Перевозчик: Частные перевозчики Московской области.
Перевозчик: Частные перевозчики Московской области.
Перевозчик: Частные перевозчики Московской области.
Перевозчик: Частные перевозчики Московской области.
Перевозчик: Частные перевозчики Московской области.
Перевозчик: Частные перевозчики Московской области.
Перевозчик: Частные перевозчики Московской области.
Автобус СНТ «Берёзка»
На текущий момент автобусная остановка СНТ «Берёзка» дает возможность пассажирам воспользоваться 7 автобусами. Они связывают данный населенный пункт со многими другими и все начинают свой путь с данной станции.
Если Вам нужно выехать с СНТ «Берёзка» как можно раньше, воспользуйтесь первым автобусом СНТ «Берёзка» — Московская улица. Он отправляется в 8 часов 0 мин.
Наш сайт предоставляет Вам уникальную возможность ознакомиться с самым актуальным расписанием автобусов по остановке СНТ «Берёзка» и многим другим. Вся представленная информация в точности соответсвует онлайн табло автовокзалов. Чтобы купить билет на автобус СНТ «Берёзка» — Московская улица либо любой другой обратитесь в кассу ближайшего автовокзала.
Расписание автобусов по станции «Березка», дачи: отправление и прибытие
Расписание автобусов, следующих через станцию «Березка», дачи с указанием времени отправления и прибытия:
Отправление | Прибытие | Маршрут (расписание на завтра) | Номер |
---|---|---|---|
15-10-2021 05:51:00 | 15-10-2021 05:50:00 | Калуга — Мужачи | |
15-10-2021 06:00:00 | 15-10-2021 05:59:00 | Калуга — Ахлебинино | |
15-10-2021 06:02:00 | 15-10-2021 06:01:00 | Калуга — Октябрьский | |
15-10-2021 07:36:00 | 15-10-2021 07:35:00 | Калуга — Мужачи | |
15-10-2021 08:50:00 | 15-10-2021 08:49:00 | Калуга — Ахлебинино | |
15-10-2021 10:13:00 | 15-10-2021 10:12:00 | Калуга — Мужачи | |
15-10-2021 10:33:00 | 15-10-2021 10:32:00 | Калуга — Октябрьский | |
15-10-2021 12:40:00 | 15-10-2021 12:39:00 | Калуга — Ахлебинино | |
15-10-2021 14:31:00 | 15-10-2021 14:30:00 | Калуга — Мужачи | |
15-10-2021 15:37:00 | 15-10-2021 15:36:00 | Калуга — Октябрьский | |
15-10-2021 16:26:00 | 15-10-2021 16:25:00 | Калуга — Мужачи | |
15-10-2021 18:32:00 | 15-10-2021 18:31:00 | Калуга — Ахлебинино | |
15-10-2021 18:33:00 | 15-10-2021 18:32:00 | Калуга — Мужачи |
Список расписаний автобусов, которые искали на нашем сайте
От станции «Березка», дачи можно доехать до следующих станций и прочитать о данных маршрутах автобусов у нас на сайте:
До станции «Березка», дачи можно доехать от остановок и прочитать о данных автобусах (включая экспрессы, при их наличии) у нас на сайте:
Информация о станции «Березка», дачи
Данный поиск показывает расписание по станции «Березка», дачи на сегодня и завтра. Показаны все маршруты, которые проходят через эту станцию. Если вам нужно расписание на определенную дату, укажите ее в форме поиска. Расписание по станции «Березка», дачи дано с учетом изменений, однако для уточнения информации лучше связываться со справочной автовокзала. Время прибытия и отправления указано местное.
Расписание автобусов с вокзала Берёзки-Дачные
Если вы собрались в путь и вас интересует автостанция Берёзки-Дачные расписание автобусов, то вы можете посмотреть расписание автобусов из Берёзки-Дачные на 2021 на этой странице.
Город Берёзки-Дачные находиться в Москва и Московская область и если вам необходимо добраться в Берёзки-Дачные, вы можете посмотреть расписание автобусов из Берёзки-Дачные или расписание автобусов проходящих через Берёзки-Дачные.
Если вы находитесь на автовокзале города Берёзки-Дачные, то можете узнать расписание автобуса или электрички которая вас интересует у диспетчера автовокзала.
Помните, актуальное расписания, с учетом всех изменений можно узнать только у диспетчера автостанции Берёзки-Дачные или у водителя автобуса.
Маршрут | Прибытия | Отправления | Транспорт | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 03:51 | 03:52 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 04:39 | 04:40 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 04:44 | 04:45 | Электричка | ежедневно |
Крюково — Тверь | 04:45 | 04:46 | Электричка | ежедневно |
Крюково — Тверь | 04:45 | 04:46 | Электричка | только 6 ноября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:09 | 05:10 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:12 | 05:13 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 05:23 | 05:24 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:44 | 05:45 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:56 | 05:57 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:56 | 05:57 | Электричка | только 16, 17 октября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:02 | 06:03 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:05 | 06:06 | Электричка | ежедневно |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:15 | 06:16 | Электричка | ежедневно |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:18 | 06:19 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:21 | 06:22 | Электричка | ежедневно |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:24 | 06:25 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:24 | 06:25 | Электричка | только 16, 17 октября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:33 | 06:34 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 06:34 | 06:35 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 06:41 | 06:42 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:55 | 06:56 | Электричка | по будням |
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:58 | 06:59 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:58 | 06:59 | Электричка | только 16, 17 октября |
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:03 | 07:04 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:03 | 07:04 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:03 | 07:04 | Электричка | только 16, 17 октября |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:16 | 07:17 | Электричка | ежедневно |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:20 | 07:21 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:20 | 07:21 | Электричка | только 16, 17 октября |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:28 | 07:29 | Электричка | ежедневно |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:34 | 07:35 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:34 | 07:35 | Электричка | только 16, 17 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 07:35 | 07:36 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 07:56 | 07:57 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 08:00 | 08:01 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 08:01 | 08:02 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 08:01 | 08:02 | Электричка | только 16, 17 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 08:02 | 08:03 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 08:05 | 08:06 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 08:09 | 08:10 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 08:15 | 08:16 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 08:16 | 08:17 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 08:25 | 08:26 | Электричка | ежедневно |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 08:25 | 08:26 | Электричка | только 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 08:28 | 08:29 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 08:28 | 08:29 | Электричка | только 16, 17 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 08:54 | 08:55 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 08:55 | 08:56 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 08:56 | 08:57 | Электричка | только 16, 17 октября |
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 09:16 | 09:17 | Электричка | ежедневно |
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 09:17 | 09:18 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 09:21 | 09:22 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 09:28 | 09:29 | Электричка | по будням |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 09:32 | 09:33 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 09:39 | 09:40 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 09:41 | 09:42 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 09:41 | 09:42 | Электричка | только 16, 17 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 09:42 | 09:43 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 09:45 | 09:46 | Электричка | ежедневно |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 09:45 | 09:46 | Электричка | только 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 09:50 | 09:51 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 10:36 | 10:37 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 10:44 | 10:45 | Электричка | ежедневно |
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 10:44 | 10:45 | Электричка | только 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 10:45 | 10:46 | Электричка | только 13, 18, 20 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 10:45 | 10:46 | Электричка | только 16, 17 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 10:45 | 10:46 | Электричка | только 12, 14, 15, 19, 21 октября |
Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) | 10:51 | 10:52 | Электричка | только 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 10:56 | 10:57 | Электричка | по выходным |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:22 | 11:23 | Электричка | ежедневно |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:31 | 11:32 | Электричка | только 15, 16, 17, 18 октября |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:36 | 11:37 | Электричка | только 14, 19, 21 октября |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:37 | 11:38 | Электричка | ежедневно |
Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:38 | 11:39 | Электричка | только 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:45 | 11:46 | Электричка | только 14, 19 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:45 | 11:46 | Электричка | только 21 октября |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:46 | 11:47 | Электричка | по будням |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 11:46 | 11:47 | Электричка | по выходным |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 12:33 | 12:34 | Электричка | только 16, 17 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 12:38 | 12:39 | Электричка | только 16, 17 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 12:47 | 12:48 | Электричка | по выходным |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 12:49 | 12:50 | Электричка | только 16, 17 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная | 13:01 | 13:02 | Электричка | по выходным |
Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 13:24 | 13:25 | Электричка | по выходным |
Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 13:47 | 13:48 | Электричка | по выходным |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 14:16 | 14:17 | Электричка | только 19 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 14:16 | 14:17 | Электричка | только 13 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 14:16 | 14:17 | Электричка | только 14, 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 14:16 | 14:17 | Электричка | только 20 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 14:18 | 14:19 | Электричка | только 12 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 14:21 | 14:22 | Электричка | только 15, 18 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 14:22 | 14:23 | Электричка | только 19 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 14:22 | 14:23 | Электричка | только 14 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 14:22 | 14:23 | Электричка | только 21 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 14:24 | 14:25 | Электричка | только 13, 20 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 14:25 | 14:26 | Электричка | только 12 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 14:32 | 14:33 | Электричка | ежедневно |
Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь | 14:33 | 14:34 | Электричка | только 16, 17 октября |
Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 14:41 | 14:42 | Электричка | ежедневно |
Онлайн карта города Берёзки-Дачные.
Онлайн карта поможет вам найти путь к автовокзалу и другим местам города Берёзки-Дачные.
Онлайн панорама города Берёзки-Дачные.
Расписание автобусов
«Березка», дачи
Ниже предоставлено актуальное расписание автобусов «Березка», дачи на 2021-2022 год. Если Вас интересует маршрут следования или график движения определенного автобуса, перейдите, пожалуйста, по соответствующей ссылке.
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО «СТ-Легион». Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО «СТ-Легион». Марка автобуса: ПАЗ-3203
Перевозчик: ООО «СТ-Легион». Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО «СТ-Легион». Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО «СТ-Легион». Марка автобуса: ПАЗ-3203
Перевозчик: ООО «СТ-Легион». Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО «СТ-Легион». Марка автобуса: ПАЗ-3203
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО «СТ-Легион». Марка автобуса: ПАЗ-32054
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054
Автобус «Березка», дачи
На текущий момент автобусная остановка «Березка», дачи дает возможность пассажирам воспользоваться 14 автобусами. Они связывают данный населенный пункт со многими другими и все являются проходящими.
Если Вам нужно выехать с «Березка», дачи как можно раньше, воспользуйтесь первым автобусом Калуга — Мужачи. Он отправляется в 5 часов 51 мин.
Стоянка автобусов в «Березка», дачи составляет в среднем 1 минут.
Наш сайт предоставляет Вам уникальную возможность ознакомиться с самым актуальным расписанием автобусов по остановке «Березка», дачи и многим другим. Вся представленная информация в точности соответсвует онлайн табло автовокзалов. Чтобы купить билет на автобус Калуга — Мужачи либо любой другой обратитесь в кассу ближайшего автовокзала.
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Гортранссервис» г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Гортранссервис» г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-3203.
Перевозчик: ООО»Гортранссервис» г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Гортранссервис» г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Гортранссервис» г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-3203.
Перевозчик: ООО»Гортранссервис» г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Гортранссервис» г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-3203.
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Гортранссервис» г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.
Перевозчик: ООО»Эгоном-3″г.Калуга. Марка автобуса: ПАЗ-32054.