Олимпийское пятиборье что это
Современное пятиборье
Современное пятиборье включает в себя следующие дисциплины: фехтование, плавание, конкур, бег и стрельба. Предшественником считается античное пятиборье (бег, метание копья, метание диска, прыжок и борьба) появившееся в 708 году до н.э. Соревнования по современному многоборью проходят как между мужчинами, так и между женщинами.
Международный союз современного пятиборья и биатлона (фр. Union de Pentathlon Moderne et Biathlon, UIPMB) – организация занимающаяся:
Штаб-квартира находится в Княжестве Монако с 1998 года.
История современного пятиборья
Современное пятиборье появилось во второй половине 19 века в Швеции. Позднее и в других странах стали проводить соревнования по офицерскому пятиборью, получившему такое название по причине того, что вплоть до 1948 года участие в нем могли принимать лишь спортсмены-офицеры. Комплекс офицерского пятиборья разработал французский спортивный и общественный деятель Пьер де Кубертен, желая именно таким способом проверять «моральные качества» и «физические возможности и навыки» спортсмена для определения «идеального, разностороннего атлета».
С 1912 года современное пятиборье включено в программу Олимпийских игр.
Правила современного пятиборья
На соревнованиях за прохождение каждой дисциплины участнику присуждается 250 очков (кроме конкура – 300 очков), плюс дополнительные баллы за улучшение норматива. Соревнования проходят по утвержденной программе:
Экипировка и инвентарь
Стрельба из пневматического пистолета:
Соревнования
Олимпийские игры – самые престижные международные соревнования по современному пятиборью, проходят раз в четыре года.
Чемпионат мира по современному пятиборью – международное соревнование, проходящее под эгидой Международного Союза Современного Пятиборья.
Чемпионат Европы – международное соревнование по современному пятиборью, которое проводятся для спортсменов стран Европы.
Мы постарались максимально полно охватить тему, поэтому данную информацию можно смело использовать при подготовке сообщений, докладов по физкультуре и рефератов на тему «Современное пятиборье».
Современное пятиборье на Олимпийских играх
Содержание
Соревнования
| Соревнование | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
| Мужские команды | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||
| Женщины | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||
| Всего | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Медальный зачёт
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Венгрия | 9 | 8 | 5 | 22 |
| 2 | Швеция | 9 | 7 | 5 | 21 |
| 3 | СССР | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | Россия | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Польша | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Италия | 2 | 2 | 3 | 7 |
Великобритания | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 8 | Германия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Литва | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | США | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 13 | Финляндия | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Чехословакия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Объединённая команда | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Китай | 0 | 1 | 0 | 1 |
Латвия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Страны
| Страна | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||
Австрия | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
Аргентина | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Бахрейн | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Белоруссия | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Бельгия | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Болгария | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Бразилия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Великобритания | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 |
Венгрия | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
Гватемала | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
ГДР | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Германия | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
Греция | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Грузия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Дания | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
Египет | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Ирландия | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Испания | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Италия | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
Казахстан | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Канада | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Киргизия | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Китай | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Куба | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Латвия | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Литва | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Марокко | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Мексика | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||
Нидерланды | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Новая Зеландия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Норвегия | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Объединённая германская команда | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Объединённая команда | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Перу | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Польша | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||
Португалия | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Россия | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Румыния | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
СССР | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
США | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 | |
Тайвань | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Тунис | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Украина | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Уругвай | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Финляндия | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||
Франция | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | |
ФРГ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Чехия | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Чехословакия | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||
Чили | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Швейцария | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
Швеция | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
Эстония | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
ЮАР | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Южная Корея | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Япония | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
| Всего стран: 57 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 16 | 16 | 19 | 16 | 23 | 15 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | 26 | 30 | 22 | 24 | 26 | 27 | 26 | |
| Всего спортсменов | 32 | 23 | 38 | 37 | 24 | 42 | 45 | 51 | 40 | 60 | 37 | 48 | 59 | 47 | 43 | 52 | 65 | 66 | 32 | 48 | 64 | 72 | 72 |
См. также
Примечания
Ссылки
1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012
См. также список призёров
Виды спорта на Олимпийских играх | ||
|---|---|---|
| Летние | Академическая гребля • Бадминтон • Баскетбол • Бокс • Борьба • Велоспорт • Водное поло • Волейбол • Гандбол • Гольф • Гребля на байдарках и каноэ • Дзюдо • Конный спорт • Лёгкая атлетика • Настольный теннис • Парусный спорт • Плавание • Прыжки в воду • Прыжки на батуте • Регби • Синхронное плавание • Современное пятиборье • Спортивная гимнастика • Стрельба • Стрельба из лука • Теннис • Триатлон • Тхэквондо • Тяжёлая атлетика • Фехтование • Футбол • Хоккей на траве • Художественная гимнастика | ![]() |
| Зимние | Биатлон • Бобслей • Горнолыжный спорт • Кёрлинг • Конькобежный спорт • Лыжные гонки • Лыжное двоеборье • Прыжки с трамплина • Санный спорт • Скелетон • Сноуборд • Фигурное катание • Фристайл • Хоккей с шайбой • Шорт-трек | |
| Исключённые | Баскская пелота • Бейсбол • Водно-моторный спорт • Жё-де-пом • Крикет • Крокет • Лакросс • Перетягивание каната • Поло • Роке • Рэкетс • Софтбол | |
| Показательные | Хоккей с мячом | |
Полезное
Смотреть что такое «Современное пятиборье на Олимпийских играх» в других словарях:
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1980 — Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве проходили с 20 по 24 июля на следующих спортивных аренах: Конкур (20 июля) конноспортивный комплекс «Битца» Фехтование (21 июля) … Википедия
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1964 — Впервые на Азиатском континенте состоялись Олимпийские игры, собравшие представителей 93 стран. Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 1964 года проводились только среди мужчин. В Играх участвовала 37 пятиборцев из 15… … Википедия
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1992 — Эдуард Зеновка показал абсолютно лучшие результаты в кроссе и стрельбе из пистолета, но крайне неудачно выступил в конном спорте и занял лишь третье место в личном зачёте. В командном зачёте Объединённая команда уступила полякам менее 100 баллов… … Википедия
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2000 — Современное пятиборье на XXVII летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты 3.1 … Википедия
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1996 — Современное пятиборье на XXVI летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты 3.1 … Википедия
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2004 — Современное пятиборье на XXVIII Летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты 3.1 … Википедия
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1988 — Современное пятиборье на XXIV летних Олимпийских играх Содержание 1 Призёры 2 Страны 3 Результаты … Википедия
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1912 — Современное пятиборье на V Олимпийских играх Сроки проведения 7 12 июля Количество участников 32 из 10 государств Призеры … Википедия
Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1920 — Современное пятиборье на VII Олимпийских играх Сроки проведения 24 27 августа Количество участников 23 из 8 государств Призеры … Википедия








Венгрия
Швеция
СССР
Россия
Польша
Италия
Великобритания
Германия
Литва
Чехия
Казахстан
США
Финляндия
Чехословакия
Объединённая команда
Китай
Латвия
Франция
Белоруссия
Бразилия
Украина
Австралия
Австрия
Аргентина
Бахрейн
Бельгия
Болгария
Гватемала
ГДР
Греция
Грузия
Дания
Египет
Ирландия
Испания
Канада
Киргизия
Куба
Марокко
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Объединённая германская команда
Перу
Португалия
Румыния
Тайвань
Тунис
Уругвай
Чили
Швейцария
Эстония
ЮАР
Южная Корея
Япония
Виды спорта на Олимпийских играх