Невыполнимым оказалось потому что портфолио
Самоанализ по итогам прошлого года
Итоги прошедшего учебного года для меня | |
Из запланированного мне удалось выполнить | 1. Хорошо закончить 8 класс. 2. Поучаствовать школьных мероприятиях. 3. Поучаствовать в предметных олимпиадах по физике, биологии. |
Невыполненным оказалось | 1. Спортивные планы. |
В результате изучения предметов для меня стало важным | 1. Находить материал самому, узнавать что-то новое по теме, что не вошло в урок, и чего нет в учебнике. |
В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было | 1. Участие в интернет- олимпиаде |
Мои представления о себе за прошедший год изменились | 1. Я почувствовала себя увереннее. 2. Научилась проводить исследования и писать исследовательские работы. 3. Получила опыт публичного выступления. 4. Я поняла, что могу достичь большего. |
Моя диагностика: «Умение учиться»
1. Умею взять все необходимое для школы |
2. Умею слушать объяснения и задания |
3. Умею попросить о помощи, если что-то не получается |
4. Умею отвечать на поставленный вопрос |
5. Умею выполнять задания в соответствии с инструкцией |
6. Умею распределять работу |
7. Умею правильно реагировать на замечания |
8. Умею гордиться своей работой |
9. Умею быть самостоятельным |
10. Умею делать домашнее задание быстро и качественно |
11. Умею организовать свое свободное время |
Сведения о прохождении предпрофильных курсов
№ | Класс | Название курса | объем (ч) | учитель |
1. | «Синтез искусств. Основы дизайна» | Грозная Н.Г. | ||
2. | «Деловое письмо» | Цветкова М.В. | ||
3. | «Разговорный английский» | Бойкова Н.А. | ||
4. | «Основы медицинских знаний» | Сизова В.В. | ||
5. | «Биологические исследования» | Кудрявцева Т.В. |
Предметные олимпиады
дата | предмет | школа | район | область | ||||
победитель | призер | участник | победитель | призер | участник | победитель | призер | участник |
математика | 1 место | |||||||
ИЗО | 1 место | |||||||
физика | 2 место | |||||||
обществознание | место |
Раздел 3
Годы учебы | Наименование учреждения | Кружок, секция |
2003-2005, 2010-2011 | МОУДОД Сандовская ДМШ | Класс гитары |
2003-2008 | РЦД | Танцевальный |
2009-2012 | МОУ Сандовская СОШ | Кружок ИЗО |
Перечень моих исследовательских работ
№ | Название творческой работы, ее вид | Объем работы | Время и место работы | Наличие отзыва |
1. | Исследовательский проект «Пирамиды Египта» | 27 страниц с иллюстрациями | 2009 г. | |
2. | Исследовательский проект «святые заступники Руси»» | 15 страниц с иллюстрациями | 2008г. |
Участие в районных конкурсах
Моё участие в школьных мероприятиях
Дата | Мероприятие, праздник | Участие, исполняемая роль | поощрение |
Легкоатлетические соревнования по челночному бегу | 1 место | Почетная грамота | |
Школьный референдум | участник | сертификат | |
Новый год | Номер от класса | Поощрительный приз | |
Ученик года-2009 | грамота | ||
Конкурс рисунков к 100-летнему юбилею школы | 1 место | грамота |
Сведения о спортивных достижениях
№ | Дата участия | Наименование соревнований | Результат | Примечание (напр., копия диплома) |
1. | 2007 г | Легкоатлетические соревнования по челночному бегу | 1 место | Почетная грамота |
2. | 2008г | Легкоатлетический кросс Памяти С.Елякова | 1 место | Грамота |
На будущее
№ | Чего я хочу достичь? | Сроки | Что я для этого должен сделать? |
Окончить основную общеобразовательную школу с серебряной медалью | июнь 2014 | Успешно сдать экзамены | |
Поступить в Академию МВД | Июль 2014 | Пройти курсы при академии и успешно сдать экзамены | |
Получить достойное высшее образование | Июль2021 | ||
Устроиться на работу | Иметь хороший диплом, стать хорошим специалистом | ||
Построить свою карьеру | |||
Создать крепкую и дружную семью |
«Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне сформировавшимся, но всякая его жизнь есть не что иное, как беспрерывно движущееся развитие, беспрерывное формирование».