стоимостная группа что это
Как формируется стоимость обучения в вузе и откуда берутся бюджетные места
Если взглянуть на стоимость обучения, предлагаемую московскими вузами в 2017 году, то мы увидим поразительное многообразие. 160 тысяч в год — 120 тысяч — 190 тысяч — 90 тысяч — 210 тысяч… Оказывается, за одну и ту же образовательную программу бакалавриата в разных вузах можно заплатить от 80 до 480 тысяч рублей в год.
Почему так получается, и кто решает, сколько будет стоить образование?
В соответствии с федеральным государственным стандартом высшего образования, стоимость обучения не может быть какой угодно. Вуз должен установить цены не ниже нормативных затрат, определённых Министерством образования и науки России. Эти требования распространяются на все государственные и негосударственные вузы, которые ведут приём по аккредитованным образовательным программам.
Расходы на обучение студентов-контрактников не могут быть меньше, чем за бюджетное место платит государство, — объясняет проректор по учебной работе РосНОУ Григорий Шабанов. — А с каждым годом затраты на бюджетное место возрастают. Они складываются из зарплат преподавателей, расходов на развитие учебно-методической базы, учебную и методическую литературу, организацию практик, повышение квалификации, коммунальных платежи и так далее. Отсюда и увеличивающаяся стоимость обучения.
В процессе обучения, то есть на втором и последующем курсах, цена не может быть повышена более чем на уровень инфляции, зафиксированный в федеральном бюджете — это, как правило, несколько процентов. А вот для поступающих на первый курс цена с каждым годом возрастает куда серьёзней: так, образовательная программа, которая в 2016 году стоила 130 тысяч в год, в 2017-м подорожала до 200 тысяч*.
Нормативные затраты для направлений подготовки и специальностей РосНОУ
Первая стоимостная группа
Нормативные затраты
Минобрнауки
в 2017 году
Бакалавриат
201 756 рублей год
Магистратура
223 746 рублей в год
Вторая стоимостная группа
Бакалавриат
217 370 рублей год
Магистратура
239 360 рублей в год
Комментирует проректор по учебной работе РосНОУ Григорий Александрович Шабанов.
Комментирует проректор по учебной работе РосНОУ Григорий Александрович Шабанов.
Почему тогда не во всех вузах одинаковая стоимость?
Есть законный способ снизить стоимость обучения — если вуз возьмёт на себя часть расходов студента. Именно такое решение приняло руководство Российского нового университета в 2017 году, снизив стоимость на 28-32%.
Это значит, что первокурсник, поступивший, например, на направление подготовки бакалавриата «Экономика», будет платить не 201 756 рублей год, а 137 194 рубля в год. Разница в 64 562 рублей покроется за счёт собственных средств университета.
Мы используем право, данное нам законом, чтобы перераспределить финансовую нагрузку и дать возможность молодым людям с разным уровнем дохода учиться в РосНОУ, — объясняет ректор РосНОУ Владимир Зернов. — Именно поэтому часть расходов на образование, которые в этом году утвердило Министерство образование и науки, университет берёт на себя.
Такое решение могут принять и другие вузы, но в этом случае на их официальных сайтах в обязательном порядке должны быть размещены документы, на основании которых снижена стоимость. В случае отсутствия таких документов абитуриентам стоит быть предельно внимательными, чтобы не стать жертвой недобросовестных образовательных организаций.
В РосНОУ снижение стоимости регламентируется следующими документами, находящимися в открытом доступе:
Приказ о стоимости обучения в РосНОУ в 2017/18 учебном году (.pdf)
Приказ о стоимости обучения по образовательным программам высшего образования, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017/2018 учебном году (.pdf)
Приказ о стоимости обучения студентов очной формы (бакалавриат, специалитет, магистратура) и аспирантуры, поступивших в 2017 году (.pdf)
Приказ об утверждении положения об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг (.pdf)
Приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг для отдельной категории обучающихся (.pdf)
С «платными» местами всё понятно. А откуда у частного РосНОУ бюджетные места?
Несколько лет назад Минобрнауки окончательно признало: многие частные вузы учат настолько качественно, что им можно доверить обучение студентов за счёт бюджетного финансирования. И с 2012 года все вузы, имеющие лицензию Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности, допускаются к участию в конкурсах, проводимых Министерством образования и науки РФ.
По итогам конкурсов «на распределение контрольных цифр приёма граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счёт средств федерального бюджета», вузы получают то или иное количество бюджетных мест. За каждого студента, который обучается «на бюджете», в вуз перечисляются денежные средства из федерального бюджета.
РосНОУ участвует в конкурсах Минобрнауки и получает бюджетные места с 2012 года.
В 2017 году университет ведёт приём на 214 бюджетных мест: 115 по программам бакалавриата, 69 по программам магистратуры, 10 по программам специалитета и 20 по специальностям среднего профессионального образования.
А на 2018 год РосНОУ уже получил 251 бюджетное место: 130 по программам бакалавриата, 14 по программам специалитета, 87 по программам магистратуры и 20 по специальностям среднего профессионального образования.
*Здесь и далее стоимость указана для московских вузов. Поскольку Минобрнауки устанавливает корректирующие региональные коэффициенты, стоимость обучения в Москве может сильно отличаться от стоимости обучения в других регионах.
Стоимостная группа что это
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Укрупненная группа специальностей и направлений подготовки | Специальность и направление подготовки* | Стоимостная группа специальностей и направлений подготовки | ||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование | |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.01 | Математика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.04 | Прикладная математика | Приоритетные специальности |
02.00.00 | Компьютерные и информационные науки | 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
02.00.00 | Компьютерные и информационные науки | 02.04.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
02.00.00 | Компьютерные и информационные науки | 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
03.00.00 | Физика и астрономия | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
03.00.00 | Физика и астрономия | 03.04.02 | Физика | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
03.00.00 | Физика и астрономия | 03.04.03 | Радиофизика | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
04.00.00 | Химия | 04.04.01 | Химия | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
04.00.00 | Химия | 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
05.00.00 | Науки о земле | 05.04.01 | Геология | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
05.00.00 | Науки о земле | 05.04.02 | География | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
05.00.00 | Науки о земле | 05.04.03 | Картография и геоинформатика | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
05.00.00 | Науки о земле | 05.04.04 | Гидрометеорология | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
05.00.00 | Науки о земле | 05.04.05 | Прикладная гидрометеорология | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
05.00.00 | Науки о земле | 05.04.06 | Экология и природопользование | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
06.00.00 | Биологические науки | 06.04.01 | Биология | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
06.00.00 | Биологические науки | 06.04.02 | Почвоведение | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
07.00.00 | Архитектура | 07.04.01 | Архитектура | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
07.00.00 | Архитектура | 07.04.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
07.00.00 | Архитектура | 07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
07.00.00 | Архитектура | 07.04.04 | Градостроительство | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
08.00.00 | Техника и технологии строительства | 08.04.01 | Строительство | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Приоритетные специальности |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Приоритетные специальности |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.04.03 | Прикладная информатика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.04.04 | Программная инженерия | Приоритетные специальности |
10.00.00 | Информационная безопасность | 10.04.01 | Информационная безопасность | Приоритетные специальности |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.01 | Радиотехника | Приоритетные специальности |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Приоритетные специальности |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Приоритетные специальности |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Приоритетные специальности |
12.00.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.04.01 | Приборостроение | Приоритетные специальности |
12.00.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.04.02 | Оптотехника | Приоритетные специальности |
12.00.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Приоритетные специальности |
12.00.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Приоритетные специальности |
12.00.00 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Приоритетные специальности |
13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Приоритетные специальности |
13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Приоритетные специальности |
13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Приоритетные специальности |
14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Приоритетные специальности |
14.00.00 | Ядерная энергетика и технологии | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Приоритетные специальности |
15.00.00 | Машиностроение | 15.04.01 | Машиностроение | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
15.00.00 | Машиностроение | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
15.00.00 | Машиностроение | 15.04.03 | Прикладная механика | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
15.00.00 | Машиностроение | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Приоритетные специальности |
15.00.00 | Машиностроение | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
15.00.00 | Машиностроение | 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Приоритетные специальности |
16.00.00 | Физико-технические науки и технологии | 16.04.01 | Техническая физика | Приоритетные специальности |
16.00.00 | Физико-технические науки и технологии | 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Приоритетные специальности |
16.00.00 | Физико-технические науки и технологии | 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Приоритетные специальности |
17.00.00 | Оружие и системы вооружения | 17.04.01 | Корабельное вооружение | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
18.00.00 | Химические технологии | 18.04.01 | Химическая технология | Приоритетные специальности |
18.00.00 | Химические технологии | 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Приоритетные специальности |
19.00.00 | Промышленная экология и биотехнологии | 19.04.01 | Биотехнология | Приоритетные специальности |
19.00.00 | Промышленная экология и биотехнологии | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
19.00.00 | Промышленная экология и биотехнологии | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
19.00.00 | Промышленная экология и биотехнологии | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
19.00.00 | Промышленная экология и биотехнологии | 19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
22.00.00 | Технологии материалов | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Приоритетные специальности |
22.00.00 | Технологии материалов | 22.04.02 | Металлургия | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Приоритетные специальности |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Приоритетные специальности |
24.00.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Приоритетные специальности |
24.00.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
24.00.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Приоритетные специальности |
24.00.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.04.04 | Авиастроение | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
24.00.00 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | Приоритетные специальности |
25.00.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Приоритетные специальности |
25.00.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 25.04.02 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Приоритетные специальности |
25.00.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 25.04.03 | Аэронавигация | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
25.00.00 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 25.04.04 | Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
26.00.00 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
26.00.00 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.04.02 | Управление качеством | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.04.04 | Управление в технических системах | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.04.05 | Инноватика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
28.00.00 | Нанотехнологии и наноматериалы | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Приоритетные специальности |
28.00.00 | Нанотехнологии и наноматериалы | 28.04.02 | Наноинженерия | Приоритетные специальности |
28.00.00 | Нанотехнологии и наноматериалы | 28.04.03 | Наноматериалы | Приоритетные специальности |
28.00.00 | Нанотехнологии и наноматериалы | 28.04.04 | Наносистемы и наноматериалы | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
29.00.00 | Технологии легкой промышленности | 29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
29.00.00 | Технологии легкой промышленности | 29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
29.00.00 | Технологии легкой промышленности | 29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
29.00.00 | Технологии легкой промышленности | 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
29.00.00 | Технологии легкой промышленности | 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
32.00.00 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Специальности, требующие особо сложного лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.01 | Лесное дело | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.04 | Агрономия | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.05 | Садоводство | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.06 | Агроинженерия | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.08 | Промышленное рыболовство | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
35.00.00 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
36.00.00 | Ветеринария и зоотехния | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
36.00.00 | Ветеринария и зоотехния | 36.04.02 | Зоотехния | Специальности, требующие лабораторного оборудования |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 | Психология | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.02 | Конфликтология | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 | Экономика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 | Менеджмент | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.03 | Управление персоналом | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.06 | Торговое дело | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.07 | Товароведение | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 | Финансы и кредит | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.09 | Государственный аудит | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.01 | Социология | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.02 | Социальная работа | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.03 | Организация работы с молодежью | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 | Юриспруденция | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.02 | Регионоведение России | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.03 | Востоковедение и африканистика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.04 | Политология | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.05 | Международные отношения | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.02 | Журналистика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.03 | Издательское дело | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.04 | Телевидение | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.05 | Медиакоммуникации | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
43.00.00 | Сервис и туризм | 43.04.01 | Сервис | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
43.00.00 | Сервис и туризм | 43.04.02 | Туризм | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
43.00.00 | Сервис и туризм | 43.04.03 | Гостиничное дело | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
44.00.00 | Образование и педагогические науки | 44.04.01 | Педагогическое образование | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
44.00.00 | Образование и педагогические науки | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
44.00.00 | Образование и педагогические науки | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:7 |
44.00.00 | Образование и педагогические науки | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.01 | Филология | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.02 | Лингвистика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной среде | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 | История | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
46.00.00 | История и археология | 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
46.00.00 | История и археология | 46.04.03 | Антропология и этнология | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.04.01 | Философия | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.04.02 | Прикладная этика | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.04.03 | Религиоведение | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
48.00.00 | Теология | 48.04.01 | Теология | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
49.00.00 | Физическая культура и спорт | 49.04.01 | Физическая культура | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
49.00.00 | Физическая культура и спорт | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:8 |
49.00.00 | Физическая культура и спорт | 49.04.03 | Спорт | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:8 |
50.00.00 | Искусствознание | 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
50.00.00 | Искусствознание | 50.04.02 | Изящные искусства | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
50.00.00 | Искусствознание | 50.04.03 | История искусств | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
50.00.00 | Искусствознание | 50.04.04 | Теория и история искусств | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:6 |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.01 | Культурология | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.02 | Народная художественная культура | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:6 |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:5 |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
52.00.00 | Сценические искусства и литературное творчество | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
52.00.00 | Сценические искусства и литературное творчество | 52.04.02 | Драматургия | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:5 |
52.00.00 | Сценические искусства и литературное творчество | 52.04.03 | Театральное искусство | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:6 |
53.00.00 | Музыкальное искусство | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
53.00.00 | Музыкальное искусство | 53.04.02 | Вокальное искусство | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
53.00.00 | Музыкальное искусство | 53.04.03 | Искусство народного пения | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
53.00.00 | Музыкальное искусство | 53.04.04 | Дирижирование | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
53.00.00 | Музыкальное искусство | 53.04.05 | Искусство | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
53.00.00 | Музыкальное искусство | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.01 | Дизайн | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Специальности с установленным соотношением численности преподавателей и студентов 1:4 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.04 | Реставрация | Специальности, не требующие лабораторного оборудования |
* Соответствие кодов и наименований специальностей и направлений подготовки утверждено приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года N 1245
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации | А.Б. Повалко |
Обзор документа
Утверждены перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по реализации программ магистратуры на 2014 г. для учреждений, подведомственных Минобрнауки России.
Стоимостные группы специальностей и направлений подготовки объединяют специальности и направления подготовки, по которым устанавливаются равные минимальные итоговые значения нормативных затрат на оказание единицы госуслуги по очной форме обучения (базовые нормативные затраты).
Стоимостные группы формируются в том числе на основе таких параметров, как использование лабораторного оборудования и степень его сложности; соотношение численности преподавателей и студентов очной формы обучения; приоритеты госполитики в сфере высшего образования.