Контрагент ООО «СТИМУЛ»
Краткое досье
| ИНН | 7727481162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, ул. Южнобутовская aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Деятельность по финансовой взаимопомощи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
| 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| 64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
| 64.30 | Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций |
| 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| 64.92.1 | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| 64.92.2 | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| 64.92.3 | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| 64.92.4 | Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты |
| 64.92.6 | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества |
| 64.92.7 | Деятельность микрофинансовая |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
| 64.99.2 | Деятельность дилерская |
| 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 64.99.5 | Предоставление факторинговых услуг |
| 64.99.9 | Деятельность жилищных накопительных кооперативов |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 70.10 | Деятельность головных офисов |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 70.21 | Деятельность в сфере связей с общественностью |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Где находится ООО «СТИМУЛ», юридический адрес
ООО «СТИМУЛ» зарегистрировано по адресу: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, 45, эт. 1 помещ. 2 каб. 3. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Контрагент ООО ГК «СТИМУЛ»
Краткое досье
| ИНН | 3662988814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Воронежская, р-н Каширский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 6 лет 4 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 26 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Макаров Алексей Васильевич (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Макаров Алексей Васильевич (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году |
| 46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
| 46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
| 46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
Где находится ООО ГК «СТИМУЛ», юридический адрес
ООО ГК «СТИМУЛ» зарегистрировано по адресу: 396340, обл. Воронежская, р-н Каширский, п. Колодезный, ул. Ленина, 76. ( показать на карте )
24.12.2018 организация сменила город, прежний адрес был: обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 2, оф. 27.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО ГК «СТИМУЛ» является:
| Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Макаров Алексей Васильевич (ИНН: 312817844930) | 100% | 10 тыс. руб. | 10.08.2015 |
Кто руководит ООО ГК «СТИМУЛ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Макаров Алексей Васильевич (ИНН: 312817844930).
Макаров Алексей Васильевич также руководит еще 2 организациями:
Также Макаров Алексей Васильевич является учредителем 2 организаций:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО ГК «СТИМУЛ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО ГК «СТИМУЛ» составила 26 человек. Это на 3 человека больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО ГК «СТИМУЛ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 459 млн руб., что на 187 млн руб., или на 68,6 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 157 млн руб. Это на 35,1 млн руб. (на 18,3 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО ГК «СТИМУЛ» по состоянию на 31.12.2020 составили 6,4 млн руб.
Результатом работы ООО ГК «СТИМУЛ» за 2020 год стала прибыль в размере 2 млн руб. Это на 79 % больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО ГК «СТИМУЛ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 408 тыс. руб. |
| Налог на прибыль | 569 тыс. руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 145 тыс. руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 590 тыс. руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,4 млн. руб. |
| Земельный налог | 113 тыс. руб. |
| Налог на имущество организаций | 1,17 млн. руб. |
| Транспортный налог | 108 тыс. руб. |
| Итого | 4,51 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020.
Лица, связанные с ООО ГК «СТИМУЛ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической)
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Контрагент ООО «КОМПАНИЯ СТИМУЛ К»
Краткое досье
| ИНН | 7720317043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | г. Москва, пр-кт Будённого aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 6 лет 2 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля оптовая металлами в первичных формах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Руженская Валентина Георгиевна (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Захарова Юлия Сергеевна (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году |
| 24.42 | Производство алюминия |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
| 46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
| 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| 46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
| 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
| 47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
| 47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
| 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
| 47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| 56.30 | Подача напитков |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| 77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
| 78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
| 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
| 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «КОМПАНИЯ СТИМУЛ К», юридический адрес
ООО «КОМПАНИЯ СТИМУЛ К» зарегистрировано по адресу: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, 53, эт. 1 ком. 28. ( показать на карте )
До 29.11.2021 организация находилась по адресу: г. Москва, проезд 2-й Перова Поля, 9, эт 2 ком 28.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «КОМПАНИЯ СТИМУЛ К» является:



