стихиада двар для чего
Материалы
Главное здание поместья горделиво высится в сердце клановых владений. Один его вид придаёт сил воинам братства и наполняет их сердца отвагой.
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | 1000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | 1500 | 600 | 600 | 600 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | 2500 | 800 | 800 | 800 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | |||||||
| |||||||||
1 | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 1000 | 200 | 200 | 200 | 50 | 0 | 0 | |
3 | | 1250 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | |
4 | | 1500 | 200 | 200 | 200 | 150 | 0 | 0 | |
5 | | 1750 | 200 | 200 | 200 | 150 | 25 | 0 | |
6 | | 2000 | 200 | 200 | 200 | 250 | 50 | 50 |
Увеличивает допустимое количество ресурсов, которые одновременно могут находиться в клановой казне.
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | |||||||
| |||||||||
1 | | 250 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2 | | 500 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
3 | | 750 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
4 | | 1000 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
5 | | 1250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
6 | | 1500 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
это священное место, вызывающее невольный трепет у всякого, на кого падут колеблющиеся отблески светильников. Тут можно узреть тени и услышать голоса тех, чьи физические оболочки находятся за многие мили отсюда.
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1 | |
| Покер |
| антиквар Менахем |
| старец Веркирий |
Алтарь драконов |
Требования: Ратуша 1
Дает возможность связываться с игровыми персонажами посредством Святилища.
| хранитель Вигор |
| рыцарь Кабур |
| рыцарь Блоу |
| воевода Гидвер |
Алтарь тьмы |
Требования: Ратуша 2, Святилище 1
Дает возможность связываться с игровыми персонажами посредством Святилища.
| Кровожадный Хью |
| Мудрый Финко |
| статуя Верциды |
| вождь Торгор |
Алтарь жизни |
Требования: Ратуша 3, Святилище 2, 2 ступень клана
Дает возможность связываться с игровыми персонажами посредством Святилища.
Открывается связь с персонажами:
Норак Доброхот
ТрансформоЭм
рабыня Юминия
Изувер
Файтуриоз
Сильфиус
Требования: Ратуша 4, Святилище 3, 2 ступень клана
Дает возможность связываться с игровыми персонажами посредством Святилища.
Открывается связь с персонажами:
| Воительница Сайша |
| Скупщик Мухмор |
| Паладин Шико |
| Страж Рухам |
Нимфиус |
Требования: Ратуша 5, Святилище 4, 2 ступень клана
Под сенью просторных шатров собираются торговцы, чья кожа опалена лучами Мирроу и иссечена северными ветрами. Эти купцы всегда готовы обменять излишки клановых кладовых на дары природы, привезённые из дальних краёв.
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | | 750 | 200 | 200 | 200 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | | 1250 | 350 | 350 | 350 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | | 1500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | | 2000 | 700 | 700 | 700 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | | 2500 | 800 | 800 | 800 | 120 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |
№ | количество клановой энергии | ресурсы | |
1 | | Доска | 20 |
Строительный камень | 20 | ||
Лист железа | 20 | ||
2 | | Доска | 30 |
Строительный камень | 30 | ||
Лист железа | 30 | ||
3 | | Стихиада | 20 |
4 | | Стихиада | 30 |
5 | | Эльм | 10 |
6 | | Паучий клей | 5 |
Требования: Ратуша 6, Рынок 5, 3 ступень клана
Глава клана назначением прав доступа к опциям цитадели может разрешить или запретить совершать обмен определенным группам игроков. Раз в сутки можно обменять определенное кол-во энергии на некоторое кол-во ресурсов 0:13 Триумвиратор [10] успешно покупает на Рынке пакет ресурсов за 300 Энергия.
Ни дня не пустует дом купца, доставляющего товары со всех концов Фэо и даже из загадочного Иномирья. Сюда воины клана приходят в поисках удивительных редкостей и ценных подарков.
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | |||||||
| |||||||||
1 | | 750 | 200 | 200 | 200 | 20 | 0 | 0 | |
2 | | 1250 | 350 | 350 | 350 | 35 | 0 | 0 | |
3 | | 1500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 0 | 0 | |
4 | | 2000 | 700 | 700 | 700 | 70 | 0 | 0 | |
5 | | 2500 | 800 | 800 | 800 | 120 | 50 | 0 | |
6 | | 3000 | 1400 | 1400 | 1400 | 200 | 100 | 100 |
На защищённой стенами делянке всегда поддерживаются особые условия. Благодаря им здесь можно увидеть уникальные виды растений, что необходимы для создания удивительных эликсиров в магическом котле. Повышение уровня здания ускоряет производство ресурсов. В этом здании каждый участник клана может произвести ресурсы исходя из своих потребностей и предпочтений, что необходимы для создания снадобий в магическом котле.
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | |||||||
| |||||||||
1 | | 1000 | 300 | 300 | 300 | 50 | 0 | 0 | |
2 | | 1500 | 400 | 400 | 400 | 60 | 0 | 0 | |
3 | | 1750 | 500 | 500 | 500 | 70 | 0 | 0 | |
4 | | 2000 | 600 | 600 | 600 | 80 | 0 | 0 | |
5 | | 2500 | 700 | 700 | 700 | 150 | 75 | 0 | |
6 | | 3000 | 800 | 800 | 800 | 240 | 150 | 150 |
О теплице. При постройке открывается доступ для выращивания иномирных растений. Интерфейс приведен ниже на скриншоте:
В жерле огромного котла непрестанно бурлит какое-то колдовское варево. Приготовленные в этом чане эликсиры помогают воинам клана одерживать победы над своими соперниками. В этом котле все участники клана могут приготовить удивительные снадобья, повышающие характеристики персонажа. Чем выше уровень здания, тем больше рецептов со снадобьями доступно для изучения.
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 | | 1000 | 300 | 300 | 300 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | | 1500 | 400 | 400 | 400 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | | 1750 | 500 | 500 | 500 | 70 | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | | 2000 | 600 | 600 | 600 | 80 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | | 2500 | 700 | 700 | 700 | 150 | 75 | 0 | |||||||||||||
6 | |
| 3000 | 800 | 800 | 800 | 240 | 150 | 150 |
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 | | 1000 | 300 | 300 | 300 | 50 | 0 | 0 | ||||||||
2 | | 1500 | 400 | 400 | 400 | 60 | 0 | 0 | ||||||||
3 | | 1750 | 500 | 500 | 500 | 70 | 0 | 0 | ||||||||
4 | | 2000 | 600 | 600 | 600 | 80 | 0 | 0 | ||||||||
5 | | 2500 | 700 | 700 | 700 | 150 | 75 | 0 | ||||||||
|
| 3000 | 800 | 800 | 800 | 240 | 150 | 150 |
Уровень здания | Бонусы | Стоимость | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 | |
• Единовременно можно проводить только один ритуал. Требования: Ратуша 4, | 1000 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 | 0 | ||||||||
2 | |
• Единовременно можно проводить только один ритуал. Требования: Ратуша 4, Круг призыва первого уровня. | 1500 | 150 | 150 | 150 | 200 | 50 | 0 |
Ритуал – это процесс создания портала в иное измерение. Начать Ритуал может только глава клана, потратив небольшое количество клановых ресурсов, после чего в течение часа еще 3 воителя должны подтвердить участие в его проведении.
Внимание! Минимальное количество участников для проведения Ритуала: 4.
Внимание! После подтверждения своего участия в Ритуале воителю больше нет необходимости находиться в Цитадели или в игре.
Для создания портала требуется много времени, но остальные участники клана могут ускорить этот процесс, присоединившись к Ритуалу и пожертвовав небольшое количество своей энергии.
После завершения Ритуала у главы клана есть 24 часа на открытие портала. Если глава клана за 24 часа не успел активировать портал, через некоторое время Ритуал придется проводить заново. Портал продержится несколько дней, после чего закроется.
Внимание! После неудачного завершения Ритуала или закрытия портала Круг призыва невозможно использовать в течение некоторого времени – от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от сложности Ритуала.
|
За годы работы нашего сайта люди неоднократно задавали вопрос: как можно помочь в развитии проекта и вот, после получения очередного счета на продление услуг хостинга
было принято решение: «А ПОЧЕМУ БЫ И ДА!»
- разметка стены под гипсокартон
- пол гектара сколько метров