септик вертикальный для дачи
Вертикальные септики
Подбор септика за 2 минуты
Наша компания продает, устанавливает и обслуживает локальные канализационные системы в Москве. У нас можно купить вертикальный септик – накопительную емкость для сбора нечистот. Некоторые модели имеют дополнительные конструкционные особенности, которые позволяют использовать резервуар для очистки сточных вод.
Фото | Наименование | Цена,руб. |
---|---|---|
МИКРОБ | от 12 400 | |
Биофор | от 15 300 | |
Термит | от 18 300 | |
ТАНК | от 19 500 | |
ТАНК Универсал | от 22 100 | |
Чисток | от 18 360 | |
ДКС | от 22 000 | |
Росток | от 26 800 | |
Дочиста | от 35 000 | |
Бобер | от 29 000 | |
Септик из бетонных колец | от 30 000 | |
Дачник | от 32 000 | |
Евролос | от 29 000 | |
Биотанк | от 33 300 | |
Евролос ЭКО | от 47 700 | |
Евротанк | от 48 750 | |
Диамант | от 48 900 | |
Крот | от 55 000 | |
ЛокОС | от 69 000 | |
Октагон | от 39 900 | |
Терра | от 49 300 | |
Коло Веси | от 149 900 | |
Фаворит | от 55 000 | |
Эко Гранд | от 72 250 | |
Топаэро | от 411 700 | |
Оникс | от 74 410 | |
Эколайн | от 30 890 | |
Родлекс | от 35 100 | |
Эколос | от 21 800 | |
Флотенк | от 54 900 | |
Эвосток | от 90 000 | |
Фаст | от 111 500 | |
Упонор | от 55 000 | |
Осина | от 72 000 | |
Кристалл | от 89 700 | |
Биокси | от 56 700 | |
Кедр | от 62 400 | |
Биосток | от 21 294 | |
Дочиста Профи | от 79 000 | |
Kитари | от 62 000 | |
Garda | от 58 050 | |
Биодевайс | от 53 000 | |
Далос | от 89 000 | |
Pulman | от 106 400 | |
Kolo ilma | от 549 900 | |
Zorde | от 108 900 | |
Итал | от 53 490 | |
Кит | от 66 800 | |
Десептикон | от 30 000 | |
Эргобокс | от 61 900 | |
Аквалос | от 64 000 | |
PRO BIO | от 61 000 | |
Биодека | от 61 500 | |
Тверь | от 74 300 | |
Тополь | от 83 520 | |
Волгарь | от 70 650 | |
Евролос ПРО | от 86 500 | |
Астра | от 69 700 | |
Барс Био | от 73 600 | |
Барс | от 76 700 | |
Топас | от 120 500 | |
Лидер | от 76 000 | |
Альта Био | от 77 500 | |
Евролос ГРУНТ | от 11700 | |
Экопан | от 82 000 | |
Евробион | от 82 000 | |
БИОзон | от 104 500 | |
ЮБАС | от 138 000 | |
Sani | от 31 600 | |
Тритон | от 12 400 | |
Барс-Аэро | от 76 700 |
Преимущества и особенности эксплуатации
Вертикальные накопители используются на дачах с периодическим пребыванием. С их помощью можно оборудовать канализацию по низкой цене. По мере заполнения септика нужно вызывать ассенизаторскую машину для вывоза нечистот. Системы с почвенной доочисткой и станции глубокой биологической очисткой не нуждаются в постоянной откачке, поэтому их можно использовать в домах с постоянным проживанием.
К плюсам конструкции относят:
Для монтажа накопителя нужно рыть глубокий котлован, что не всегда легко осуществить собственными силами.
Обращайтесь к специалистам
Мы предлагаем большой выбор оборудования для канализации в МСК. У нас можно подобрать оптимальную систему утилизации стоков с учетом всех нужд пользователей. При заказе монтажа септика все работы занимают менее одного дня. Сотрудники действуют осторожно, чтобы не разрушить ландшафт участка. После установки оборудования ваша семья сможет пользоваться удобствами современной цивилизации.
Вертикальные септики для дачи
Работаем с 2008 года
Проводим полный спект работ
«под ключ»
Выезд менеджера на объект
бесплатно
Гарантия на оборудование
3 года
Более 2 500 довольных
клиентов
Все сертификаты
производителей в наличии
Работаем в Москве
и области, а также по всей России
Установим септик
в любой сезон
Введите данные, и в течение 5 минут мы рассчитаем точную
стоимость септика с учетом доставки до Вашего участка
Лучшие вертикальные септики для дачи
На каждой даче, особенно если ее используют для постоянного проживания стоит проблема создания канализационной системы. Этот вопрос поможет решить вертикальный септик для дачи, он занимает мало дефицитного места, требует небольших расходов на установку оборудования и его обслуживание. Эти устройства заменили привычные выгребные ямы.
Вертикальные септики — это конструкции для очистки сточных вод, высота которых больше длины и ширины. Конструктивно они могут отличатся при производстве используют разные материалы. Сейчас они распространены не меньше, чем бетонные горизонтальные очистные станции. Большое разнообразие конструкций и моделей, появилось не из-за отличий в технологии очистки, а из-за отличий в конструкции накопительной емкости.
ТОП 5 лучших вертикальных септиков для дачи – рейтинг 2020-2021
В основном емкости для очистки стоков для дачи производят из пластика — на рынке предлагают изделия из стеклопластика, полиэтилена и полипропилена. Эти материалы имеют похожие эксплуатационные характеристики, но их стоимость сильно отличается.
Простейшие вертикальные очистные устройства, используемые в жилых домах и на даче — вместительные накопительные емкости, они требуют периодической очистки. Есть более производительные установки, в которой емкость служит для осаждения тяжелых включений. Предварительно очищенные стоки поступают на последующие стадии очистки или откачиваются для очистки на дренажном поле. В емкость септика отправляют сточные воды из бани, кухни или туалета, допустимы смешанные стоки. Наиболее сложные устройства на даче — станции глубокой очистки. Производят модели небольших размеров, при использовании аэробной переработки стоков удается получить эффективную установку.
1. Термит Профи
Небольшой септик, предназначенный для обслуживания 1-3 человек. Сточные воды очищаются до 85%. Это легкий агрегат (80 кг), его легко транспортировать и установить.
Подойдет для очистки стоков из дачного домика или бани на участке. Корпус очень прочен, он создан так, чтобы был способен переносить серьезные нагрузки. Стенки емкости достигают 20 мм.
Во время монтажа устройства на даче профессионалы советуют обсыпать его пескоцементом.
Такая прочная «рубашка» значительно продлит срок службы пластика. Единственный минус небольшой установки — проблемы при размещении в местах с высоким расположением грунтовых вод.
2. Юнилос Астра
Предназначен для использования при круглогодичном проживании на даче. В станции проводится 4 этапная очистка стоков. Устанавливается при постоянном нахождении в дачном домике 3-9 человек.
Установка биологической очистки имеет возможность залпового сброса 250 литров. Производительность биосептика допускает одновременное обслуживание 6 точек подачи воды — одной ванной, двух туалетов и 3 кранов. Емкость биостанции имеет 4 камеры из стойкого к механическим воздействиям и низким температурам полипропилена.
В установке находится 2 аэратора для подачи в жидкость воздуха (кислород необходим для быстрого развития анаэробных бактерий), поплавок, блок сигнализации и управления, система трубоводов для самотечной очистки канализационных вод с производительностью до 1 куб/м за 24 часа. Крышка имеет слой теплоизолятора что защищает станцию от низкой температуры. Юнилос Астра – септик в низком ценовом сегменте, считается лучшим для использования в загородном доме. Стоимость 80 000-100 000 рублей.
Септик способен работать около 50 лет, срок службы зависит от состава сливных вод.
Нельзя допускать поступление в автономную канализацию таких загрязнений как:
Раз 10 лет необходимо проводить комплексную проверку важных элементов установки.
3. Спарта
Одна из лучших установок биологической очистки для дачи, герметичная емкость способна обслуживать 3-10 жителей даже при постоянном проживании в доме на даче. Биосептик оснащен специальными грунтозацепами, которые допустимо устанавливать скрытым способом. Горловина установки выступает над поверхностью почвы, но она не испортит внешний вид дачи и не станет помехой для детских игр. Неприятных запахов не будет слышно, эффективная шумоизоляция позволит просто забыть о нем.
В зависимости от оснащения устройства и режима эксплуатации очистка сточных вод проводится принудительным, самотечным или комбинированным методом. По сравнению с другими подобными станциями, СПАРТА-3000 создает условия для разложения пищевых отходов. Сток не забьется домовым мусором или туалетной бумагой, для него не страшны канализационные стоки, содержащие бытовую химию. Благодаря особенностей конструкции установка способна очистить жидкость на 98% от оставшихся взвесей, личинок и яиц гельминтов и других паразитов, любых возможных примесей.
За установкой почти не нужно ухаживать, потребуется только – выполнить консервацию на зиму, выполнить повторный запуск при первом весеннем посещении дачного участка и раз в 5-7 лет пригласить ассенизаторов.
Эту модель советуют использовать при благоустройстве дачи, участка загородного дома в который могут наведаться много гостей. Станция биологической очистки работает бесшумно, для нее не нужен регулярный осмотр. Затраты на подготовку к монтажу устройства снижаются благодаря особенностям конструкции – ее не требуется обсыпать пескобетоном, подготавливать опалубку и заливать бетон при высоком расположении грунтовых вод или крепить к ЖБ плите. Стоимость биологической станции доходит до 490 000 рублей.
4. Евролос БИО
Это один из лучших септиков для дачного участка с высоким расположением грунтовых вод. Независимая установка глубокой очистки, содержит в составе биореактор и 3 сообщающихся камеры. Корпус цилиндрической формы имеет ребра жесткости, повышающие стойкость к механическим воздействиям и прочность конструкции.
Станция имеет производительность 0,6 м 3 /сутки, способен производить залповый сброс до 150 л. Эксплуатируется при временно и постоянном проживании в доме, обслуживает до 3-5 жильцов. Особенность модели – возможность самостоятельного удаления осадка и энергонезависимость при работе что важно на даче.
Дополнительно оборудуется насосом для подачи очищенной жидкости на утилизацию. При отключении электроэнергии продолжит функционировать в штатном режиме 3 суток, потом станет работать в режиме обычной очистной установки.
По сравнению с подобными установками стоит недорого, цена составляет 55 000-68 000 рублей. Хорошо подходит, для использования на даче. Если нужно обслуживать большой дом, в котором установлено несколько ванных комнат или туалетов лучше выбрать другую модель – станция предназначена для удаления сточных вод от 3 мест водораздачи – туалета и 2 кранов.
5. Bioxy
Один из лучших дачных септиков, биостанция оборудована четырехэтапной системой фильтрации сточных вод и продуктивностью 1000л/сутки. Эта модель не нуждается сборки опалубки и последующего бетонирования основания и конструкции защищающей установку от давления почвы. Небольшая масса станции и простой монтаж позволяет ее установить и подключить без помощи специалистов.
При покупке установки с автоматической промывкой, не придется думать о возможных засорах (станция самостоятельно раз за 24 часа активирует дополнительный насос и все трубопроводы под давлением промываются самостоятельно). Очищенные воды допустимо откачивать просто в грунт или пустить для полива дачных растений. Для полива клумб и грядок придется установить дополнительно емкость для сбора очищенной воды и приобрести дренажный насос.
Стоимость простого вертикального биосептика в пределах 70 000-130 000 рублей. Его советуют для установки на даче, где постоянно проживают до 5 человек. Очистная станция способна справится с непродолжительным повышением нагрузки и увеличении количества сточных вод до 1,6 куб/м за 24 часа, это возможно если в доме принимать до 8 гостей.
Особенности вертикальных септиков
Простейшие септики это – просто резервуар в котором оседаю твердые частицы, находящиеся в канализационных стоках, после этого происходит окончательная очистка жидкости в почве. Эти установки для дачи стоят недорого, но производительность у них небольшая. Производят вертикальные септики с несколькими резервуарами, что существенно улучшает качество осветления жидкости.
Существуют септики, использующие технологию глубокой очистки, которые очищают стоки настолько, что их после которой жидкость годится для полива приусадебной территории.
Положительные свойства и недостатки вертикальных септиков
Септики расположенные вертикально имеют несколько существенных плюсов:
Как у любого устройства, даже у лучших септиков для дачи есть свои недостатки:
При выборе лучшего септика для своей дачи, нужно учесть несколько характеристик:
Учитывая все положительные свойства и недостатки вертикально расположенных септиков, определяются с устройством лучшим для использования на вашей даче. При покупке узнайте особенности модели, что в параметрах отличается от других изделий.
Вертикальные септики для дома и дачи
Вертикальные септики – это основа конструкции биостанции «МБО». Обеспечивают многоступенчатую очистку стоков с разными режимами аэрации. Сначала сточные воды попадают в первичный вертикальный отстойник. Здесь тяжелые фракции оседают на дно, и начинается реакция сбраживания углеводов. После этого стоки попадают во второй септик вертикальный, работающий при большем объеме воздуха. Начинается расщепление органики и процесс насыщения кислородом. На следующем этапе биосептик вертикальный отвечает за илоотделение. Отработавшие бактерии и остатки ила оседают на дно и затем возвращаются в самый нижний отсек станции. Еще один вертикальный экосептик – это блок доочистки, после которого вода поступает в отдельный отсек для обеззараживания.
Каталог товаров
Акция нашей компании
Каталог дополнительного оборудования
Монтаж под ключ
Компания ДКС производит современные септики и биостанции для устройства автономной канализации на даче или в коттедже с 2006 г. С 2007 г. мы предоставляем комплексные услуги по монтажу канализационных систем на объекте. Обращаясь к нам, вы получаете качественное оборудование по цене производителя.
В каталоге указана полная стоимость каждой модели септика при заказе с установкой.
В перечень работ по монтажу автономной канализации под ключ входят все операции вне дома:
* Базовый комплект поставки включает 10 м питающего кабеля, 5 м дренажных и выпускных труб. В список не входят дренажные колодцы, щебень и песок для обустройства полей фильтрации. Эти моменты согласуются заранее.
** Вариант отведения очищенной воды из септика необходимо проработать заранее! Выбор зависит от типа грунта и его обводненности, площади земельного участка заказчика и т.д.
Безусловно, вы можете самостоятельно установить септик или биостанцию ДКС. Принцип монтажа одинаков для всех подобных систем. В нашем оборудовании все присоединительные размеры унифицированы. Для каждой модели мы публикуем инструкцию по монтажу, в которой вы найдете всю необходимую информацию, включая данные о диаметрах труб, сечении электрокабеля и т.д.
Генеральный директор компании «ДКС» о корпоративном подходе
Как работает септик ДКС
Как мы производим септики ДКС
Цены на доставку
Доставка по Москве и МО
Если вы находитесь в радиусе 100-150 км. от Москвы
— приехать к нам в офис и забрать септик «самовывозом»
— заказать доставку по вашему адресу.
— заказать доставку силами третьих лиц.
Если вы находитесь за пределами вышеуказанного региона:
Выбрать (самостоятельно или с помощью нашего сотрудника) требующуюся Вам модель.
Выбранная продукция будет отправлена Вам транспортной компанией. Оплата доставки в этом случае осуществляется Вами при получении продукции.
Наша продукция поставляется уже «в собранном виде» и рассчитана на самостоятельную установку и обслуживание человеком с самыми «базовыми» навыками «хозяйственных работ». А наши сотрудники всегда готовы проконсультировать Вас в случае возникновения затруднений.
Доставка по Москве в пределах МКАД 2500р. Доставка за МКАД расчитывается по направлениям в таблице:
Киевское ш. | Минское ш. | Калужское ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | Московский | 3000 | Одинцово | 3000 | Троицк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | Внуково | 3500 | Жаворонки | 3500 | Рыжово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Крекшино | 4000 | Голицино | 3500 | Вороново | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Кокошкино | 4500 | Кубинка | 4000 | Воробьи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Апрелевка | 4500 | Звенигород | 4500 | Обнинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Алабино | 4500 | Тучково | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Киевский | 5000 | Колюбакино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Наро-Фоминск | 5000 | Дорохово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Атепцево | 5000 | Нестерово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Балабаново | 5500 | Руза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Боровск | 5500 | Можайск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Обнинск | 5500 | Верея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Малоярославец | 8000 | Гагарин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | Медынь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | Калуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варшавское ш. | Рублевское ш. | Волоколамское ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Бутово | 2500 | Рублево | 2500 | Красногорск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | Щербинка | 3000 | Ромашково | 3000 | Нахабино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Подольск | 3000 | Ильинское | 3500 | Степановское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Климовск | 3000 | Петро-Дальнее | 4000 | Чесноково | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Львовский | 3000 | Горки-2 | 4000 | Дедовск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Столбовая | 3500 | Успенское | 4000 | Ленино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Чехов | 3500 | Новодарьино | 4500 | Высоково | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Крюково | 3500 | Грибаново | 5000 | Истра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Пущино | 4000 | Горки-10 | 5000 | Лужки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Серпухов | 4000 | Маслово | 5500 | Чисмена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5500 | Бутырино | 4000 | Грязь | 5500 | Никольское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | Протвино | 4000 | Звенигород | 5500 | Румянцево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Биостанция | 6500 | Волоколамск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | Шаховская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградское ш. | Дмитровское ш. | Рогачевское ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | Химки | 3000 | Долгопрудный | 3000 | Лобня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Куркино | 3500 | Виноградово | 3500 | Озерецкое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Новодмитровка | 3500 | Щереметьевский | 4000 | Удино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Сходня | 4000 | Шолохово | 4500 | Каменка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Черная грязь | 4500 | Некрасовский | 5000 | Федоровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Крюково | 5000 | Икша | 5500 | Семеновское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Ложки | 5000 | Подосинки | 6000 | Рогачево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Пешки | 5000 | Деденево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Солнечногорск | 5500 | Яхрома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
