септик для дачи дкс
Септики ДКС
Мы производим септики ДКС для обустройства эффективной автономной канализации в домах, предназначенных для постоянного и сезонного проживания. Компания ДКС предлагает заказчикам полный комплекс услуг, включая монтаж «под ключ». Мы работаем без посредников и удерживаем конкурентоспособные цены.
Каталог септиков и биостанций
Септики ДКС — установки биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков, в которых реализована преимущественно анаэробная технология переработки органических загрязнений. Станции не требуют использования химических реагентов или внесения биокультур, при этом удаляют порядка 85% органических загрязнений по сравнению с исходным уровнем загрязненности сточных вод.
Биосептики марки ДКС сертифицированы в системе ГОСТ Р и соответствуют нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», что подтверждено лабораторными испытаниями.
В анаэробных септиках ДКС, в отличие от многих аналогов, есть фильтр доочистки, работа которого основывается на деятельности аэробной микрофлоры. Фактически этот фильтр представляет собой загрузку в виде «ершика», на который предварительно очищенная в двух предыдущих отсеках вода поступает тонкими струями с тарельчатого рассекателя. При прохождении сквозь загрузку струи разбиваются на капли малого диаметра, естественным образом обогащаясь кислородом воздуха. В результате, на загрузке естественным образом поселяются колонии аэробных микроорганизмов, эффективно доочищающих стоки. Это решение также позволило сделать септики ДКС (и более производительные аэробные биостанции МБО ) устойчивыми к перерывам в эксплуатации.
В конструкции септиков ДКС нет выступающих частей, количество сварных швов сведено к минимуму, емкости компактны и обладают достаточной жесткостью для того чтобы выдерживать серьезные нагрузки. Все это обеспечивает высокую механическую надежность установок в течение нормативного срока эксплуатации. Внутреннее решение септика спроектировано логично, все элементы, которые могут потребовать обслуживания, расположены в удобном доступе.
Модельный ряд биосептиков ДКС
В нашем каталоге представлены биосептики ДКС производительностью 250, 450, 600 и 800 л в сутки. Младшие модели линейки превосходно вписываются в понятие септика для дачи с экономным расходом воды. Старшие модели подходят для домов и коттеджей с небольшим числом проживающих без ограничений по объему водопотребления.
Септики ДКС можно устанавливать в грунт любого типа. Все модели представлены в двух модификациях: самотечные и с принудительным выбросом очищенной воды. Сброс можно осуществлять как на поле фильтрации (через дренажные трубы), так и в дренажный колодец.
ДКС — предприятие полного цикла. Продажа оборудования осуществляется напрямую, без посредников. Таким образом, вы можете купить септик ДКС по цене производителя с доставкой для самостоятельного монтажа или с установкой «под ключ».
Есть вопросы? Не знаете, какое оборудование выбрать?
Звоните по телефону: +7 (495) 504-5429 (с 9.00 до 21.00)
Мы ответим на все вопросы и поможем найти оптимальное решение!
Септик КЛЁН — автономная канализация для дачи при высоком уровне грунтовых вод
Септик КЛЁН предназначен для работы в глине, суглинке, песке, торфе.
Мы работаем по Москве и Московской области.
Почему именно у нас? Здесь всё просто!
Септик от производителя
Мы производим и устанавливаем септики с 2006г.
26.5% наших клиентов приходят по рекомендациям.
Наши преимущества:
Разные модели для разных потребностей
Септик КЛЁН-3н для высокого уровня грунтовых вод
(унитаз, раковины)
Проживание: выходного дня до 4 человек
Тип грунта: глина, суглинок, плывун.
Габариты:
-Ширина: 1200 мм.
-Высота: 880 мм.
-Длина: 910 мм.
Септик КЛЁН-5 для низкого уровня грунтовых вод
Производительность: 450 литров в сутки.
(душевая кабина, унитаз, раковины, посудомоечная и стиральная машины)
Для проживания: от 3 до 5 человек.
Тип грунта: песок, земля, торф.
Габариты:
-Ширина: 1100 мм.
-Высота: 1100 мм.
-Длина: 1500 мм.
-Масса: 52 кг.
-Объем: 1.5 м³
ЦЕНА 33000 рублей
Подробнее о модели смотрите тут
Септик КЛЁН-5Н для высокого уровня грунтовых вод
Производительность: 450 литров в сутки.
(душевая кабина, унитаз, раковины, посудомоечная и стиральная машины)
Для проживания: от 3 до 5 человек.
Тип грунта: глина, суглинок, плывун.
Габариты:
-Ширина: 1100 мм.
-Высота: 1100 мм.
-Длина: 1900 мм.
-Масса: 57 кг.
-Объем: 1.5 м³
ЦЕНА 37000 рублей
Подробнее о модели смотрите тут
Септик КЛЁН-6Н для высокого уровня грунтовых вод
Производительность: 600 литров в сутки.
(ванна, душевая кабина, унитаз, раковины, посудомоечная и стиральная машины)
Для проживания: от 4 до 6 человек.
Тип грунта: глина, суглинок, плывун.
Габариты:
-Ширина: 1100 мм.
-Высота: 1100 мм.
-Длина: 2400 мм.
-Масса: 70 кг.
-Объем: 2 м³
ЦЕНА 45000 рублей
Подробнее о модели смотрите тут
Септик КЛЁН-7 для низкого уровня грунтовых вод
Производительность: 750 литров в сутки.
(душевая кабина, ванна, унитаз, раковины, посудомоечная и стиральная машины)
Для проживания: от 4 до 7 человек.
Тип грунта: песок, торф, земля.
Габариты:
-Ширина: 1300 мм.
-Высота: 1500 мм.
-Длина: 1500 мм.
-Масса: 72 кг.
-Объем: 2.5 м³
ЦЕНА 45000 рублей
Подробнее о модели смотрите тут
Септик КЛЁН-7Н для высокого уровня грунтовых вод
Производительность: 750 литров в сутки.
(душевая кабина, ванна, унитаз, раковины, посудомоечная и стиральная машины)
Для проживания: от 4 до 7 человек.
Тип грунта: глина, суглинок, плывун и другие
Габариты:
-Ширина: 1300 мм.
-Высота: 1500 мм.
-Длина: 1950 мм.
-Масса: 77 кг.
-Объем: 2.5 м³
ЦЕНА 50000 рублей
Подробнее о модели смотрите тут
1. Минимальное обслуживание
Системы КЛЁН 5 и КЛЁН 5Н требует самого минимального обслуживания – это периодическое, 1 раз в 2-3 года удаление осадка с помощью фекального насоса или ассенизаторской машины. Кстати, содержимое септика можно откачать в компостную яму и использовать для производства удобрений.
2. Долговечность септика.
Благодаря простоте конструкции и уникальной технологии септик серии КЛЁН прослужит минимум 40-50 лет, так что его можно включать в опись наследства для потомков.
3. Простота конструкции.
При желании и возможностях Вы можете осуществить монтаж септика для дачи, представляющего собой готовую конструкцию, своими руками – мы с радостью делимся подробной инструкцией.
4. Абсолютная герметичность.
Купив очистные сооружения любой серии, Вы можете быть уверены в его герметичности и сохранности окружающей среды – благодаря высококачественному листовому полипропилену нашим септикам не страшны грунтовые воды, холода и перепады температур – они выдержат ВСЁ и даже больше!
Приобретая его, Вы получаете огромный плюс – в отличие от аналогичных септиков других производителей, КЛЁН-5 не требует постоянного проживания или «консервации» и дополнительного утепления на зиму. Вы можете приезжать в свой загородный дом в любое время, на неделю или месяцы, или жить там постоянно — Ваш септик будет работать всё так же безупречно.
Одним из обязательных условий отдыха на даче является возможность комфортно и беззаботно пользоваться душем, стиральной машиной, посудомойкой и туалетом. Без этих базовых составляющих пригородный дом превращается в мучительное и бесконечное решение проблем.
Но зачем прилагать столько усилий, если уже есть готовое решение, способное раз и навсегда изменить наше представление о комфорте на даче?
Септики КЛЁН – уникальные, экологически безопасные и, что главное, идеально подходящие для работы при высоком уровне грунтовых вод в глине, суглинке, торфе и песке.
А ведь территория Москвы и Московской области на 70% состоит из таких почв, поэтому именно системы серии КЛЁН – идеальное решение системы канализации в столичном регионе!
Септики для дома и дачи КЛЁН – современная разработка, основанная на уникальной технологии автономной канализации.
Идеальное решение для дач и загородных домов Москвы и Подмосковья.
Столичный регион отличается высоким уровнем грунтовых вод, что создаёт определённые трудности при выборе септика
Поэтому сегодня в Москве и Московской области лучшее решение – септик для загородного дома КЛЁН – Вы сможете установить его в такие типы почвы, в которых системы автономной канализации от других производителей попросту не работают.
Доставка и установка
Вам больше не нужно икать транспорт, чтобы перевезти купленный септик серий КЛЁН-5 или КЛЁН 7, искать и договариваться с установщиками – мы берем решение этих вопросов на себя:
Гарантийное обслуживание
Вы получаете целый год бесплатного гарантийного обслуживания – в течение этого времени Вы можете обращаться по любым вопросам, связанным с установкой и работой септика. Вы всегда сможете вернуть нашу продукцию, если она Вам не подошла, в течение 2-х недель с момента покупки. Мы отвечаем за качество своей продукции, т.к. оно проверено временем, но уважаем Ваше решение и примем систему очистки обратно, если она не подошла.
Мы всегда на связи.
Вы можете позвонить по нашему телефону +7(495)724-90-69 или написать на электронный адрес 7249069@bk.ru и получить грамотные и исчерпывающие ответы на все свои вопросы.
Канализация серии КЛЁН — лучшая на рынке очистных систем.
Оплатить покупку Вы можете как по факту поставки септика, так и непосредственно в нашем офисе – как Вам будет удобно.
Где найти наш склад?
Мы будем счастливы видеть Вас в числе наших клиентов!
Приобретая и используя септики КЛЁН
Вы обеспечиваете себе комфортное проживание на даче
Септики ДКС по Акции (со скидкой)
Компания «Дачные Канализационные Системы» в Москве предлагает скидки на септики из своей базовой линейки. Распространяются акции на экосептики, работающие по анаэробному принципу. Предоставляем скидки на отстойники «ДКС» с разным объемом переработки для канализации частного дома и бани. Купить септик по акции – это значит обустроить дачную канализацию с еще большей выгодой для себя. Стоимость отстойников «ДКС» заметно ниже, чем аналогичных устройств на рынке. Но мы регулярно проводим акции по отстойникам, снижая цены даже на самые популярные модели. По акции септик «ДКС» обойдется еще дешевле и станет доступным каждому датчику. Владельцы участков в Московской области уже сегодня могут купить по скидке биосептик без откачки и запаха.
Каталог товаров
Акция нашей компании
Каталог дополнительного оборудования
Монтаж под ключ
Компания ДКС производит современные септики и биостанции для устройства автономной канализации на даче или в коттедже с 2006 г. С 2007 г. мы предоставляем комплексные услуги по монтажу канализационных систем на объекте. Обращаясь к нам, вы получаете качественное оборудование по цене производителя.
В каталоге указана полная стоимость каждой модели септика при заказе с установкой.
В перечень работ по монтажу автономной канализации под ключ входят все операции вне дома:
* Базовый комплект поставки включает 10 м питающего кабеля, 5 м дренажных и выпускных труб. В список не входят дренажные колодцы, щебень и песок для обустройства полей фильтрации. Эти моменты согласуются заранее.
** Вариант отведения очищенной воды из септика необходимо проработать заранее! Выбор зависит от типа грунта и его обводненности, площади земельного участка заказчика и т.д.
Безусловно, вы можете самостоятельно установить септик или биостанцию ДКС. Принцип монтажа одинаков для всех подобных систем. В нашем оборудовании все присоединительные размеры унифицированы. Для каждой модели мы публикуем инструкцию по монтажу, в которой вы найдете всю необходимую информацию, включая данные о диаметрах труб, сечении электрокабеля и т.д.
Генеральный директор компании «ДКС» о корпоративном подходе
Как работает септик ДКС
Как мы производим септики ДКС
Цены на доставку
Доставка по Москве и МО
Если вы находитесь в радиусе 100-150 км. от Москвы
— приехать к нам в офис и забрать септик «самовывозом»
— заказать доставку по вашему адресу.
— заказать доставку силами третьих лиц.
Если вы находитесь за пределами вышеуказанного региона:
Выбрать (самостоятельно или с помощью нашего сотрудника) требующуюся Вам модель.
Выбранная продукция будет отправлена Вам транспортной компанией. Оплата доставки в этом случае осуществляется Вами при получении продукции.
Наша продукция поставляется уже «в собранном виде» и рассчитана на самостоятельную установку и обслуживание человеком с самыми «базовыми» навыками «хозяйственных работ». А наши сотрудники всегда готовы проконсультировать Вас в случае возникновения затруднений.
Доставка по Москве в пределах МКАД 2500р. Доставка за МКАД расчитывается по направлениям в таблице:
Киевское ш. | Минское ш. | Калужское ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | Московский | 3000 | Одинцово | 3000 | Троицк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | Внуково | 3500 | Жаворонки | 3500 | Рыжово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Крекшино | 4000 | Голицино | 3500 | Вороново | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Кокошкино | 4500 | Кубинка | 4000 | Воробьи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Апрелевка | 4500 | Звенигород | 4500 | Обнинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Алабино | 4500 | Тучково | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Киевский | 5000 | Колюбакино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Наро-Фоминск | 5000 | Дорохово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Атепцево | 5000 | Нестерово | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Балабаново | 5500 | Руза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Боровск | 5500 | Можайск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Обнинск | 5500 | Верея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Малоярославец | 8000 | Гагарин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | Медынь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | Калуга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варшавское ш. | Рублевское ш. | Волоколамское ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Бутово | 2500 | Рублево | 2500 | Красногорск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | Щербинка | 3000 | Ромашково | 3000 | Нахабино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Подольск | 3000 | Ильинское | 3500 | Степановское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Климовск | 3000 | Петро-Дальнее | 4000 | Чесноково | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Львовский | 3000 | Горки-2 | 4000 | Дедовск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Столбовая | 3500 | Успенское | 4000 | Ленино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Чехов | 3500 | Новодарьино | 4500 | Высоково | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Крюково | 3500 | Грибаново | 5000 | Истра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Пущино | 4000 | Горки-10 | 5000 | Лужки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Серпухов | 4000 | Маслово | 5500 | Чисмена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5500 | Бутырино | 4000 | Грязь | 5500 | Никольское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | Протвино | 4000 | Звенигород | 5500 | Румянцево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Биостанция | 6500 | Волоколамск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | Шаховская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ленинградское ш. | Дмитровское ш. | Рогачевское ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | Химки | 3000 | Долгопрудный | 3000 | Лобня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Куркино | 3500 | Виноградово | 3500 | Озерецкое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | Новодмитровка | 3500 | Щереметьевский | 4000 | Удино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Сходня | 4000 | Шолохово | 4500 | Каменка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | Черная грязь | 4500 | Некрасовский | 5000 | Федоровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Крюково | 5000 | Икша | 5500 | Семеновское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Ложки | 5000 | Подосинки | 6000 | Рогачево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | Пешки | 5000 | Деденево | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Солнечногорск | 5500 | Яхрома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | Покровка | 6000 | Дмитров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5500 | Клин | 7000 | Дубна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | Завидово | 7000 | Талдом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6500 | Конаково | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | Тверь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославское ш. | Щелковское ш. | Горьковское ш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | Перловка | 3000 | Восточный | 3000 | Реутов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
