расписание автобусов динская дачи
Актуальное расписание автобусов по станице Динской
Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.05, 17.20
Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40.
Береговая: 6.40, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.15, 14.05, 15.20, 16.35, 17.50.
Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00.
ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.35, 16.50, 18.05.
Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.10.
Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15.
Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30.
Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20.
Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40.
Береговая: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50.
Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00.
ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05.
Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10.
Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15.
Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30.
Маршрут № 4 «Мичурина — ЦРБ — Ульянова — Береговая — Мичурина»
Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.05, 16.20, 17.40.
Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25, 16.40, 17.55.
ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.00.
Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.10.
Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.20.
Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.25.
Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.35, 18.40.
Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40.
Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00.
ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10.
Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.20, 15.45, 17.00, 18.20.
Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.25, 15.50, 17.05, 18.30.
Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.30, 15.55, 17.10, 18.35.
Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 17.30, 18.50.
Маршрут № 5 «Мичурина — ЦРБ — Дачи — ЦРБ — Мичурина»
Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 18.00, 19.00, 20.20.
Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.
ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.
Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.
ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.
Береговая: 19.50, 21.10.
Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.
Центр: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.
Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.
Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.00, 20.20.
Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.20, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.
ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.30, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.
Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.35, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.
ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.40, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.
Береговая: 19.50, 21.10.
Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.50, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.
Центр: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 14.55, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.
Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.
Маршрут №6 «Мичурина — Береговая — ЦРБ — Мичурина»
Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.35, 16.50, 18.20.
Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.35.
Береговая: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.05, 17.20, 18.45.
ЦРБ: 7.35, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.55.
Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.00.
Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45, 19.05.
Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.20.
Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20.
Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.
ЦРБ: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.10, 17.30, 18.50.
Береговая: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00.
Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.45, 19.05.
Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10.
Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.50, 18.10, 19.30.
Маршрут №7 «Мичурина — Береговая — Дачи — ЦРБ — Мичурина»
Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.40.
Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.55.
ЦРБ: 7.40, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.05, 16.20, 17.35, 19.05.
Дачи: 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.10.
Береговая: 7.45, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 17.50, 19.20.
Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25, 16.40, 17.55, 19.25.
Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.30.
Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.50.
Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.
Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 18.55.
Береговая: 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.05.
Дачи : 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.15.
ЦРБ: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.30, 16.45, 18.05, 19.20.
Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10, 19.25.
Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.40, 16.55, 18.15, 19.30.
Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.55, 17.15, 18.30, 19.50.
Суворова: 6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.20, 9.00, 9.20, 10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 17.00, 17.20, 18.00.
Центр: 6.35, 7.15, 7.35, 8.15, 8.35, 9.15, 9.35, 10.15, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 12.35, 14.15, 14.35, 15.15, 15.35, 16.15, 16.35, 17.15, 17.35, 18.15.
ЦРБ: 6.45, 7.25, 7.45, 8.25, 8.45, 9.25, 9.45, 10.25, 10.45, 11.25, 11.45, 12.25, 12.45, 14.25, 14.45, 15.25, 15.45, 16.25, 16.45, 17.25, 17.45, 18.25.
70 лет Октября: 6.50, 7.30, 7.50, 8.30, 8.50, 9.30, 9.50, 10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.30, 12.50, 14.30, 14.50, 15.30, 15.50, 16.30, 16.50, 17.30,17.50,18.30.
Выходные и праздничные дни
Суворова: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Центр: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15.
ЦРБ: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25.
70 лет Октября: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
Последний рейс: в субботу — 17.00, в воскресенье — 16.00.
Дачи: 6.10, 6.45, 7.00, 7.25, 7.50, 8.20, 8.45, 9.10, 9.35, 10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20, 13.40, 15.05, 15.25, 15.50, 16.15, 16.40, 17.00.
Вокзал: 6.35, 7.05, 7.25, 7.55, 8.20, 8.45, 9.10, 9.35, 10.00, 10.25, 10.50, 11.15, 11.35, 12.05, 12.25, 12.55, 13.15, 14.00, 14.40, 15.30, 15.50, 16.15, 16.40, 17.10, 17.30.
Выходные и праздничные дни
Дачи: 6.40, 7.30, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.30, 12.30, 13.20, 15.00, 15.50, 16.40.
Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05.
Маршрут №15 «Кирпичный завод — центр — Линейная — спорткомплекс — 70 лет Октября — Спорткомплекс — Линейная — Центр»
Кирпичный завод: 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35.
Центр: 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45.
Линейная: 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50.
Налоговая (в сторону 70 лет Октября): 8.52.
Спорткомплекс: 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55.
70 лет Октября: 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10.
Спорткомплекс: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15.
Налоговая (в сторону центра): 17.18.
Линейная: 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20.
Центр: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25.
По какому графику ходят автобусы в Динской? Расписание
Актуальное расписание автобусов по Динской на июль 2020 года.
Сохраните, чтобы не потерять.
🚌№ 3Б «Мичурина – Береговая – Ульянова – дачи – ЦРБ»
Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.05, 17.20.
Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40.
Береговая: 6.40, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 17.50.
Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00.
ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.35, 16.50, 18.05.
Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.10.
Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15.
Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30.
🚌№ 3В «Мичурина – Береговая – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20.
Центр: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40.
Береговая: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50.
Дачи: 6.50, 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00.
ЦРБ: 6.55, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05.
Линейная: 7.00, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10.
Центр: 7.05, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15.
Мичурина: 7.20, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30.
🚌№ 4Б «Мичурина – ЦРБ – Ульянова – Береговая – Мичурина»
Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.05, 16.20, 17.40.
Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25, 16.40, 17.55.
ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.00.
Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.10.
Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.20.
Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.25.
Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.35, 18.40.
🚌№ 4В «Мичурина – ЦРБ – Ульянова – Береговая – Мичурина»
Мичурина: 6.20, 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40.
Центр: 6.40, 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00.
ЦРБ: 6.50, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10.
Береговая: 7.00, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.20, 15.45, 17.00, 18.20.
Линейная: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.25, 15.50, 17.05, 18.30.
Центр: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.30, 15.55, 17.10, 18.35.
Мичурина: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 17.30, 18.50.
🚌№ 5Б «Мичурина – ЦРБ – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 18.00, 19.10, 20.20.
Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.25, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.
ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.
Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.
ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.
Береговая: 19.50, 21.10.
Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.
Центр: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.
Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.
🚌№ 5В «Мичурина – ЦРБ – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 6.35, 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.10, 20.20.
Центр: 6.55, 8.10, 9.25, 10.40, 11.55, 13.10, 14.20, 15.40, 16.55, 18.20, 19.20, 20.40.
ЦРБ: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.30, 15.50, 17.05, 18.30, 19.30, 20.50.
Дачи: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.35, 15.55, 17.10, 18.35, 19.35, 20.55.
ЦРБ: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.40, 16.00, 17.15, 18.40, 19.40, 21.00.
Береговая: 19.50, 21.10.
Линейная: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.50, 16.10, 17.25, 18.50, 20.00, 21.20.
Центр:7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 14.55, 16.15, 17.30, 18.55, 20.05, 21.25.
Мичурина: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.15, 21.35.
🚌№ 6Б «Мичурина – ЦРБ – Береговая – Мичурина»
Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.35, 16.50, 18.20.
Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 15.55, 17.10, 18.35.
Береговая: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.05, 17.20, 18.45.
ЦРБ: 7.35, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.55.
Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.00.
Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45, 19.05.
Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.20.
🚌№ 6В «Мичурина – Береговая – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 6.50, 8.05, 9.20, 10.35, 11.50, 13.05, 14.20, 15.40, 17.00, 18.20.
Центр: 7.10, 8.25, 9.40, 10.55, 12.10, 13.25, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.
ЦРБ: 7.20, 8.35, 9.50, 11.05, 12.20, 13.35, 14.50, 16.10, 17.30, 18.50.
Береговая: 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00.
Линейная: 7.40, 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.45, 19.05.
Центр: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10.
Мичурина: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.50, 18.10, 19.30.
🚌№ 7Б «Мичурина – ЦРБ – дачи – Береговая – Мичурина»
Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.50, 17.05, 18.40.
Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 14.55, 16.10, 17.25, 18.55.
ЦРБ: 7.40, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.05, 16.20, 17.35, 19.05.
Дачи: 8.55, 10.10, 11.25, 12.40, 13.55, 15.10, 16.25, 17.40, 19.10.
Береговая: 7.45, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.20, 16.35, 17.50, 19.20.
Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25, 16.40, 17.55, 19.25.
Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.30, 16.45, 18.00, 19.30.
Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.50.
🚌№ 7В «Мичурина – Береговая – дачи – ЦРБ – Мичурина»
Мичурина: 7.05, 8.20, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.40, 16.00, 17.20, 18.40.
Центр: 7.25, 8.40, 9.55, 11.10, 12.25, 13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 18.55.
Береговая: 7.35, 8.50, 10.05, 11.20, 12.35, 13.50, 15.10, 16.30, 17.50, 19.05.
Дачи: 7.45, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00, 19.15.
ЦРБ: 7.50, 9.05, 10.20, 11.35, 12.50, 14.05, 15.30, 16.45, 18.05, 19.20.
Линейная: 7.55, 9.10, 10.25, 11.40, 12.55, 14.10, 15.35, 16.50, 18.10, 19.25.
Центр: 8.00, 9.15, 10.30, 11.45, 13.00, 14.15, 15.40, 16.55, 18.15, 19.30.
Мичурина: 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.30, 15.55, 17.15, 18.30, 19.50.
🚌№ 13 «Суворова – 70 лет Октября»
Суворова
6.20, 7.00, 7.20, 8.00, 8.20, 9.00, 9.20, 10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 14.00, 14.20, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 17.00, 17.20, 18.00.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
70 лет Октября
6.30, 6.50, 7.30, 7.50, 8.30, 8.50, 9.30, 9.50, 10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.30, 12.50, 14.30, 14.50, 15.30, 15.50, 16.30, 16.50, 17.30, 17.50, 18.30.
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30.
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
🚌№ 14 «Дачи – вокзал»
Дачи: 6.40, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35.
ЦРБ: 6.45, 7.30, 8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 15.10, 15.55, 16.45, 17.40.
Центр: 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 15.20 16.05, 16.55, 17.50.
Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.40, 15.30, 16.15, 17.10, 18.30.
Центр: 7.10, 8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 14.50, 15.35, 16.25, 17.20, 18.40.
ЦРБ: 7.20, 8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.30, 18.50.
Дачи: 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35, 19.00.
Дачи: 6.40, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40.
ЦРБ: 6.45, 7.30, 8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 15.10, 15.55, 16.45.
Центр: 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 15.20, 16.05, 16.55.
Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.40, 15.30, 16.15, 17.10.
Центр: 7.10, 8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 14.50, 15.35, 16.25, 17.20.
ЦРБ: 7.20, 8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.30.
Дачи: 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35.
🚌№ 14/1 «Дачи – вокзал»
Дачи: 6.10, 7.00, 7.50, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 13.40, 15.25, 16.15, 17.00.
ЦРБ: 6.15, 7.05, 7.55, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55, 13.45, 15.30, 16.20, 17.05.
Центр: 6.25, 7.15, 8.10, 9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 15.40, 16.30, 17.15.
Вокзал: 6.35, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 14.00, 15.50, 16.40, 17.30.
Центр: 6.45, 7.35, 8.30, 9.20, 10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 14.10, 16.00, 16.45, 17.40.
Дачи: 7.00, 7.50, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 16.15, 17.00, 18.00.
🚌№ 14/2 «Дачи – вокзал»
Дачи: 6.40, 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35.
ЦРБ: 6.45, 7.30, 8.25, 9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 15.10, 15.55, 16.45, 17.40.
Центр: 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.50.
Вокзал: 7.05, 7.55, 8.45, 9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 14.40, 15.30, 16.15, 17.10, 18.30.
Центр: 7.10, 8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 14.50, 15.35, 16.25, 17.20, 18.40.
ЦРБ: 7.20, 8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.30, 18.50.
Дачи: 7.25, 8.20, 9.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 15.05, 15.50, 16.40, 17.35, 19.00.
🚌№ 15 «Кирпичный завод – ул. 70 лет Октября»
Кирпичный завод: 6.35, 7.35, 8.25, 9.25, 10.35, 11.35, 12.35, 15.35, 16.35, 17.35.
Центр: 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 15.45, 16.45, 17.45.
Линейная: 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 15.50, 16.50, 17.50.
Спорткомплекс: 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 15.55, 16.55, 17.55.
70 лет Октября: 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10, 18.10.
Спорткомплекс: 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 16.15, 17.15, 18.15.
Линейная: 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 16.20, 17.20, 18.20.
Центр: 7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 16.25, 17.25, 18.25.
