расписание автобусов дачи шарыпово
Общественный транспорт
Остановка | Время отправления |
---|---|
м-он Берлин | 8-02, 8-12, 8-22, 8-32, 8-42, 8-52 |
Пионерный | 8-03, 8-14, 8-23, 8-34, 8-43, 8-54 |
Ачинский колледж | 8-04, 8-15, 8-24, 8-35, 8-44, 8-55 |
Торговый центр | 8-06, 8-17, 8-26, 8-37, 8-46, 8-57 |
Поликлиника | 8-08, 8-19, 8-28, 8-39, 8-48, 8-59 |
Все для дома | 8-00, 8-09, 8-20, 8-29, 8-40, 8-49 |
Центр | 8-01, 8-10, 8-21, 8-30, 8-41, 8-50 |
ул.Кирова | 8-03, 8-12, 8-23, 8-32, 8-43, 8-52 |
ул.Российская | 8-15, 8-26, 8-35, 8-46, 8-55 |
5 м-он | 8-07, 8-16, 8-27, 8-36, 8-47, 8-56 |
мкр.Северный | 8-10, 8-18, 8-30, 8-38, 8-50, 8-58 |
Пожарка | 8-11, 8-19, 8-31, 8-39, 8-51, 8-59 |
6 м-он | 8-01, 8-13, 8-21, 8-33, 8-41, 8-53 |
Детская поликлиника | 8-03, 8-15, 8-23, 8-35, 8-43, 8-55 |
ул.Норильская | 8-04, 8-16, 8-24, 8-36, 8-44, 8-56 |
7 м-он | 8-05, 8-17, 8-25, 8-37, 8-45, 8-57 |
Дом 50 | 8-07, 8-19, 8-27, 8-39, 8-47, 8-59 |
Лесхоз | 8-01, 8-09, 8-21, 8-29, 8-41, 8-49 |
Молзавод | 8-02, 8-10, 8-22, 8-30, 8-42, 8-50 |
мкр.Северный | 8-05, 8-13, 8-25, 8-33, 8-45, 8-53 |
5 м-он | 8-08, 8-16, 8-28, 8-36, 8-48, 8-56 |
ул. Российская | 8-09, 8-17, 8-29, 8-37, 8-49, 8-57 |
ул. Кирова | 8-11, 8-19, 8-31, 8-39, 8-51, 8-59 |
Центр | 8-01, 8-13, 8-21, 8-33, 8-41, 8-53 |
Школа №1 | 8-02, 8-14, 8-22, 8-34, 8-42, 8-54 |
Поликлиника | 8-04, 8-16, 8-24, 8-36, 8-44, 8-56 |
Детский мир | 8-06, 8-18, 8-26, 8-38, 8-46, 8-58 |
Ачинский колледж | 8-00, 8-08, 8-20, 8-28, 8-40, 8-48 |
кв.Энергостроителей | 8-01, 8-09, 8-21, 8-29, 8-41, 8-49 |
Берлин | 8-03, 8-11, 8-23, 8-31, 8-43, 8-51 |
Сервис-Колесо | 8-05, 8-13, 8-25, 8-33, 8-45, 8-53 |
Берлин | 8-07, 8-15, 8-27, 8-35, 8-47, 8-55 |
Другие городские маршруты
Все маршруты в Шарыпово
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.
Общественный транспорт
Остановка | Время отправления |
---|---|
м-он Берлин | 7-02, 7-12, 7-22, 7-32, 7-42, 7-52 |
Пионерный | 7-03, 7-14, 7-23, 7-34, 7-43, 7-54 |
Ачинский колледж | 7-04, 7-15, 7-24, 7-35, 7-44, 7-55 |
Торговый центр | 7-06, 7-17, 7-26, 7-37, 7-46, 7-57 |
Поликлиника | 7-08, 7-19, 7-28, 7-39, 7-48, 7-59 |
Все для дома | 7-00, 7-09, 7-20, 7-29, 7-40, 7-49 |
Центр | 7-01, 7-10, 7-21, 7-30, 7-41, 7-50 |
ул.Кирова | 7-03, 7-12, 7-23, 7-32, 7-43, 7-52 |
ул.Российская | 7-06, 7-15, 7-26, 7-35, 7-46, 7-55 |
5 м-он | 7-07, 7-16, 7-27, 7-36, 7-47, 7-56 |
мкр.Северный | 7-10, 7-18, 7-30, 7-38, 7-50, 7-58 |
Пожарка | 7-11, 7-19, 7-31, 7-39, 7-51, 7-59 |
6 м-он | 7-01, 7-13, 7-21, 7-33, 7-41, 7-53 |
Детская поликлиника | 7-03, 7-15, 7-23, 7-35, 7-43, 7-55 |
ул.Норильская | 7-04, 7-16, 7-24, 7-36, 7-44, 7-56 |
7 м-он | 7-05, 7-17, 7-25, 7-37, 7-45, 7-57 |
Дом 50 | 7-07, 7-19, 7-27, 7-39, 7-47, 7-59 |
Лесхоз | 7-01, 7-09, 7-21, 7-29, 7-41, 7-49 |
Молзавод | 7-02, 7-10, 7-22, 7-30, 7-42, 7-50 |
мкр.Северный | 7-05, 7-13, 7-25, 7-33, 7-45, 7-53 |
5 м-он | 7-08, 7-16, 7-28, 7-36, 7-48, 7-56 |
ул. Российская | 7-09, 7-17, 7-29, 7-37, 7-49, 7-57 |
ул. Кирова | 7-11, 7-19, 7-31, 7-39, 7-51, 7-59 |
Центр | 7-13, 7-21, 7-33, 7-41, 7-53 |
Школа №1 | 7-14, 7-22, 7-34, 7-42, 7-54 |
Поликлиника | 7-16, 7-24, 7-36, 7-44, 7-56 |
Детский мир | 7-18, 7-26, 7-38, 7-46, 7-58 |
Ачинский колледж | 7-20, 7-28, 7-40, 7-48 |
кв.Энергостроителей | 7-21, 7-29, 7-41, 7-49 |
Берлин | 7-23, 7-31, 7-43, 7-51 |
Сервис-Колесо | 7-25, 7-33, 7-45, 7-53 |
Берлин | 7-27, 7-35, 7-47, 7-55 |
Другие городские маршруты
Все маршруты в Шарыпово
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.
Общественный транспорт
Остановка | Время отправления |
---|---|
м-он Берлин | 15-02, 15-12, 15-22, 15-32, 15-42 |
Пионерный | 15-03, 15-14, 15-23, 15-34, 15-43 |
Ачинский колледж | 15-04, 15-15, 15-24, 15-35, 15-44 |
Торговый центр | 15-06, 15-17, 15-26, 15-37, 15-46 |
Поликлиника | 15-08, 15-19, 15-28, 15-39, 15-48 |
Все для дома | 15-00, 15-09, 15-20, 15-29, 15-40, 15-49 |
Центр | 15-01, 15-10, 15-21, 15-30, 15-41, 15-50 |
ул.Кирова | 15-03, 15-12, 15-23, 15-32, 15-43, 15-52 |
ул.Российская | 15-06, 15-15, 15-26, 15-35, 15-46, 15-55 |
5 м-он | 15-07, 15-16, 15-27, 15-36, 15-47, 15-56 |
мкр.Северный | 15-10, 15-18, 15-30, 15-38, 15-50, 15-58 |
Пожарка | 15-11, 15-19, 15-31, 15-39, 15-51, 15-59 |
6 м-он | 15-13, 15-21, 15-33, 15-41, 15-53 |
Детская поликлиника | 15-15, 15-23, 15-35, 15-43, 15-55 |
ул.Норильская | 15-16, 15-24, 15-36, 15-44, 15-56 |
7 м-он | 15-17, 15-25, 15-37, 15-45, 15-57 |
Дом 50 | 15-19, 15-27, 15-39, 15-47, 15-59 |
Лесхоз | 15-21, 15-29, 15-41, 15-49 |
Молзавод | 15-22, 15-30, 15-42, 15-50 |
мкр.Северный | 15-25, 15-33, 15-45, 15-53 |
5 м-он | 15-28, 15-36, 15-48, 15-56 |
ул. Российская | 15-29, 15-37, 15-49, 15-57 |
ул. Кирова | 15-31, 15-39, 15-51, 15-59 |
Центр | 15-01, 15-33, 15-41, 15-53 |
Школа №1 | 15-02, 15-34, 15-42, 15-54 |
Поликлиника | 15-04, 15-36, 15-44, 15-56 |
Детский мир | 15-06, 15-38, 15-46, 15-58 |
Ачинский колледж | 15-00, 15-08, 15-40, 15-48 |
кв.Энергостроителей | 15-01, 15-09, 15-41, 15-49 |
Берлин | 15-03, 15-11, 15-43, 15-51 |
Сервис-Колесо | 15-05, 15-13, 15-45, 15-53 |
Берлин | 15-07, 15-15, 15-47, 15-55 |
Другие городские маршруты
Все маршруты в Шарыпово
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.
Общественный транспорт
Остановка | Время отправления |
---|---|
м-он Берлин | 10-02, 10-32, 10-42 |
Пионерный | 10-03, 10-34, 10-43 |
Ачинский колледж | 10-04, 10-35, 10-44 |
Торговый центр | 10-06, 10-37, 10-46 |
Поликлиника | 10-08, 10-39, 10-48 |
Все для дома | 10-00, 10-09, 10-40, 10-49 |
Центр | 10-01, 10-10, 10-41, 10-50 |
ул.Кирова | 10-03, 10-12, 10-43, 10-52 |
ул.Российская | 10-06, 10-15, 10-46, 10-55 |
5 м-он | 10-07, 10-16, 10-47, 10-56 |
мкр.Северный | 10-10, 10-18, 10-50, 10-58 |
Пожарка | 10-11, 10-19, 10-51, 10-59 |
6 м-он | 10-13, 10-21, 10-53 |
Детская поликлиника | 10-15, 10-23, 10-55 |
ул.Норильская | 10-16, 10-24, 10-56 |
7 м-он | 10-17, 10-25, 10-57 |
Дом 50 | 10-19, 10-27, 10-59 |
Лесхоз | 10-01, 10-21, 10-29 |
Молзавод | 10-02, 10-22, 10-30 |
мкр.Северный | 10-05, 10-25, 10-33 |
5 м-он | 10-08, 10-28, 10-36 |
ул. Российская | 10-09, 10-29, 10-37 |
ул. Кирова | 10-11, 10-31, 10-39 |
Центр | 10-01, 10-13, 10-33, 10-41 |
Школа №1 | 10-02, 10-14, 10-34, 10-42 |
Поликлиника | 10-04, 10-16, 10-36, 10-44 |
Детский мир | 10-06, 10-18, 10-38, 10-46 |
Ачинский колледж | 10-00, 10-08, 10-20, 10-40, 10-48 |
кв.Энергостроителей | 10-01, 10-09, 10-21, 10-41, 10-49 |
Берлин | 10-03, 10-11, 10-23, 10-43, 10-51 |
Сервис-Колесо | 10-05, 10-13, 10-25, 10-45, 10-53 |
Берлин | 10-07, 10-15, 10-27, 10-47, 10-55 |
Другие городские маршруты
Все маршруты в Шарыпово
Также смотрите в данном разделе карту города Шарыпово с указанием автобусных маршрутов.