полимерный бассейн для дачи
Полипропиленовые бассейны
Форма: Круглый
Диаметр: 2,0 м
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: Да
Объем бассейна: 4,7 м3
Форма: Круглый
Диаметр: 2,5 м
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 7,4 м3
Форма: Круглый
Диаметр: 3,0 м
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 10,6 м3
Форма: Круглый
Диаметр: 3,5 м
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 14,5 м3
Форма: Круглый
Диаметр: 4,0 м
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 18,9 м3
Форма: Круглый
Диаметр: 4,5 м
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 23,9 м3
Форма: Круглый
Диаметр: 5,0 м
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 29,5 м3
Форма: Круглый
Диаметр: 6,0 м
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 42,5 м3
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 7,7 м3
Длина: 3,0 м
Ширина: 2,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 9,2 м3
Длина: 3,5 м
Ширина: 2,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 10,7 м3
Длина: 4,0 м
Ширина: 2,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 15,2 м3
Длина: 4,0 м
Ширина: 3,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 12,2 м3
Длина: 4,5 м
Ширина: 2,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 17,4 м3
Длина: 4,5 м
Ширина: 3,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 13,7 м3
Длина: 5,0 м
Ширина: 2,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 19,7 м3
Длина: 5,0 м
Ширина: 3,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 24,9 м3
Длина: 5,0 м
Ширина: 4,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 21,9 м3
Длина: 5,5 м
Ширина: 3,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 24,2 м3
Длина: 6,0 м
Ширина: 3,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 33,9 м3
Длина: 6,0 м
Ширина: 4,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 28,7 м3
Длина: 7,0 м
Ширина: 3,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 36,9 м3
Длина: 7,0 м
Ширина: 4,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 44,4 м3
Длина: 7,0 м
Ширина: 5,0 м
Форма: Овальный
Глубина: 1,5 м
Морозустойчивость: да
Объем бассейна: 42,9 м3
Длина: 8,0 м
Ширина: 4,0 м
Полипропиленовые бассейны — разновидность стационарных. Чашу изготавливают, сваривая друг с другом листы пластика, после чего погружают в специально подготовленный котлован и заливают снаружи бетоном. Размер и конструкция чаши подбираются исходя из желаний клиента, а сварка произодится либо на производстве, либо непосредственно на месте установки. Полипропиленовым бассейнам не требуется внутренняя облицовка и гидроизоляция, они устойчивы к воздействию химии, солнечных лучей и резким перепадам температур. Такой бассейн устанавливается за неделю-две, а прослужит десятки лет.
Пять причин выбрать полипропиленовый бассейн:
Пластиковые бассейны и купели
Продажа пластиковых (полиэтиленовых) бассейнов от производителя.
Под заказ мы изготавливаем:
Пластиковый бассейн для дачи (черный)
Процесс установки пластиковых бассейнов
Пластиковые бассейны из полипропилена — чаши из листового полипропилена с толщиной стенки не менее 4 мм. Пластиковые бассейны могут быть различной формы и любого размера. Специальные ребра жесткости, которые приварены к стенкам чаши с внешней стороны, придают конструкции дополнительную прочность и делаю её более долговечной. Бассейны из полипропилена имеют большое преимущество: они обходятся без дополнительной отделки и не требуют укрепления. Вы можете использовать пластиковые бассейны как в заглубленном, так и в наземном виде. Всё это значительно сокращает общестроительные работы. Пластиковые бассейны не требуют излишних усилий при установке. Всё что нужно, это вырыть котлован, уложить на дно котлована «подушку» (песок, щебень) и выполнить бетонную стяжку толщиной около 25 см. Оставшиеся промежутки между стенками котлована и чаши бассейна засыпаются песком или щебнем. После декорирования и подключения коммуникаций можно пользоваться бассейном.
Бассейны из полипропилена отличаются качеством, долговечностью, разнообразием форм и размеров, а также доступной ценой. При желании пластиковые бассейны могут комплектоваться дополнительным оборудованием (системой фильтрации, подсветкой, гидромассажем, противотоком, скиммером, форсунками, стаканом обеззараживания воды).
Технология производства пластиковых бассейнов из полипропилена достаточно быстрая — уже через 3-5 дней вы можете получить качественный бассейн. Заметим, что железобетонный бассейн готов в среднем за 90 дней.
Пластиковые бассейны долговечны в эксплуатации, ведь они очень практичны и устойчивы к перепадам температур. Полипропилен выполняет сразу три функции:
Один из плюсов пластиковых бассейнов — экономичность по сравнению монолитными и стекловолоконными. Бассейны способны долго удерживать тепло, потому что полипропилен долгие годы сохраняет низкую теплопроводность. Полипропиленовые бассейны оптимальны по соотношению цена-качество, их функциональность и долговечность удовлетворят самых взыскательных пользователей. Добавим, что компания «Центр Пластика» предоставляет все услуги по строительству бассейнов, начиная с профессиональной консультации и заканчивая сдачей готового бассейна. Мы изготовим пластиковый бассейн любого размера и формы по чертежам заказчика.
Видео — трехмерная модель процесса установки пластикового бассейна
Оборудование для бассейнов
Стоимость минимальной системы фильтрации производства Испания, для бассейнов до 30 м3, состоящая из: скимера, форсунки, колбы для очистки воды с кварцевым песком, насосом, ручным водным пылесосом, плавающим биопоплавком для хлорирования воды, хлоринолом (таблетки для хлорирования воды), гофрированными соединительными шлангами, составляет 700 евро.
Системы очистки бассейнов
Электрооборудование для водных аттракционов
Насосы для бассейнов
Оборудование для дезинфекции воды
Оборудование для подогрева воды в бассейнах и системы управления
Оборудование для подводного освещения
Системы фильтрации бассейнов
Системы управления фильтровальными установками
Устройства принудительно течения воды и гидромассажа
Дополнительное оборудование и аксессуары для бассейнов
Емкости для систем фильтрации
Закладные элементы водоподготовки бассейна
Прайс-лист на прямоугольные бассейны
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Длина, м | Ширина, м | Толщ., мм | Глуб., м | Цена, руб | |
2 | 1,5 | 5 | 1,5 | 64300 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 2 | 5 | 1,5 | 80400 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 2,5 | 5 | 1,5 | 94300 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 3 | 5 | 1,5 | 105600 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 3,5 | 5 | 1,5 | 117000 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 4 | 5 | 1,5 | 129100 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 4,5 | 5 | 1,5 | 141700 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 5 | 5 | 1,5 | 153800 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 75300 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 2 | 5 | 1,5 | 94300 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 106000 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 3 | 5 | 1,5 | 117800 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 161300 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 4 | 8 | 1,5 | 177900 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 193100 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 5 | 8 | 1,5 | 208500 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 1,5 | 5 | 1,5 | 86600 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 2 | 5 | 1,5 | 105600 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 117800 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 3 | 5 | 1,5 | 131400 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 3,5 | 8 | 1,5 | 184000 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 4 | 8 | 1,5 | 199900 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 215800 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 5 | 8 | 1,5 | 232800 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 97500 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 2 | 5 | 1,5 | 117000 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 161400 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 3 | 8 | 1,5 | 184000 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 206300 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 4 | 8 | 1,5 | 224000 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 241100 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 5 | 8 | 1,5 | 258400 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 110800 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 2 | 5 | 1,5 | 129200 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 2,5 | 8 | 1,5 | 177900 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 3 | 8 | 1,5 | 199900 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 3,5 | 8 | 1,5 | 224000 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 4 | 8 | 1,5 | 240800 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 4,5 | 8 | 1,5 | 259800 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 5 | 8 | 1,5 | 277300 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 122100 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 141800 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 193200 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 3 | 8 | 1,5 | 215800 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 241100 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 4 | 8 | 1,5 | 259800 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 280400 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 5 | 8 | 1,5 | 299400 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 134800 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 2 | 5 | 1,5 | 153800 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 208500 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 3 | 8 | 1,5 | 232700 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 258400 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 4 | 8 | 1,5 | 277300 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 299400 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 5 | 8 | 1,5 | 328200 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 145900 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 2 | 5 | 1,5 | 166900 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 223600 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 3 | 8 | 1,5 | 248900 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 276200 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 4 | 8 | 1,5 | 295900 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 349500 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 5 | 10 | 1,5 | 374300 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 157300 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 2 | 5 | 1,5 | 179000 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 2,5 | 8 | 1,5 | 240400 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 3 | 8 | 1,5 | 264700 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 3,5 | 8 | 1,5 | 293300 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 4 | 8 | 1,5 | 313500 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 4,5 | 10 | 1,5 | 371400 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 5 | 10 | 1,5 | 395600 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 170500 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 2 | 5 | 1,5 | 191600 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 255700 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 3 | 8 | 1,5 | 281700 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 311100 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 4 | 8 | 1,5 | 332400 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 392000 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 5 | 10 | 1,5 | 417000 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 182200 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 2 | 5 | 1,5 | 203700 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 2,5 | 8 | 1,5 | 270900 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 3 | 8 | 1,5 | 297500 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 3,5 | 8 | 1,5 | 328500 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 4 | 8 | 1,5 | 349800 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 4,5 | 10 | 1,5 | 413600 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 5 | 10 | 1,5 | 440000 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 193500 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 2 | 5 | 1,5 | 216900 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 287100 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 3 | 8 | 1,5 | 314700 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 346400 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 4 | 8 | 1,5 | 368500 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 434300 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 5 | 10 | 1,5 | 461100 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 1,5 | 5 | 1,5 | 204700 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 2 | 5 | 1,5 | 229000 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 2,5 | 8 | 1,5 | 302700 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 3 | 8 | 1,5 | 330500 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 3,5 | 8 | 1,5 | 363300 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 4 | 8 | 1,5 | 388400 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 4,5 | 10 | 1,5 | 456200 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 5 | 10 | 1,5 | 482600 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 216000 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 2 | 5 | 1,5 | 241500 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 319000 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 3 | 8 | 1,5 | 347500 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 381200 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 4 | 8 | 1,5 | 407300 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 476900 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 5 | 10 | 1,5 | 504900 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 1,5 | 5 | 1,5 | 227700 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 2 | 5 | 1,5 | 254500 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 2,5 | 8 | 1,5 | 334300 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 3 | 8 | 1,5 | 363300 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 3,5 | 8 | 1,5 | 399600 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 4 | 8 | 1,5 | 424900 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 4,5 | 10 | 1,5 | 497400 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 5 | 10 | 1,5 | 526800 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 239900 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 2 | 5 | 1,5 | 266600 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 350400 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 3 | 8 | 1,5 | 380600 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 416600 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 4 | 8 | 1,5 | 443400 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 518900 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 5 | 10 | 1,5 | 550000 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 251200 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 2 | 5 | 1,5 | 278800 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 2,5 | 8 | 1,5 | 367200 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 3 | 8 | 1,5 | 397300 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 3,5 | 8 | 1,5 | 434500 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 4 | 8 | 1,5 | 462000 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 4,5 | 10 | 1,5 | 540900 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 5 | 10 | 1,5 | 571400 | ЗАКАЗАТЬ |
Прайс-лист на овальные бассейны
Купить овальный бассейн Вы можете по ценам указанных в данной таблице. Цены указаны в рублях с учетом НДС
Длина, м (D) | Ширина, м | Толщ., мм | Глуб., м | Цена, руб | Заявка |
2 | 1,5 | 5 | 1,5 | 53000 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 2 | 5 | 1,5 | 66500 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 2,5 | 5 | 1,5 | 77900 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 3 | 5 | 1,5 | 87230 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 3,5 | 5 | 1,5 | 96700 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 4 | 5 | 1,5 | 106700 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 4,5 | 5 | 1,5 | 117000 | ЗАКАЗАТЬ |
2 | 5 | 5 | 1,5 | 127000 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 62200 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 2 | 5 | 1,5 | 77900 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 87600 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 3 | 5 | 1,5 | 97350 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 133300 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 4 | 8 | 1,5 | 146900 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 159600 | ЗАКАЗАТЬ |
2,5 | 5 | 8 | 1,5 | 172300 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 1,5 | 5 | 1,5 | 71500 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 2 | 5 | 1,5 | 87200 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 97300 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 3 | 5 | 1,5 | 108460 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 3,5 | 8 | 1,5 | 152000 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 4 | 8 | 1,5 | 165500 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 178300 | ЗАКАЗАТЬ |
3 | 5 | 8 | 1,5 | 192300 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 80500 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 2 | 5 | 1,5 | 96700 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 133300 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 3 | 8 | 1,5 | 152020 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 170400 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 4 | 8 | 1,5 | 185100 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 199200 | ЗАКАЗАТЬ |
3,5 | 5 | 8 | 1,5 | 213500 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 1,5 | 5 | 1,5 | 91500 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 2 | 5 | 1,5 | 106700 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 2,5 | 8 | 1,5 | 146900 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 3 | 8 | 1,5 | 165220 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 3,5 | 8 | 1,5 | 185100 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 4 | 8 | 1,5 | 198900 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 4,5 | 8 | 1,5 | 214700 | ЗАКАЗАТЬ |
4 | 5 | 8 | 1,5 | 229200 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 100900 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 117000 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 159600 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 3 | 8 | 1,5 | 178310 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 199200 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 4 | 8 | 1,5 | 214700 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 231600 | ЗАКАЗАТЬ |
4,5 | 5 | 8 | 1,5 | 247400 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 111300 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 2 | 5 | 1,5 | 127000 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 172300 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 3 | 8 | 1,5 | 192280 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 213500 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 4 | 8 | 1,5 | 229100 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 4,5 | 8 | 1,5 | 247400 | ЗАКАЗАТЬ |
5 | 5 | 8 | 1,5 | 271300 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 120600 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 2 | 5 | 1,5 | 137900 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 184800 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 3 | 8 | 1,5 | 205700 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 228300 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 4 | 8 | 1,5 | 244500 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 288700 | ЗАКАЗАТЬ |
5,5 | 5 | 10 | 1,5 | 309300 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 1,5 | 5 | 1,5 | 129900 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 2 | 5 | 1,5 | 147900 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 2,5 | 8 | 1,5 | 198500 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 3 | 8 | 1,5 | 218790 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 3,5 | 8 | 1,5 | 242300 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 4 | 8 | 1,5 | 259000 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 4,5 | 10 | 1,5 | 306900 | ЗАКАЗАТЬ |
6 | 5 | 10 | 1,5 | 326900 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 140900 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 2 | 5 | 1,5 | 158300 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 211200 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 3 | 8 | 1,5 | 232760 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 257000 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 4 | 8 | 1,5 | 274600 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 323900 | ЗАКАЗАТЬ |
6,5 | 5 | 10 | 1,5 | 344600 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 1,5 | 5 | 1,5 | 150500 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 2 | 5 | 1,5 | 168300 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 2,5 | 8 | 1,5 | 223800 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 3 | 8 | 1,5 | 245850 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 3,5 | 8 | 1,5 | 271400 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 4 | 8 | 1,5 | 289000 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 4,5 | 10 | 1,5 | 341800 | ЗАКАЗАТЬ |
7 | 5 | 10 | 1,5 | 363100 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 159830 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 2 | 5 | 1,5 | 179200 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 237300 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 3 | 8 | 1,5 | 260040 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 286200 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 4 | 8 | 1,5 | 304400 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 4,5 | 10 | 1,5 | 358800 | ЗАКАЗАТЬ |
7,5 | 5 | 10 | 1,5 | 381000 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 1,5 | 5 | 1,5 | 169180 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 2 | 5 | 1,5 | 189200 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 2,5 | 8 | 1,5 | 250100 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 3 | 8 | 1,5 | 273130 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 3,5 | 8 | 1,5 | 300200 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 4 | 8 | 1,5 | 320900 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 4,5 | 12 | 1,5 | 376900 | ЗАКАЗАТЬ |
8 | 5 | 12 | 1,5 | 398700 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 178530 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 2 | 5 | 1,5 | 199500 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 263600 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 3 | 8 | 1,5 | 287100 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 315000 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 4 | 8 | 1,5 | 336600 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 4,5 | 12 | 1,5 | 394000 | ЗАКАЗАТЬ |
8,5 | 5 | 12 | 1,5 | 417200 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 1,5 | 5 | 1,5 | 188100 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 2 | 5 | 1,5 | 210300 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 2,5 | 8 | 1,5 | 276200 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 3 | 8 | 1,5 | 300190 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 3,5 | 8 | 1,5 | 330200 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 4 | 8 | 1,5 | 351100 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 4,5 | 12 | 1,5 | 411000 | ЗАКАЗАТЬ |
9 | 5 | 12 | 1,5 | 434800 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 198220 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 2 | 5 | 1,5 | 220300 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 2,5 | 8 | 1,5 | 289600 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 3 | 8 | 1,5 | 314490 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 3,5 | 8 | 1,5 | 344200 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 4 | 8 | 1,5 | 366400 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 4,5 | 12 | 1,5 | 428900 | ЗАКАЗАТЬ |
9,5 | 5 | 12 | 1,5 | 453600 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 1,5 | 5 | 1,5 | 207570 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 2 | 5 | 1,5 | 230500 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 2,5 | 8 | 1,5 | 303400 | ЗАКАЗАТЬ |
10 | 3 | 8 | 1,5 | 328350 | ЗАКАЗАТЬ |
