пол фунта в кг
Фунты в Килограммов
Конвертировать из Фунты в Килограммов. Введите сумму, которую вы хотите конвертировать и нажмите кнопку конвертировать.
1 Фунты = 0.4536 Килограммов | 10 Фунты = 4.5359 Килограммов | 2500 Фунты = 1133.98 Килограммов |
2 Фунты = 0.9072 Килограммов | 20 Фунты = 9.0718 Килограммов | 5000 Фунты = 2267.96 Килограммов |
3 Фунты = 1.3608 Килограммов | 30 Фунты = 13.6078 Килограммов | 10000 Фунты = 4535.92 Килограммов |
4 Фунты = 1.8144 Килограммов | 40 Фунты = 18.1437 Килограммов | 25000 Фунты = 11339.81 Килограммов |
5 Фунты = 2.268 Килограммов | 50 Фунты = 22.6796 Килограммов | 50000 Фунты = 22679.62 Килограммов |
6 Фунты = 2.7216 Килограммов | 100 Фунты = 45.3592 Килограммов | 100000 Фунты = 45359.24 Килограммов |
7 Фунты = 3.1751 Килограммов | 250 Фунты = 113.4 Килограммов | 250000 Фунты = 113398.09 Килограммов |
8 Фунты = 3.6287 Килограммов | 500 Фунты = 226.8 Килограммов | 500000 Фунты = 226796.18 Килограммов |
9 Фунты = 4.0823 Килограммов | 1000 Фунты = 453.59 Килограммов | 1000000 Фунты = 453592.37 Килограммов |
Встроить этот конвертер вашу страницу или в блог, скопировав следующий код HTML:
Перевод из фунтов в килограммы и обратно
Этот онлайн калькулятор можно использовать для перевода килограммов в фунты, унции и граны для веса фунта принятого на сегодняшний день в США и Великобритании.
Фунт — единица измерения массы и веса принятая в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и других странах содружества наций( Британского содружества). Слово фунт пришло из латыни (pondus — означает вес). Сокращение lb, принятое для обозначения фунта, также произошло от латинского слова libra (в переводе — весы), которым обозначали меру веса, аналогичную фунту в древнем Риме.
Данный калькулятор поможет перевести единицы измерения из фунтов в килограммы и обратно.
Килограммы в фунты
В Великобритании принято измерять вес человека в стоунах (stone, st) и фунтах, один стоун равен 14-и фунтам, также есть единица вдвое большая стоуна — четверть (quarter, qtr), равная 28 фунтам. В США стоун и четверть не используются.
112 фунтов составляют в Великобритании центнер (hundredweight, cwt), в США же центнер (hundredweight) это всего лишь 100 фунтов.
Тонна (ton, t), согласно Британской системе мер это 2240 фунтов, тонна по американски — 2000 фунтов. Чтобы отличать от американских Британские центнер и тонну принято называть длинными (long ton, long hundredweight), американские аналоги получили название коротких (short ton, short hundredweight).
Для измерения веса драгоценных металлов используется Тройская система, вес тройской унции (ozt) составляет 31.1034768 грамма, В одной тройской унции содержится 20 пеннивейтов или тройских драхм (dwt) или 480 гран. В тройском фунте (lbt) содержится 12 тройских унций.
Для обратного преобразования из фунтов унций и гранов можно использовать следующие калькуляторы:
Килограммов в Фунты
Конвертировать из Килограммов в Фунты. Введите сумму, которую вы хотите конвертировать и нажмите кнопку конвертировать.
1 Килограммов = 2.2046 Фунты | 10 Килограммов = 22.0462 Фунты | 2500 Килограммов = 5511.56 Фунты |
2 Килограммов = 4.4092 Фунты | 20 Килограммов = 44.0925 Фунты | 5000 Килограммов = 11023.11 Фунты |
3 Килограммов = 6.6139 Фунты | 30 Килограммов = 66.1387 Фунты | 10000 Килограммов = 22046.23 Фунты |
4 Килограммов = 8.8185 Фунты | 40 Килограммов = 88.1849 Фунты | 25000 Килограммов = 55115.57 Фунты |
5 Килограммов = 11.0231 Фунты | 50 Килограммов = 110.23 Фунты | 50000 Килограммов = 110231.13 Фунты |
6 Килограммов = 13.2277 Фунты | 100 Килограммов = 220.46 Фунты | 100000 Килограммов = 220462.26 Фунты |
7 Килограммов = 15.4324 Фунты | 250 Килограммов = 551.16 Фунты | 250000 Килограммов = 551155.66 Фунты |
8 Килограммов = 17.637 Фунты | 500 Килограммов = 1102.31 Фунты | 500000 Килограммов = 1102311.31 Фунты |
9 Килограммов = 19.8416 Фунты | 1000 Килограммов = 2204.62 Фунты | 1000000 Килограммов = 2204622.62 Фунты |
Встроить этот конвертер вашу страницу или в блог, скопировав следующий код HTML:
Перевод килограммов в фунты: таблица и калькулятор
Чтобы перевести килограммы в фунты, воспользуйтесь формой или таблицей ниже.
Килограммы в фунты | |||||
---|---|---|---|---|---|
От 0 до 1 | От 1 до 100 | От 101 до 200 | |||
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
0,01 | 0,0220 | 1 | 2,2046 | 101 | 222,6669 |
0,02 | 0,0441 | 2 | 4,4092 | 102 | 224,8715 |
0,03 | 0,0661 | 3 | 6,6139 | 103 | 227,0761 |
0,04 | 0,0882 | 4 | 8,8185 | 104 | 229,2808 |
0,05 | 0,1102 | 5 | 11,0231 | 105 | 231,4854 |
0,06 | 0,1323 | 6 | 13,2277 | 106 | 233,6900 |
0,07 | 0,1543 | 7 | 15,4324 | 107 | 235,8946 |
0,08 | 0,1764 | 8 | 17,6370 | 108 | 238,0992 |
0,09 | 0,1984 | 9 | 19,8416 | 109 | 240,3039 |
0,10 | 0,2205 | 10 | 22,0462 | 110 | 242,5085 |
0,11 | 0,2425 | 11 | 24,2508 | 111 | 244,7131 |
0,12 | 0,2646 | 12 | 26,4555 | 112 | 246,9177 |
0,13 | 0,2866 | 13 | 28,6601 | 113 | 249,1224 |
0,14 | 0,3086 | 14 | 30,8647 | 114 | 251,3270 |
0,15 | 0,3307 | 15 | 33,0693 | 115 | 253,5316 |
0,16 | 0,3527 | 16 | 35,2740 | 116 | 255,7362 |
0,17 | 0,3748 | 17 | 37,4786 | 117 | 257,9408 |
0,18 | 0,3968 | 18 | 39,6832 | 118 | 260,1455 |
0,19 | 0,4189 | 19 | 41,8878 | 119 | 262,3501 |
0,20 | 0,4409 | 20 | 44,0925 | 120 | 264,5547 |
0,21 | 0,4630 | 21 | 46,2971 | 121 | 266,7593 |
0,22 | 0,4850 | 22 | 48,5017 | 122 | 268,9640 |
0,23 | 0,5071 | 23 | 50,7063 | 123 | 271,1686 |
0,24 | 0,5291 | 24 | 52,9109 | 124 | 273,3732 |
0,25 | 0,5512 | 25 | 55,1156 | 125 | 275,5778 |
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
0,26 | 0,5732 | 26 | 57,3202 | 126 | 277,7825 |
0,27 | 0,5952 | 27 | 59,5248 | 127 | 279,9871 |
0,28 | 0,6173 | 28 | 61,7294 | 128 | 282,1917 |
0,29 | 0,6393 | 29 | 63,9341 | 129 | 284,3963 |
0,30 | 0,6614 | 30 | 66,1387 | 130 | 286,6009 |
0,31 | 0,6834 | 31 | 68,3433 | 131 | 288,8056 |
0,32 | 0,7055 | 32 | 70,5479 | 132 | 291,0102 |
0,33 | 0,7275 | 33 | 72,7525 | 133 | 293,2148 |
0,34 | 0,7496 | 34 | 74,9572 | 134 | 295,4194 |
0,35 | 0,7716 | 35 | 77,1618 | 135 | 297,6241 |
0,36 | 0,7937 | 36 | 79,3664 | 136 | 299,8287 |
0,37 | 0,8157 | 37 | 81,5710 | 137 | 302,0333 |
0,38 | 0,8378 | 38 | 83,7757 | 138 | 304,2379 |
0,39 | 0,8598 | 39 | 85,9803 | 139 | 306,4425 |
0,40 | 0,8818 | 40 | 88,1849 | 140 | 308,6472 |
0,41 | 0,9039 | 41 | 90,3895 | 141 | 310,8518 |
0,42 | 0,9259 | 42 | 92,5942 | 142 | 313,0564 |
0,43 | 0,9480 | 43 | 94,7988 | 143 | 315,2610 |
0,44 | 0,9700 | 44 | 97,0034 | 144 | 317,4657 |
0,45 | 0,9921 | 45 | 99,2080 | 145 | 319,6703 |
0,46 | 1,0141 | 46 | 101,4126 | 146 | 321,8749 |
0,47 | 1,0362 | 47 | 103,6173 | 147 | 324,0795 |
0,48 | 1,0582 | 48 | 105,8219 | 148 | 326,2841 |
0,49 | 1,0803 | 49 | 108,0265 | 149 | 328,4888 |
0,50 | 1,1023 | 50 | 110,2311 | 150 | 330,6934 |
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
0,51 | 1,1244 | 51 | 112,4358 | 151 | 332,8980 |
0,52 | 1,1464 | 52 | 114,6404 | 152 | 335,1026 |
0,53 | 1,1684 | 53 | 116,8450 | 153 | 337,3073 |
0,54 | 1,1905 | 54 | 119,0496 | 154 | 339,5119 |
0,55 | 1,2125 | 55 | 121,2542 | 155 | 341,7165 |
0,56 | 1,2346 | 56 | 123,4589 | 156 | 343,9211 |
0,57 | 1,2566 | 57 | 125,6635 | 157 | 346,1258 |
0,58 | 1,2787 | 58 | 127,8681 | 158 | 348,3304 |
0,59 | 1,3007 | 59 | 130,0727 | 159 | 350,5350 |
0,60 | 1,3228 | 60 | 132,2774 | 160 | 352,7396 |
0,61 | 1,3448 | 61 | 134,4820 | 161 | 354,9442 |
0,62 | 1,3669 | 62 | 136,6866 | 162 | 357,1489 |
0,63 | 1,3889 | 63 | 138,8912 | 163 | 359,3535 |
0,64 | 1,4110 | 64 | 141,0958 | 164 | 361,5581 |
0,65 | 1,4330 | 65 | 143,3005 | 165 | 363,7627 |
0,66 | 1,4551 | 66 | 145,5051 | 166 | 365,9674 |
0,67 | 1,4771 | 67 | 147,7097 | 167 | 368,1720 |
0,68 | 1,4991 | 68 | 149,9143 | 168 | 370,3766 |
0,69 | 1,5212 | 69 | 152,1190 | 169 | 372,5812 |
0,70 | 1,5432 | 70 | 154,3236 | 170 | 374,7858 |
0,71 | 1,5653 | 71 | 156,5282 | 171 | 376,9905 |
0,72 | 1,5873 | 72 | 158,7328 | 172 | 379,1951 |
0,73 | 1,6094 | 73 | 160,9375 | 173 | 381,3997 |
0,74 | 1,6314 | 74 | 163,1421 | 174 | 383,6043 |
0,75 | 1,6535 | 75 | 165,3467 | 175 | 385,8090 |
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
0,76 | 1,6755 | 76 | 167,5513 | 176 | 388,0136 |
0,77 | 1,6976 | 77 | 169,7559 | 177 | 390,2182 |
0,78 | 1,7196 | 78 | 171,9606 | 178 | 392,4228 |
0,79 | 1,7417 | 79 | 174,1652 | 179 | 394,6274 |
0,80 | 1,7637 | 80 | 176,3698 | 180 | 396,8321 |
0,81 | 1,7857 | 81 | 178,5744 | 181 | 399,0367 |
0,82 | 1,8078 | 82 | 180,7791 | 182 | 401,2413 |
0,83 | 1,8298 | 83 | 182,9837 | 183 | 403,4459 |
0,84 | 1,8519 | 84 | 185,1883 | 184 | 405,6506 |
0,85 | 1,8739 | 85 | 187,3929 | 185 | 407,8552 |
0,86 | 1,8960 | 86 | 189,5975 | 186 | 410,0598 |
0,87 | 1,9180 | 87 | 191,8022 | 187 | 412,2644 |
0,88 | 1,9401 | 88 | 194,0068 | 188 | 414,4691 |
0,89 | 1,9621 | 89 | 196,2114 | 189 | 416,6737 |
0,90 | 1,9842 | 90 | 198,4160 | 190 | 418,8783 |
0,91 | 2,0062 | 91 | 200,6207 | 191 | 421,0829 |
0,92 | 2,0283 | 92 | 202,8253 | 192 | 423,2875 |
0,93 | 2,0503 | 93 | 205,0299 | 193 | 425,4922 |
0,94 | 2,0723 | 94 | 207,2345 | 194 | 427,6968 |
0,95 | 2,0944 | 95 | 209,4391 | 195 | 429,9014 |
0,96 | 2,1164 | 96 | 211,6438 | 196 | 432,1060 |
0,97 | 2,1385 | 97 | 213,8484 | 197 | 434,3107 |
0,98 | 2,1605 | 98 | 216,0530 | 198 | 436,5153 |
0,99 | 2,1826 | 99 | 218,2576 | 199 | 438,7199 |
1,00 | 2,2046 | 100 | 220,4623 | 200 | 440,9245 |
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
Килограммы в фунты | |||||
---|---|---|---|---|---|
От 201 до 300 | От 301 до 400 | От 401 до 500 | |||
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
201 | 443,1291 | 301 | 663,5914 | 401 | 884,0537 |
202 | 445,3338 | 302 | 665,7960 | 402 | 886,2583 |
203 | 447,5384 | 303 | 668,0007 | 403 | 888,4629 |
204 | 449,7430 | 304 | 670,2053 | 404 | 890,6675 |
205 | 451,9476 | 305 | 672,4099 | 405 | 892,8722 |
206 | 454,1523 | 306 | 674,6145 | 406 | 895,0768 |
207 | 456,3569 | 307 | 676,8191 | 407 | 897,2814 |
208 | 458,5615 | 308 | 679,0238 | 408 | 899,4860 |
209 | 460,7661 | 309 | 681,2284 | 409 | 901,6907 |
210 | 462,9708 | 310 | 683,4330 | 410 | 903,8953 |
211 | 465,1754 | 311 | 685,6376 | 411 | 906,0999 |
212 | 467,3800 | 312 | 687,8423 | 412 | 908,3045 |
213 | 469,5846 | 313 | 690,0469 | 413 | 910,5091 |
214 | 471,7892 | 314 | 692,2515 | 414 | 912,7138 |
215 | 473,9939 | 315 | 694,4561 | 415 | 914,9184 |
216 | 476,1985 | 316 | 696,6607 | 416 | 917,1230 |
217 | 478,4031 | 317 | 698,8654 | 417 | 919,3276 |
218 | 480,6077 | 318 | 701,0700 | 418 | 921,5323 |
219 | 482,8124 | 319 | 703,2746 | 419 | 923,7369 |
220 | 485,0170 | 320 | 705,4792 | 420 | 925,9415 |
221 | 487,2216 | 321 | 707,6839 | 421 | 928,1461 |
222 | 489,4262 | 322 | 709,8885 | 422 | 930,3507 |
223 | 491,6308 | 323 | 712,0931 | 423 | 932,5554 |
224 | 493,8355 | 324 | 714,2977 | 424 | 934,7600 |
225 | 496,0401 | 325 | 716,5024 | 425 | 936,9646 |
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
226 | 498,2447 | 326 | 718,7070 | 426 | 939,1692 |
227 | 500,4493 | 327 | 720,9116 | 427 | 941,3739 |
228 | 502,6540 | 328 | 723,1162 | 428 | 943,5785 |
229 | 504,8586 | 329 | 725,3208 | 429 | 945,7831 |
230 | 507,0632 | 330 | 727,5255 | 430 | 947,9877 |
231 | 509,2678 | 331 | 729,7301 | 431 | 950,1924 |
232 | 511,4724 | 332 | 731,9347 | 432 | 952,3970 |
233 | 513,6771 | 333 | 734,1393 | 433 | 954,6016 |
234 | 515,8817 | 334 | 736,3440 | 434 | 956,8062 |
235 | 518,0863 | 335 | 738,5486 | 435 | 959,0108 |
236 | 520,2909 | 336 | 740,7532 | 436 | 961,2155 |
237 | 522,4956 | 337 | 742,9578 | 437 | 963,4201 |
238 | 524,7002 | 338 | 745,1624 | 438 | 965,6247 |
239 | 526,9048 | 339 | 747,3671 | 439 | 967,8293 |
240 | 529,1094 | 340 | 749,5717 | 440 | 970,0340 |
241 | 531,3141 | 341 | 751,7763 | 441 | 972,2386 |
242 | 533,5187 | 342 | 753,9809 | 442 | 974,4432 |
243 | 535,7233 | 343 | 756,1856 | 443 | 976,6478 |
244 | 537,9279 | 344 | 758,3902 | 444 | 978,8524 |
245 | 540,1325 | 345 | 760,5948 | 445 | 981,0571 |
246 | 542,3372 | 346 | 762,7994 | 446 | 983,2617 |
247 | 544,5418 | 347 | 765,0040 | 447 | 985,4663 |
248 | 546,7464 | 348 | 767,2087 | 448 | 987,6709 |
249 | 548,9510 | 349 | 769,4133 | 449 | 989,8756 |
250 | 551,1557 | 350 | 771,6179 | 450 | 992,0802 |
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
251 | 553,3603 | 351 | 773,8225 | 451 | 994,2848 |
252 | 555,5649 | 352 | 776,0272 | 452 | 996,4894 |
253 | 557,7695 | 353 | 778,2318 | 453 | 998,6940 |
254 | 559,9741 | 354 | 780,4364 | 454 | 1 000,8987 |
255 | 562,1788 | 355 | 782,6410 | 455 | 1 003,1033 |
256 | 564,3834 | 356 | 784,8457 | 456 | 1 005,3079 |
257 | 566,5880 | 357 | 787,0503 | 457 | 1 007,5125 |
258 | 568,7926 | 358 | 789,2549 | 458 | 1 009,7172 |
259 | 570,9973 | 359 | 791,4595 | 459 | 1 011,9218 |
260 | 573,2019 | 360 | 793,6641 | 460 | 1 014,1264 |
261 | 575,4065 | 361 | 795,8688 | 461 | 1 016,3310 |
262 | 577,6111 | 362 | 798,0734 | 462 | 1 018,5357 |
263 | 579,8157 | 363 | 800,2780 | 463 | 1 020,7403 |
264 | 582,0204 | 364 | 802,4826 | 464 | 1 022,9449 |
265 | 584,2250 | 365 | 804,6873 | 465 | 1 025,1495 |
266 | 586,4296 | 366 | 806,8919 | 466 | 1 027,3541 |
267 | 588,6342 | 367 | 809,0965 | 467 | 1 029,5588 |
268 | 590,8389 | 368 | 811,3011 | 468 | 1 031,7634 |
269 | 593,0435 | 369 | 813,5057 | 469 | 1 033,9680 |
270 | 595,2481 | 370 | 815,7104 | 470 | 1 036,1726 |
271 | 597,4527 | 371 | 817,9150 | 471 | 1 038,3773 |
272 | 599,6574 | 372 | 820,1196 | 472 | 1 040,5819 |
273 | 601,8620 | 373 | 822,3242 | 473 | 1 042,7865 |
274 | 604,0666 | 374 | 824,5289 | 474 | 1 044,9911 |
275 | 606,2712 | 375 | 826,7335 | 475 | 1 047,1957 |
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
276 | 608,4758 | 376 | 828,9381 | 476 | 1 049,4004 |
277 | 610,6805 | 377 | 831,1427 | 477 | 1 051,6050 |
278 | 612,8851 | 378 | 833,3474 | 478 | 1 053,8096 |
279 | 615,0897 | 379 | 835,5520 | 479 | 1 056,0142 |
280 | 617,2943 | 380 | 837,7566 | 480 | 1 058,2189 |
281 | 619,4990 | 381 | 839,9612 | 481 | 1 060,4235 |
282 | 621,7036 | 382 | 842,1658 | 482 | 1 062,6281 |
283 | 623,9082 | 383 | 844,3705 | 483 | 1 064,8327 |
284 | 626,1128 | 384 | 846,5751 | 484 | 1 067,0373 |
285 | 628,3174 | 385 | 848,7797 | 485 | 1 069,2420 |
286 | 630,5221 | 386 | 850,9843 | 486 | 1 071,4466 |
287 | 632,7267 | 387 | 853,1890 | 487 | 1 073,6512 |
288 | 634,9313 | 388 | 855,3936 | 488 | 1 075,8558 |
289 | 637,1359 | 389 | 857,5982 | 489 | 1 078,0605 |
290 | 639,3406 | 390 | 859,8028 | 490 | 1 080,2651 |
291 | 641,5452 | 391 | 862,0074 | 491 | 1 082,4697 |
292 | 643,7498 | 392 | 864,2121 | 492 | 1 084,6743 |
293 | 645,9544 | 393 | 866,4167 | 493 | 1 086,8790 |
294 | 648,1591 | 394 | 868,6213 | 494 | 1 089,0836 |
295 | 650,3637 | 395 | 870,8259 | 495 | 1 091,2882 |
296 | 652,5683 | 396 | 873,0306 | 496 | 1 093,4928 |
297 | 654,7729 | 397 | 875,2352 | 497 | 1 095,6974 |
298 | 656,9775 | 398 | 877,4398 | 498 | 1 097,9021 |
299 | 659,1822 | 399 | 879,6444 | 499 | 1 100,1067 |
300 | 661,3868 | 400 | 881,8490 | 500 | 1 102,3113 |
Кг | Фунты | Кг | Фунты | Кг | Фунты |
Единицы измерения массы: килограмм и фунт
Килограмм (кг) — основная единица измерения массы в метрической системе мер, которая в своём современном варианте называется Международная система единиц (СИ).
Префикс «кило» означает «тысяча». 1 килограмм равен 1000 граммов.
1 килограмм приблизительно равен 2,2046 фунта.
Фунт (lb) — единица измерения массы в британской имперской системе мер, официальной системе мер и весов, принятой в Британской империи.
Почти во всех странах, где была в ходу имперская система мер, она была заменена на метрическую систему. Тем не менее, единицы имперской системы мер всё ещё широко употребляются в Великобритании, Канаде, некоторых других странах – членах Британского Содружества, а также в США.
Фунт состоит из 16 унций или 7000 гранов.
1 фунт равен в точности 0,45359237 кг или 453,59237 граммов.