пое свойство оберега на флаконе
Список суффиксов модификаторов флаконов
List of suffix modifiers that can spawn on Flasks.
Наименование | Свойства | Spawn Weighting |
---|---|---|
альбатроса | (9-11)% повышение скорости сотворения чар во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
антилопы | (46-50)% увеличение уклонения во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 expedition_flask 0 default 0 |
баклана | (52-48)% ослабление эффекта шока на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
балласта | (63-68)% ускорение восстановления после оглушения и блока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
бекаса | (47-42)% ослабление эффекта шока на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
белуги | Восстанавливает в течение 10 секунд дополнительно (29-34)% от количества восстанавливаемого флаконом здоровья, если используется не при полном здоровье | life_flask 600 default 0 |
бойни | 0.7% от урона от атак похищается в виде здоровья во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
болотного мха | (51-55)% шанс избежать шока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
броненосца | (56-60)% повышение брони во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 expedition_flask 0 default 0 |
буревестника | (41-36)% ослабление эффекта проклятий на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
волшебника | (21-19)% снижение затрат маны умениями во время действия эффекта флакона | utility_flask 0 life_flask 0 default 600 |
вытягивания | 0.7% от урона от чар похищается в виде энергетического щита во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 expedition_flask 0 default 0 |
вьюна | (41-45)% увеличение уклонения во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 expedition_flask 0 default 0 |
гепарда | (12-14)% повышение скорости передвижения во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
голубя | (15-17)% повышение скорости атаки во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
гуппи | (31-35)% шанс избежать поджога во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
дернового мха | (36-40)% шанс избежать шока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
диэлектрики | Дарует иммунитет к шоку на (15-17) секунд(-ы) при использовании, если на вас наложен шок | utility_flask 0 default 750 |
достатка | Восстанавливает в течение 10 секунд дополнительно (11-16)% от количества восстанавливаемого флаконом здоровья, если используется не при полном здоровье | life_flask 600 default 0 |
древесного мха | (31-35)% шанс избежать шока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
ежа | (51-56)% ускорение восстановления после оглушения и блока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
заграждения | Сковывает ближайших врагов, снижая их скорость передвижения на (29-34)% на 4 секунды, если используется не при полной мане | life_flask 0 utility_flask 0 default 750 |
заграждения | Сковывает ближайших врагов, снижая их скорость передвижения на (29-34)% на 4 секунды, если используется не при полном здоровье | mana_flask 0 utility_flask 0 default 750 |
заземления | Дарует иммунитет к шоку на (9-11) секунд(-ы) при использовании, если на вас наложен шок | utility_flask 0 default 750 |
зайца | (6-8)% повышение скорости передвижения во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
заклинателя | Дарует приспешникам (69-74)% от восстанавливаемого здоровья | utility_flask 0 mana_flask 0 default 600 |
закупорки | Дарует иммунитет к шоку на (6-8) секунд(-ы) при использовании, если на вас наложен шок | utility_flask 0 default 750 |
затухания | (36-40)% шанс избежать поджога во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
игуаны | Дарует иммунитет к отравлению на (12-14) секунд(-ы) при использовании, если вы отравлены | utility_flask 0 default 750 |
изоляции | Дарует иммунитет к шоку на (12-14) секунд(-ы) при использовании, если на вас наложен шок | utility_flask 0 default 750 |
импалы | (56-60)% увеличение уклонения во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 expedition_flask 0 default 0 |
какапо | (59-52)% ослабление эффекта проклятий на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
калейдоскопа | (29-32)% дополнительного сопротивления стихиям во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
карпа | (41-45)% шанс избежать поджога во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
козерога | (51-55)% увеличение уклонения во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 expedition_flask 0 default 0 |
колдуна | (25-22)% снижение затрат маны умениями во время действия эффекта флакона | utility_flask 0 life_flask 0 default 600 |
колибри | (12-14)% повышение скорости сотворения чар во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
конвекции | (31-35)% шанс избежать охлаждения во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
кошки | (57-62)% ускорение восстановления после оглушения и блока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
кристалла | (21-24)% дополнительного сопротивления стихиям во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
кровопролития | 0.4% от урона от атак похищается в виде здоровья во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
кровопускания | 0.8% от урона от атак похищается в виде здоровья во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
кролика | (52-48)% ослабление эффекта проклятий на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
лекарства | Дарует иммунитет к отравлению на (9-11) секунд(-ы) при использовании, если вы отравлены | utility_flask 0 default 750 |
лисы | (51-55)% шанс избежать поджога во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
мантикоры | (50-55)% повышение шанса критического удара во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
медведя | (33-36)% дополнительного сопротивления стихиям во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
моллюска | (41-45)% повышение брони во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 expedition_flask 0 default 0 |
моллюска | Иммунитет к охлаждению и заморозке во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
морского ежа | (36-40)% шанс избежать охлаждения во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
морской звезды | Иммунитет к шоку во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
навязывания | (19-22)% шанс заморозить, наложить шок или поджечь во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 default 0 |
наложения | (23-26)% шанс заморозить, наложить шок или поджечь во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 default 0 |
нанесения | (27-30)% шанс заморозить, наложить шок или поджечь во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 default 0 |
нарвала | Дарует приспешникам (75-80)% от восстанавливаемого здоровья | utility_flask 0 mana_flask 0 default 600 |
оберега | При использовании снимает проклятия | utility_flask 0 default 3000 |
обилия | Восстанавливает в течение 10 секунд дополнительно (17-22)% от количества восстанавливаемого флаконом здоровья, если используется не при полном здоровье | life_flask 600 default 0 |
облегчения | Сковывает ближайших врагов, снижая их скорость передвижения на (35-40)% на 4 секунды, если используется не при полной мане | life_flask 0 utility_flask 0 default 750 |
ограничения | Сковывает ближайших врагов, снижая их скорость передвижения на (35-40)% на 4 секунды, если используется не при полном здоровье | mana_flask 0 utility_flask 0 default 750 |
оленя | 0.5% от урона от чар похищается в виде энергетического щита во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 expedition_flask 0 default 0 |
опоссума | (12-14)% повышение скорости атаки во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
освобождения | 0.8% от урона от чар похищается в виде энергетического щита во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 expedition_flask 0 default 0 |
осы | (26-31)% повышение шанса критического удара во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
отведения | 0.4% от урона от чар похищается в виде энергетического щита во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 expedition_flask 0 default 0 |
отцеживания | 0.6% от урона от чар похищается в виде энергетического щита во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 expedition_flask 0 default 0 |
панголина | (51-55)% повышение брони во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 expedition_flask 0 default 0 |
перемещения | (47-42)% ослабление эффекта проклятий на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
печанки | (59-52)% ослабление эффекта шока на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
пингвина | (18-15)% снижение затрат маны умениями во время действия эффекта флакона | utility_flask 0 life_flask 0 default 600 |
послушника | Дарует приспешникам (51-56)% от восстанавливаемого здоровья | utility_flask 0 mana_flask 0 default 600 |
постоянства | Восстанавливает в течение 10 секунд дополнительно (35-40)% от количества восстанавливаемого флаконом здоровья, если используется не при полном здоровье | life_flask 600 default 0 |
препятствия | Сковывает ближайших врагов, снижая их скорость передвижения на (23-28)% на 4 секунды, если используется не при полной мане | life_flask 0 utility_flask 0 default 750 |
препятствия | Сковывает ближайших врагов, снижая их скорость передвижения на (23-28)% на 4 секунды, если используется не при полном здоровье | mana_flask 0 utility_flask 0 default 750 |
призмы | (25-28)% дополнительного сопротивления стихиям во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
призывателя | Дарует приспешникам (63-68)% от восстанавливаемого здоровья | utility_flask 0 mana_flask 0 default 600 |
причинения | (31-34)% шанс заморозить, наложить шок или поджечь во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 default 0 |
противовеса | (69-74)% ускорение восстановления после оглушения и блока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
противоядия | Дарует иммунитет к отравлению на (15-17) секунд(-ы) при использовании, если вы отравлены | utility_flask 0 default 750 |
пылающих рун | (20-30)% увеличение барьера во время действия эффекта флакона | expedition_flask 3000 default 0 |
радуги | (37-40)% дополнительного сопротивления стихиям во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
расправы | 0.5% от урона от атак похищается в виде здоровья во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
резни | 0.6% от урона от атак похищается в виде здоровья во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
речного мха | (41-45)% шанс избежать шока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
рыси | (9-11)% повышение скорости передвижения во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
самообладания | (22-27)% шанс избежать оглушения во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
свободы | (46-50)% шанс избежать шока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
скорпиона | (44-49)% повышение шанса критического удара во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
скунса | (15-17)% повышение скорости сотворения чар во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
служителя | Дарует приспешникам (57-62)% от восстанавливаемого здоровья | utility_flask 0 mana_flask 0 default 600 |
смягчения | (59-52)% ослабление эффекта охлаждения на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
совы | (65-60)% ослабление эффекта проклятий на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
сокола | (9-11)% повышение скорости атаки во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
сома | (46-50)% шанс избежать поджога во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
соприкосновения | Сковывает ближайших врагов, снижая их скорость передвижения на (17-22)% на 4 секунды, если используется не при полной мане | life_flask 0 utility_flask 0 default 750 |
соприкосновения | Сковывает ближайших врагов, снижая их скорость передвижения на (17-22)% на 4 секунды, если используется не при полном здоровье | mana_flask 0 utility_flask 0 default 750 |
спокойствия | (16-21)% шанс избежать оглушения во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
стабилизации | (75-80)% ускорение восстановления после оглушения и блока во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
суровости | (34-39)% шанс избежать оглушения во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
сцинка | Дарует иммунитет к отравлению на (6-8) секунд(-ы) при использовании, если вы отравлены | utility_flask 0 default 750 |
таяния | Дарует иммунитет к охлаждению на (9-11) секунд(-ы) при использовании, если вы охлаждены | utility_flask 0 default 750 |
тушения | (51-55)% шанс избежать охлаждения во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
увлажнения | Иммунитет к шоку во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
упорства | (28-33)% шанс избежать оглушения во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
упрямства | (40-45)% шанс избежать оглушения во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
усмирения | Дарует иммунитет к кровотечению на (15-17) секунд(-ы) при использовании, если на вас наложено кровотечение | utility_flask 0 default 750 |
ученика | (14-11)% снижение затрат маны умениями во время действия эффекта флакона | utility_flask 0 life_flask 0 default 600 |
хода | (65-60)% ослабление эффекта шока на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
чародея | (29-26)% снижение затрат маны умениями во время действия эффекта флакона | utility_flask 0 life_flask 0 default 600 |
черепахи | (46-50)% повышение брони во время действия эффекта флакона | utility_flask 750 expedition_flask 0 default 0 |
чибиса | (41-36)% ослабление эффекта шока на вас во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
шершня | (38-43)% повышение шанса критического удара во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
шмеля | (32-37)% повышение шанса критического удара во время действия эффекта флакона | utility_flask 600 default 0 |
щедрости | Восстанавливает в течение 10 секунд дополнительно (23-28)% от количества восстанавливаемого флаконом здоровья, если используется не при полном здоровье | life_flask 600 default 0 |
энтропии | Иммунитет к кровотечению и оскверненной крови во время действия эффекта флакона | utility_flask 1000 default 0 |
Подробнее
Wiki поддерживается сообществом, поэтому подумайте над тем, чтобы внести свой вклад.