отделка квартир в тамбове
Цены/Прайс-лист на ремонт квартир, домов, коттеджей
Прайс-лист на ремонт квартир
Когда на повестке дня стоит вопрос «Ремонтировать самому или нанять бригаду», многие не задумываясь выбирают нас в качестве исполнителей. Такое доверие нам удалось заслужить благодаря ряду факторов:
Уважаемые клиенты, цены, представленные в данном разделе, не являются окончательными. Точные расценки на все виды ремонтных работ Вы сможете получить, связавшись с нашим менеджерами в любое, удобное для Вас, время.
Наша компания «Ремонт и отделка в Тамбове»
Наша компания «Ремонт и отделка в Тамбове» всегда готова выполнить весь спектр работ по ремонту и отделке квартир, частных домов, коттеджей, офисов и производственных помещений в Тамбове.
Мы всегда готовы идти навстречу своим клиентам и нет такой задачи, которую бы мы не выполнили качественно, в срок и с максимальным для наших клиентов комфортом.
Обратившись к нам в Тамбове, вы никогда не пожалеете о своем решении и будете сотрудничать с нами и в дальнейшем, как с надежными и проверенными партнерами!
Если вы не найдете, какой — либо, нужной вам услуги в приведенном на сайте перечне работ, то знайте — мы сделаем и это, просто нам не хватило времени внести эту услугу в наш перечень.
Позвоните нам, закажите звонок или оставьте заявку на нашем сайте в Тамбове в форме обратной связи — и все вопросы будут решены!
Прежде чем приступить к работе, мы всегда и все вопросы согласуем с вами, договоримся о стоимости и цене услуги, предоставим скидки и расскажем о наших действующих акциях, покажем примеры выполненных нами работ.
Мы всегда рады вашему обращению к нам, наш телефон доступен 24/7, а двери нашего официального офиса всегда для вас открыты.
Мы всегда ждем вас!
| Ремонт квартиры-студии | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Ремонт квартиры-студии (эконом/косметический) | кв.м. | 2500 |
| Ремонт квартиры-студии (капитальный) | кв.м. | 3500 |
| Ремонт квартиры-студии (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 3900 |
| Ремонт однокомнатной квартиры | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Ремонт однокомнатной квартиры (эконом/косметический) | кв.м. | 2450 |
| Ремонт однокомнатной квартиры (капитальный) | кв.м. | 3400 |
| Ремонт однокомнатной квартиры (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 3800 |
| Ремонт двухкомнатной квартиры | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Ремонт двухкомнатной квартиры (эконом/косметический) | кв.м. | 2400 |
| Ремонт двухкомнатной квартиры (капитальный) | кв.м. | 3300 |
| Ремонт двухкомнатной квартиры (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 3750 |
| Ремонт трехкомнатной квартиры | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Ремонт трехкомнатной квартиры (эконом/косметический) | кв.м. | 2350 |
| Ремонт трехкомнатной квартиры (капитальный) | кв.м. | 3250 |
| Ремонт трехкомнатной квартиры (евроремонт/дизайнерский) | кв.м. | 3700 |
| Ремонт квартиры «хрущёвки» | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Капитальный ремонт | кв.м. | 3500 |
| Евроремонт | кв.м. | 3500 |
| Дизайнерский ремонт | кв.м. | 3500 |
| Косметический ремонт | кв.м. | 2500 |
| Ремонт квартиры «брежневки» | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Капитальный ремонт | кв.м. | 3500 |
| Евроремонт | кв.м. | 3500 |
| Дизайнерский ремонт | кв.м. | 3500 |
| Косметический ремонт | кв.м. | 2500 |
| Ремонт квартиры «сталинки» | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Капитальный ремонт | кв.м. | 4000 |
| Евроремонт | кв.м. | 4000 |
| Дизайнерский ремонт | кв.м. | 4000 |
| Косметический ремонт | кв.м. | 3000 |
| Ремонт квартиры «евродвушки» | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Капитальный ремонт | кв.м. | 4500 |
| Евроремонт | кв.м. | 4500 |
| Дизайнерский ремонт | кв.м. | 5000 |
| Косметический ремонт | кв.м. | 3000 |
| Демонтажные работы | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 648 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1088 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1248 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 448 |
| Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 478 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1348 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2378 |
| Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 2848 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 348 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 348 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 148 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 718 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1448 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4748 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 88 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 184 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 748 |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 128 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 158 |
| Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 124 |
| Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 68 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 68 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 358 |
| Снятие линолеума | кв.м. | 58 |
| Снятие ковролина | кв.м. | 58 |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 48 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 108 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 208 |
| Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 208 |
| Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 28 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 148 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 128 |
| Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 128 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 108 |
| Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 88 |
| Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 148 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 118 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 178 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 308 |
| Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 158 |
| Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 278 |
| Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 378 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 134 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 258 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 308 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 618 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 158 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 308 |
| Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 138 |
| Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 78 |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 158 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 78 |
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 158 |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 58 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 68 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 38 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 164 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 248 |
| Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 138 |
| Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 268 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 648 |
| Демонтаж электропроводки | кв.м. | 28 |
| Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 74 |
| Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 648 |
| Демонтаж электроплиты | шт. | 648 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 548 |
| Демонтаж кранов | шт. | 128 |
| Демонтаж фильтра | шт. | 118 |
| Демонтаж счетчика воды | шт. | 348 |
| Демонтаж регулятора давления | шт. | 348 |
| Демонтаж коллектора | шт. | 348 |
| Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 78 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 248 |
| Демонтаж ванны | шт. | 848 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 448 |
| Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 378 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 678 |
| Демонтаж водонагревателя | шт. | 688 |
| Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1088 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 848 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 448 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 588 |
| Демонтаж газовой плиты | шт. | 448 |
| Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 148 |
| Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 78 |
| Расчековка чугунных труб | шт. | 888 |
| Заделка тех. отверстий | шт. | 500 |
| Расширение проема (кирипич) | п.м. | 500 |
| Расширение проема (бетон) | п.м. | 1000 |
| Демонтаж стен | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
| Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
| Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
| Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
| Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
| Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 348 |
| Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 148 |
| Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
| Демонтаж полов | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 128 |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 158 |
| Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 124 |
| Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 68 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 68 |
| Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 358 |
| Снятие линолеума | кв.м. | 58 |
| Снятие ковролина | кв.м. | 58 |
| Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 308 |
| Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 618 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 158 |
| Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 308 |
| Демонтаж перегородок | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 288 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 368 |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1088 |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 178 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1348 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2378 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1348 |
| Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2378 |
| Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 348 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 148 |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 178 |
| Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 718 |
| Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1448 |
| Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4748 |
| Демонтаж потолка | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 158 |
| Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 78 |
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 158 |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 58 |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 68 |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 38 |
| Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 164 |
| Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 28 |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 148 |
| Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 128 |
| Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 128 |
| Демонтаж плитки | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 108 |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 208 |
| Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 208 |
| Малярные работы | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 178 |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 138 |
| Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 138 |
| Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 178 |
| Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 848 |
| Окраска радиаторов | шт. | 748 |
| Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 118 |
| Покраска фасадов | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 198 |
| Покраска стен | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 138 |
| Покраска обоев | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 138 |
| Покраска потолков | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 178 |
| Монтаж гипсокартона (глк) | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 448 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 768 |
| Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 748 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 678 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 268 |
| Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 388 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 278 |
| Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 588 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 418 |
| Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 558 |
| Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 788 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1188 |
| Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 548 |
| Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1188 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 418 |
| Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 648 |
| Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 648 |
| Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1888 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 448 |
| Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1048 |
| Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 648 |
| Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 868 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1388 |
| Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2088 |
| Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 448 |
| Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 418 |
| Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 148 |
| Натяжные потолки | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Матовые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
| Сатиновые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
| Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
| Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 848 |
| Натяжные потолки с фотопечатью | кв.м. | 1788 |
| Двухуровневые натяжные потолки | ур. | 1188 |
| Освещение натяжных потолков | точка | 288 |
| Монтаж потолков ПВХ | договор. | |
| Ремонт натяжных потолков | договор. | |
| Установка закладной под люстру | шт. | 450 |
| Установка люстры на закладную | шт. | 500 |
| Установка гардины на закладную | шт. | 650 |
| Установка точечного светильника | шт. | 350 |
| Установка бруса для потолочного багета | п.м. | 230 |
| Установка микроплинтуса (беллый/цветной) | п.м. | 60/120 |
| Обработка доп. угла (более 4-х) | шт. | 250 |
| Дополнительное отверстие до 50 мм | шт. | 300 |
| Установка по керам. плитке/керамограниту | п.м. | 230/550 |
| Внутренний вырез | п.м. | 550 |
| Криволинейный участок | п.м. | 450 |
| Комбинация цветов | % | 20 |
| Центровка шва | % | 15 |
| Высота потолка от 3 до 3,5 м | % | 15 |
| Защитная пленка (с монтажом) | шт. | 450 |
| Установка светодиодной ленты | п.м. | 400 |
| Установка трансформатора | шт. | 550 |
| Слив воды | шт. | 1700 |
| Демонтаж потолка | шт. | 1100 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 250 |
| Глянцевые натяжные потолки | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
| Матовые натяжные потолки | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Матовые натяжные потолки | кв.м. | 488 |
| Тканевые натяжные потолки | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 848 |
| Поклейка обоев | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 184 |
| Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 278 |
| Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 378 |
| Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 448 |
| Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 368 |
| Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 168 |
| Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | кв.м. | 278 |
| Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 348 |
| Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 258 |
| Сварочные работы | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Сварные ограждения (ворота, решетки) | п.м. | 580 |
| Забор (сетка-рабица, сварной) | п.м. | 1100 |
| Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель) | п.м. | 1800 |
| Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика | тонна | 45000 |
| Сварка труб | стык | 150 |
| Единичные изделия | договор. |
| Сантехник, сантехнические работы | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Разводка водопровода | точка | 1500 |
| Монтаж + демонтаж радиатора (бимет.) | шт. | 3500 |
| Замена стояка (канализ.) | этаж | 5000 |
| Замена стояка (водопровод.) | этаж | 2500 |
| Замена стояка (отопление.) | этаж | 2500 |
| Устройство временного водоснабжения | комп. | 1648 |
| Устройство сантехнической штробы | п.м. | 588 |
| Заделка сантехнической штробы | п.м. | 118 |
| Установка шарового крана | шт. | 348 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 348 |
| Установка счетчика воды | шт. | 1448 |
| Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 8888 |
| Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 1388 |
| Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 1888 |
| Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 268 |
| Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 328 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 2188 |
| Врезка в водопроводный стояк | шт. | 4388 |
| Теплоизоляция труб | п.м. | 48 |
| Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 3288 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 2488 |
| Установка инсталляции | шт. | 2188 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 4888 |
| Установка биде | шт. | 1888 |
| Установка унитаза | шт. | 1488 |
| Установка писсуара | шт. | 2488 |
| Установка умывальника | шт. | 2148 |
| Установка «мойдодыра» | шт. | 2888 |
| Установка смесителя | шт. | 848 |
| Установка гигиенического душа | шт. | 848 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3288 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1888 |
| Установка ванны | шт. | 3688 |
| Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 1248 |
| Установка экрана ванны | шт. | 688 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | 6888 |
| Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 10888 |
| Установка душевой панели | шт. | 1488 |
| Установка поддона душевой кабины | комп. | 1888 |
| Установка дверок душевой кабины | шт. | 3488 |
| Установка трапа | шт. | 788 |
| Установка шкафа | шт. | 2488 |
| Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комп. | 7488 |
| Установка аксессуаров | шт. | 248 |
| Установка счетчиков на воду | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка счетчика воды | шт. | 1448 |
| Установка мойки | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка умывальника | шт. | 2148 |
| Установка «мойдодыра» | шт. | 2888 |
| Установка унитаза | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка инсталляции | шт. | 2188 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 4888 |
| Установка унитаза «Компакт» | шт. | 1488 |
| Установка биде | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка биде | шт. | 1888 |
| Установка ванны | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка ванны | шт. | 3688 |
| Установка душевой кабины | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 10888 |
| Установка душевой панели | шт. | 1488 |
| Установка поддона душевой кабины | комп. | 1888 |
| Установка дверок душевой кабины | шт. | 3488 |
| Установка трапа | шт. | 788 |
| Установка смесителя | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка смесителя | шт. | 1848 |
| Установка радиатора | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка радиатора (цена зависит от кол-ва) | шт. | 1848 |
| Установка полотенцесушителя | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3288 |
| Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 8888 |
| Монтаж, замена труб | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Стояк холодной воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 3000 |
| Стояк горячей воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 3500 |
| Стояк отопления ф 25 PPR раб.+мат. | шт. | 3000 |
| Выходы через перекрытие | шт. | 300 |
| Монтаж водопровода (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт | 5000 |
| Монтаж водопровода (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт | 5000 |
| Разводка труб отопления Ø до 40 | м. п. | 200 |
| Разводка труб холодной / горячей воды Ø до 40 | м. п. | 200 |
| Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу с заменой тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 6000 |
| Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу без замены тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 4000 |
| Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу с заменой нижнего тройника работа + мат. | шт. | 4000 |
| Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу без замены нижнего тройника работа + мат. | шт. | 3000 |
| Монтаж канализации (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт. | 3500 |
| Монтаж канализации (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт. | 3500 |
| Разводка труб наружной канализации в готовой траншее до Ø 110 | м. п. | 400 |
| Теплоизоляция труб Ø до 50 мм. мягкой трубной теплоизоляцией | м. п. | 100 |
| Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 2000 |
| Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 3/4″ | шт. | 400 |
| Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 1 1/4″ | шт. | 600 |
| Вваривание патрубка-врезки ф 1/2 в стальную трубу ф от 3/4 | шт. | 1500 |
| Устройство поэтажных распределительных гребёнок | шт. | 2500 |
| Установка сантехнического шкафа | шт. | 1500 |
| Обвязка септика-канализации | шт. | 2000 |
| Монтаж насосного оборудования | шт. | 2000 |
| Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 2000 |
| Штробление под трубопровод Ø до 25 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 300 |
| Штробление под трубопровод Ø 32…60 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 500 |
| Штробление под трубопровод Ø 60…110 мм. (кирпич, гипсолит) | м. п. | 800 |
| Сверление отверстий Ø до 32 мм. в металлоконструкциях | шт. | 300 |
| Сверление отверстий Ø до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 200 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 300 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 400 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 400…600 мм. | шт. | 500 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 500 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 800 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1000 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 800 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 1000 |
| Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1800 |
| Укладка плитки | ||
|---|---|---|
| Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
| Облицовка стен плиткой (150-300 мм) | кв.м. | 848 |
| Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1088 |
| Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1248 |
| Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | 1488 |
| Облицовка стен диким камнем и клинкером | кв.м. | 1148 |
| Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 1824 |
| Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 2448 |
| Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 2448 |
| Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2448 |
