ооо сити кровля инн
ООО «СИТИ КРОВЛЯ»
«СИТИ КРОВЛЯ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 25 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты ООО «СИТИ КРОВЛЯ»
Коды статистики
Контакты
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СИТИ КРОВЛЯ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СИТИ КРОВЛЯ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ ООО «СИТИ КРОВЛЯ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Гендиректор ООО «СИТИ КРОВЛЯ»
Учредитель
Налоги и сборы
1. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3 287 581 руб. |
2. | Налог на прибыль | 1 791 760 руб. |
3. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 430 958 руб. |
4. | Налог на добавленную стоимость | 4 925 108 руб. |
5. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 750 971 руб. |
Исполнительные производства
Общая сумма долга составляет 3 588 руб.
Остаток непогашенной задолженности составляет 3 588 руб.
Тип исполнительного производства | Количество | Общая сумма долга | Непогашенная задолженность |
Страховые взносы | 1 | 3 588 руб. | 3 588 руб. |
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 25 сентября 2021 года.
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП.
Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «СИТИ КРОВЛЯ»
Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
1 дело | 100% | 0 дел | 0% | — | — |
История изменений
Организация ООО «СИТИ КРОВЛЯ», г. Москва, зарегистрирована 26 декабря 2018 года, ей были присвоены ОГРН 5187746028290, ИНН 7716928473 и КПП 771601001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ КРОВЛЯ». Уставный капитал составляет 10 000 руб. Юридический адрес организации — 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2, этаж 0 пом. 2 комната 4 (рм137). Основным видом деятельности является «Производство кровельных работ». Организация «СИТИ КРОВЛЯ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 36) как «Работы каменные и кирпичные», «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», «Производство земляных работ», «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами», «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Генеральный директор — Денисенко Андрей Александрович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей.
Контрагент ООО «СИТИ КРОВЛЯ»
Краткое досье
ИНН | 7716928473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Верхоянская aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 2 года 8 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство кровельных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 190 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Денисенко Андрей Александрович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Денисенко Андрей Александрович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.41 | Деятельность топографо-геодезическая |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
Где находится ООО «СИТИ КРОВЛЯ», юридический адрес
ООО «СИТИ КРОВЛЯ» зарегистрировано по адресу: 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, 18, корп. 2, ЭТ 0 ПОМ 2 КОМ 4 (РМ137). ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО «СИТИ КРОВЛЯ»
ИНН: 7716928473, Адрес: 129344, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЕРХОЯНСКАЯ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ЭТ 0 ПОМ 2 КОМ 4 (РМ137)
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ КРОВЛЯ» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7716928473, ОГРН 5187746028290 и официальный офис компании находится по адресу 129344, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЕРХОЯНСКАЯ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ЭТ 0 ПОМ 2 КОМ 4 (РМ137). Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «СИТИ КРОВЛЯ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «СИТИ КРОВЛЯ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «СИТИ КРОВЛЯ» с ИНН 7716928473 ОГРН 5187746028290 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-09-20. Фирма с ИНН 7716928473 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «СИТИ КРОВЛЯ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «СИТИ КРОВЛЯ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7716928473 и действующий ОГРН 5187746028290 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «СИТИ КРОВЛЯ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 129344, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЕРХОЯНСКАЯ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ЭТ 0 ПОМ 2 КОМ 4 (РМ137) не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7716928473 и номер ОГРН 5187746028290 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «СИТИ КРОВЛЯ» отзывы, отзывы сотрудников СИТИ КРОВЛЯ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «СИТИ КРОВЛЯ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7716928473 ОГРН 5187746028290
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ООО «СИТИ КРОВЛЯ» |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 129344, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЕРХОЯНСКАЯ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ЭТ 0 ПОМ 2 КОМ 4 (РМ137) |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 129344, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВЕРХОЯНСКАЯ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ЭТ 0 ПОМ 2 КОМ 4 (РМ137) |
Количество филиалов | 0 |
Тип подразделения | Головная организация |
Тип организации | Юридическое лицо |
ИНН Что это? | 7716928473 |
КПП Что это? | 771601001 |
ОГРН Что это? | 5187746028290 |
Код ОКПО (не заполняется) | 35252471 |
Код ОКВЭД Что это? | 43.91 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Руководитель | |
ФИО руководителя | Денисенко Андрей Александрович |
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ КРОВЛЯ» |
Краткое наименование с ОПФ | ООО «СИТИ КРОВЛЯ» |
Полное наименование | СИТИ КРОВЛЯ |
Краткое наименование | СИТИ КРОВЛЯ |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2021-09-20 |
Дата регистрации | 2018-12-26 |
Статус организации | Действующая |
Дополнительно | |
Среднесписочная численность работников | 190 |
Коды ОКВЭД | |
43.91 (осн) | Производство кровельных работ |
16.23 (доп) | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий |
43.12.1 (доп) | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ |
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ |
43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ |
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные |
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 (доп) | Производство малярных работ |
43.34.2 (доп) | Производство стекольных работ |
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 (доп) | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.4 (доп) | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 (доп) | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 (доп) | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 (доп) | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 (доп) | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.73 (доп) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41.2 (доп) | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 (доп) | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
71.11 (доп) | Деятельность в области архитектуры |
71.11.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12 (доп) | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 (доп) | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.41 (доп) | Деятельность топографо-геодезическая |
71.12.45 (доп) | Инженерные изыскания в строительстве |
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств |
77.32 (доп) | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39.23 (доп) | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
ООО «СИТИ КРОВЛЯ» на Карте РоссииПолучено %Началась рассылка физлицам налоговых уведомлений за 2020 годСтартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и зе. Как меняется налоговое администрирование в России и мире обсудили в эф.Об основных направлениях совершенствования налогового администрирования в России и мире в эфире прог. ФНС России напоминает, что с третьего квартала 2021 года представляетс.Начиная с отчетности за третий квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС. ООО «СИТИ КРОВЛЯ»Организация была зарегистрирована 26.12.2018 регистратором «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, №7746» по юридическому адресу: 129344, город Москва, Верхоянская улица, дом 18, корпус 2, ЭТ 0 пом 2 КОМ 4 (РМ137). При регистрации компании были присвоены следующие реквизиты: ИНН 7716928473 ОГРН 5187746028290. Регистрационный номер в ПФР: 087302063736. Регистрационный номер в ФСС: 772708857277271. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 43.91. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 16.23; 41.20; 43.11; 43.12.1; 43.12.3; 43.21; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.99; 43.99.1; 43.99.2; 43.99.4; 43.99.5; 43.99.6; 43.99.7; 43.99.9; 46.73; 46.90; 49.41.2; 49.41.3; 52.29; 71.11; 71.11.1; 71.12; 71.12.1; 71.12.41; 71.12.45; 73.11; 77.32; 77.39.23. РеквизитыКоды ОКВЭД | |
Основной вид деятельности: | |
43.91 | Производство кровельных работ |
Дополнительные виды деятельности (36): | |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.41 | Деятельность топографо-геодезическая |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
Учредители
История изменений в ЕГРЮЛ
Прочая информация
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
Статус юридического лица:
Действующее
Информация о компании актуальна на дату: 25.09.2021
Дата последних внесённых изменений в ЕГРЮЛ: 28.12.2018
- скопин шуйский что сделал в смутное время
- помирится ли со мной мужчина гадание