оклейка стен обоями смета
Расчет стоимости поклейки обоев
Каждый вид ремонтно-строительных работ имеет свой диапазон расценок, зависящий от индивидуального ряда факторов. Есть такой диапазон и у поклейки обоев. Согласно ЕНиР Сборник Е8. «Отделочные покрытия строительных конструкций», определяющим параметром объёма выполненных работ по отделке обоями является квадратура, причём, не помещения, а отделываемого основания.
Следовательно, говоря о расценках на поклейку обоев в жилье также следует оперировать квадратными метрами площади стены, и никак не погонными метрами холста.
Кому и для чего нужна расценка на поклейку обоев
Если речь идёт о ремонте силами профессионала, то здесь две стороны процесса — заказчик и подрядчик. Вопрос – кому из них цифра расценки нужна больше?
Большинство владельцев жилья не в курсе актуальных расценок ни на комплекс работ по поклейке обоев, ни на составные операции. Поэтому заказчика, как правило, при выборе исполнителя интересует стоимость всего объёма работ, которую ему называют подрядчики-претенденты.
Если озвученная сумма кажется завышенной, обращаются к другому профессионалу. Но, выбрав приемлемого исполнителя, расценку всё же нужно посчитать – для себя. В будущем это пригодится при переговорах об идентичном ремонте других помещений, ведь суммы там будут называться тоже другие – с привязкой к площади. Кроме того, решение заказчика выполнять ли отделку этим способом, или выбрать другой, или вообще отказаться от ремонта до лучших времён, во многом зависит именно от суммы затрат, а она определяется, в том числе, и расценками.
Что касается подрядчиков, то у профессионалов с опытом есть усреднённая базовая цифра, от которой они отталкиваются, определяя стоимость конкретного заказа. На каждом объекте в эту стартовую расценку исполнителем вносятся коррективы – вверх или вниз, в зависимости от особенностей работы. Подрядчику часто приходится отстаивать перед заказчиком свои расценки – разложить работу на составляющие операции, обратить внимание на индивидуальные сложности исполнения, обосновать цифры замеров и т.д. Это умение приходит с опытом – опять же через расчёт стоимости поклейки обоев, с которым сталкивается каждый новичок в этой профессии.
Таким образом, умение рассчитать стоимость поклейки обоев в той или иной степени нужно и заказчику, и подрядчику.
Сколько стоит поклейка обоев
Итак, стоимость поклейки обоев измеряется в рублях за квадратный метр отделываемой поверхности. На первый взгляд, всё очень просто – оплату отделочнику нужно разделить на площадь стен. Оплата озвучена мастером, осталось подсчитать квадратуру отделки.
В комнате измеряют и суммируют длины всех стен, полученный результат – это периметр. Например, периметр помещения 4 х 2,5 равен (4 + 2,5)х2 =13 м кв. Умножив этот параметр на высоту потолков или поля обойной отделки получают общую площадь боковой поверхности комнаты, куда входят и окна с дверьми. Например, при высоте потолков в 3 м эта площадь будет 13 м х 3 м = 39 м кв.
Предположим, ситуация в этой комнате такова: обои нужно заменить новыми, и маляр попросил за эту работу 25 тыс. руб. Таким образом, поклейка 1 м кв. холста без стоимости материалов будет стоить 25 000 руб. / 39 м кв. = 641 руб./м кв. Однако следует учесть, что понятие «поклейка» в данном случае подразумевает комплекс работ от съёма старых обоев до монтажа новых, между которыми будут выполняться и другие операции – грунтовка, а возможно и выравнивание шпатлеванием со шлифовкой.
Кроме того, на расценку поклейки обоев влияют и другие факторы:
Идентично расценкам на укладку керамической плитки, за поклейку дорогих обоев исполнители часто запрашивают больше, чем за работу с холстами из того же материала, но меньшей стоимости. В таких случаях особенно важно подробно обговорить с мастером взаимные обязательства: заказчик платит названную цену, исполнитель обязуется возместить ущерб в случае порчи материала.
Учтите, что заявления подрядчиков о бесплатных замерах, доставке материалов и прочих бонусах – это приёмы маркетинга. На самом деле всё «бесплатное» также заложено в расценки ремонтных работ.
Учёт оконных и дверных проёмов
Говоря о площади отделываемой поверхности, подразумевают стены, но не все профессионалы рассчитывают эту величину одинаково.
Если следовать формулировке, то в отделываемую поверхность не должны быть включены оконные и дверные проёмы. В неё может войти только площадь откосов, но – когда их тоже планируют оклеить холстом.
Следовательно, исполнитель должен подсчитать периметр комнаты, умножить его на высоту отделки и вычесть из результата квадратуру окон и дверей. Многие подрядчики именно так и поступают, после чего перемножают полученную величину и свою расценку (цена исполнения совокупности необходимых операций на 1 м кв.). Выполнив обратный расчёт, заказчик может проверить эту величину:
Как правило, эта методика не вызывает возражений у владельцев жилья, так как расчётные цифры соответствуют факту. Однако способ содержит неудобства для подрядчиков. Во-первых, обмеры проёмов и учёт их площади в расчётах требуют дополнительного времени. Во-вторых, «обойти» обоями окно или дверь сложнее, чем оклеить цельную стену – нужно сделать больше замеров, скомпоновать мелкие куски полотна (чаще всего — с подбором рисунка), после высыхания подрезать кромку холста по периметру проёма, иногда ещё и подклеить. Результатом этих операций, выполняемых подрядчиком, является снижение затрат заказчика, что не логично. Но если при расчёте объёма работ использовать полную площадь боковой поверхности комнаты, то в неё войдут проёмы, а ведь они обоями не оклеивались. В такой ситуации фактический расход обоев окажется меньше названной мастером цифры отделки, что чаще всего воспринимается владельцем жилья как попытка обмана.
Чтобы избежать подобных разногласий, профессионалы используют компромиссный вариант расчёта. Для этого подсчитывают площадь проёмов и умножают её на расценку поклейки обоев в этом помещении. Полученную стоимость закладывают в оплату за фактически отделанные полотном стены (суммируют с ней), и делят на площадь отделки. Конечный результат и предъявляется заказчику как расценка поклейки.
На приведённом ранее примере это будет выглядеть так:
• общая площадь боковой поверхности комнаты – 39 м кв.
• без учёта окон и дверей была названа расценка в 640 руб./м кв.
• оконный и дверной проёмы 2,25 + 1,5 = 3,75 м кв.
640 х 3,75 = 2400 руб. – оплата операций с проёмами;
39 – 3,75 = 35,25 м кв.- площадь отделываемой поверхности;
640 х 35,25 + 2400 = 24960 руб;
24960 / 35,25 = 708,08 руб./м кв. – новая расценка с учётом выполнения операций с проёмами, округление которой даст 710 руб./м кв.
На заметку: цифра, на которую будет увеличена расценка поклейки, должна быть соизмерима с трудозатратами по отделке проёмов, чтобы цена работы была конкурентоспособной – не выше среднестатистической по региону.
Заключение
Говоря о расчёте стоимости поклейки обоев, упоминались и виды работ по подготовке основания к отделке, например – выравнивание стен. Естественно, что при пересчёте расценки, названной мастером, следует учитывать сложность выполнения не только монтажа холста, но и подготовительных операций – затраты на них чаще всего в разы более высоки.
Поклейка обоев
Виды обоев и цены на поклейку | Единица измерения | Цена руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поклейка флизелиновых обоев | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поклейка виниловых обоев | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поклейка бумажных обоев | м2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поклейка обоев под покраску | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска обоев | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поклейка фотообоев | м2 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка стен обоями от 1000 м2 | м2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снять старые обои со стен | м2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпатлевка стен под обои | м2 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка стен под обои | м2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка стен (обязательна для хорошего результата) | м2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурка стен (под шпатель) | м2 | 450 |
Поклейка обоев — цена от 200 руб. На дальнейшую стоимость услуги влияет вид работ:
Ориентировочные сроки (могут варьироваться в зависимости от конкретных работ в большую и меньшую сторону).
Оклеим обоями ваши апартаменты. Гарантия 1 год
Компания «РемонтСтрой» оказывает услуги по поклейки обоев в Москве и Подмосковье. В компании работают мастера с опытом работы более 5 лет, которые качественно и быстро выполнят отделочные работы любой сложности. Мы строго соблюдаем оговоренные сроки, прописанные в договоре и работаем без задержек. Нашим заказчикам гарантирован индивидуальный подход и качественная поклейка обоев. Цена за метр квадратный в Москве и Подмосковье зависит от наличия или отсутствия сопутствующих услуг.
Нам доверяют тысячи клиентов: мы работаем без предоплаты, а при закупке материалов предоставляем чеки и счета в качестве подтверждения. Оплата по факту выполненных работ – гарантия надежности и прозрачного сотрудничества. В процессе работы мы всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям и готовы внести доработки, которые не противоречат условиям договора и технологиям.
Расценка на обои в смете
Расценки на обои в смете
При составлении сметной документации на отделочные работы может быть применено множество норм на различные виды работ данного типа. Это могут быть и расценка в смете на снятие обоев, и расценка в смете на окраску обоев, и расценка на оклейку стен обоями в смете и т.д.
При этом для каждой из этих расценок возможно выбрать несколько норм, которые зависят от множества факторов. Так, при оклейке обоями различных поверхностей важно учесть тип обоев и тип поверхностей. Например, может быть применена расценка в смете на оклейку стеклообоями стен гипсокартонных или оштукатуренных. Далее по тексту будут рассмотрены некоторые расценки в смете по поклейке обоями различных поверхностей.
Расценки в смете на оклейку обоями
В составе сметных нормативных баз ФЕР и ГЭСН числится сборник 15, в котором объединено множество норм на отделочные работы. Расценки в смете на оклейку стеклообоями и другими видами обоев различных поверхностей находятся именно в указанном сборнике.
В сборник ФЕР15 включен раздел 6, в котором содержится несколько вариантов расценок на оклейку обоями в смете. Указанный раздел носит название «Обойные работы» и включает в себя несколько таблиц с нормами на данный вид работ.
Нормы таблицы ФЕР15-06-001 определяют стоимость обойных работ различными типами материала. При этом нормами 01-03 в таблице расценивается оклейка оштукатуренных или бетонных стен простыми, тесненными, средней плотности и плотными обоями, а также оклейка линкрустом. При совпадении состава работ с технологией производства работ на объекте указанные нормы могут применяться в качестве расценки в смете на обои под окраску.
Расценкой в смете на оклейку обоями под окраску также может служить одна из норм таблицы ФЕР15-06-001 в диапазоне от 04 до 08. Только в данном случае следует учесть, что стены должны быть из листовых материалов.
Кроме того, нормой ФЕР15-06-001-07 предусмотрена расценка в смете на оклейку обоями потолков, а нормой ФЕР15-06-001-08 расценивается обивка дверей. Объем работ во всех нормах таблицы ФЕР15-06-001 исчисляется в 100м2.
В составе таблицы ФЕР15-06-002 содержатся нормы на работы по оклеиванию поверхности стен моющимися обоями. На основании норм данной таблицы возможно включить расценку в смете на стеклообои. Конечно же, норму следует подбирать в случае совпадения состава работ выбранной нормы с технологией производства работ на объекте.
Помимо расценки на оклейку стеклообоями в составе таблицы ФЕР15-06-002 находятся нормы на устройство поверхностей из обоев на бумажной или тканевой основе. При этом тип стен также играет значительную роль: это могут быть оштукатуренные, бетонные, гипсобетонные стены и т.д.
Оклейка стен самоклеющейся пленкой включается в состав локальных ресурсных смет, локальных сметных расчетов, смет по форме №4 из состава таблицы ФЕР15-06-003. Расценками в смете на оклейку стен фотообоями выступают нормы из таблицы ФЕР15-06-005.
Рисунок 1. Расценки в смете на оклейку обоями
Расценки в смете на покраску обоев
Расценки в смете на окраску стен по обоям являются почти такими же популярными, как и сами расценки на обойные работы. В связи с этим существует и несколько вариантов норм по окрашиванию.
Все расценки в смете на окраску стен, оклеенных обоями, можно найти все в том же сборнике ФЕР15. Даже в уже упоминавшемся выше разделе 6 сборника ФЕР15 существует норма ФЕР15-06-004-01, которая учитывает вторую окраску стен, оклеенных стеклообоями.
В качестве расценки на покраску обоев в смете также может выступать одна из норм раздела 4 сборника ФЕР. Данный раздел предназначен для определения стоимости малярных работ. В разделе 4 возможно найти нормы на окраску водными и масляными составами, а также лаками и декоративными смесями.
Расценки в смете на оклейку стен обоями при производстве ремонтных работ
При ремонте помещений и, соответственно, при составлении сметных форм на данный вид работ, расценки в смете оклейку обоями применяются достаточно часто. Однако для производства ремонтных работ не желательно использовать нормы из сборника ФЕР15 строительной части базы ФЕР.
Как правило, все работы по ремонту расцениваются в сметах с использованием норм из сборников ремонтно-строительной части базы нормативов ФЕР. Поэтому и расценки в смете на поклейку обоев при производстве ремонтных работ рекомендуется применять именно оттуда.
Среди ремонтных сборников существует сборник ФЕРр63, в котором можно найти множество норм на стекольные, обойные и облицовочные работы. Кроме того, в составе сборника находятся также и расценки в смете на демонтаж обоев, или, если выразиться точнее, их снятие.
Определение цены снятия обоев в смете происходит при помощи норм из таблицы ФЕРр63-5. В указанной таблице содержится две нормы, первая из которых учитывает снятие простых и улучшенных обоев.
Расценка в смете на снятие обоев высококачественных, а также на снятие линкруста, имеет шифр ФЕРр63-5-2. Состав работ обеих норм в таблице ФЕРр63-5 является простым и учитывает только демонтажные работы. Поэтому при образовании строительного мусора вывоз и утилизацию следует включать в состав сметной документации отдельными позициями.
Кроме того, в сборнике ФЕРр63 можно подобрать нормы на смену обоев. Нормы данного типа находятся в таблице ФЕРр63-6 и определяют стоимость смены обоев обыкновенного качества, улучшенных и высококачественных.
Состав работ норм в таблице ФЕРр63-6 является сложным и включает в себя расценку в смете на снятие обоев, обработку стен пемзой и подмазку раковин и щелей. Также в состав работ норм таблицы входит приготовление клеевых составов и проклейка стен бумагой с обработкой швов.
Помимо этого, нормы ФЕРр63-6 учитывают обрезку кромок, а также расценку в смете на оклейку обоями подготовленной поверхности и установку бордюров. Объем работ измеряется по площади ремонтируемой поверхности.
На основании изложенного выше следует отметить необходимость тщательного изучения проектной документации на объект, в которой должны быть указаны сведения не только о поверхности, но также и о типе обоев. С учетом этих сведений подобрать корректную расценку из состава сметных нормативных баз не составит особого труда.
Рисунок 2. Расценка в смете на снятие обоев
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-06-001-01
Наименование | Единица измерения |
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
В расценке учтены только прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны по нормам ГЭСН выпуска 2009 года. Для дальнейшего применения, к указанной цене применяется коэффициент перехода в текущие цены.
Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Всего (руб.) | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин | Оплата труда машинистов | Стоимость материалов | Трудозатраты (чел.-ч) |
937,62 | 297,96 | 1,18 | 0,12 | 638,48 | 33,63 |
ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 937,62 Руб.
Посмотрите данный норматив в редакции 2020 года открыть страницу
Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 15-06-001-01
При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: типа «Линкруста»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 15-06-001-03
Наименование | Единица измерения |
